NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 701 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
701BUCCERI David (dos. 1333) PROMEPLA GROUP 79 km 800 57 SEM7920/11/2019 à 18:37:35
702SHALDON Penelope (dos. 13908) COLLABORATION UNITED WE STAND 79 km 800 57 V1F7322/11/2019 à 17:35:28
703CAVALIERE Francesca (dos. 7038) FONDATION CUOMO 79 km 778 73 SEF6823/11/2019 à 16:22:28
704MAMAN Jerome (dos. 2654) CMB 79 km 674 66 V1M9723/11/2019 à 01:40:02
705VERRIEZ Vincent (dos. 8418) SBM OFFSHORE 79 km 214 70 EAM323/11/2019 à 16:09:53
706DE SIMONE Christian (dos. 5870) MONACO TELECOM 78 km 922 62 V2M9123/11/2019 à 16:50:26
707WHITING Alexia (dos. 1844) MCF 78 km 880 65 V5F123/11/2019 à 11:45:21
708MONTANDON Sylvie (dos. 5759) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 78 km 776 58 V2F7723/11/2019 à 13:52:52
709CARLINI Fulvio (dos. 12945) 78 km 400 56 V3M7422/11/2019 à 19:10:11
710FROST Martine (dos. 3027) CCSS 78 km 400 56 V3F4622/11/2019 à 11:29:05
711CALCA Emmanuel (dos. 9989) FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 78 km 400 56 V1M9822/11/2019 à 20:42:37
712LACROIX Nadine (dos. 8204) SBM OFFSHORE 77 km 982 57 V2F7823/11/2019 à 15:07:48
713FERNANDEZ RAMIREZ Esther (dos. 11452) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 77 km 940 60 SEF6923/11/2019 à 16:08:42
714MOZZONE Sandra (dos. 8566) AUTOBUS DE MONACO 77 km 940 60 V1F7423/11/2019 à 16:34:43
715LE JOLIFF Dylan (dos. 2066) SPECIAL OLYMPICS MONACO 77 km 752 59 MIM1123/11/2019 à 16:57:30
716QUATTRONE Giuseppe (dos. 1177) MCI INTERACTIONS ET SOLIDARITY 77 km 522 61 V3M7523/11/2019 à 16:50:13
717GINGREAU Frederic (dos. 83) COURIR A PEILLON 77 km 500 77 SEM8023/11/2019 à 16:35:20
718DUBREUIL Emmanuel (dos. 7076) BESINS HEALTHCARE MONACO 77 km 146 59 V1M9923/11/2019 à 16:52:55
719MENEZ Thiago (dos. 12765) ECOLE DE FONTVIEILLE 77 km 000 55 EAM422/11/2019 à 16:02:23
720DASNIERES DE VEIGY Geraldine (dos. 4833) TEAM SMEG SMA 77 km 000 55 V1F7522/11/2019 à 18:15:05
721QUIRINALI Odile (dos. 5941) MONACO TELECOM 77 km 000 55 V1F7622/11/2019 à 18:12:56
722ERDMANN Teresia (dos. 12651) 77 km 000 55 V3F4721/11/2019 à 13:37:02
723PALMERO Romain (dos. 3089) CCSS 77 km 000 55 SEM8121/11/2019 à 21:50:25
724KENNEDY John (dos. 4916) VENUS TEAM 77 km 000 55 V2M9222/11/2019 à 22:30:07
725ADJEKPAGBON Roberta (dos. 4047) SAM JB PASTOR ET FILS 77 km 000 55 SEF7022/11/2019 à 17:31:58
726NASSIRI Yamina (dos. 8760) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 77 km 000 55 V3F4823/11/2019 à 14:24:11
727LEROUGE Gilles (dos. 440) NARMINO SORASIO 77 km 000 55 V2M9321/11/2019 à 19:43:44
728MARION Nathalie (dos. 11489) AVIATION CIVILE DE MONACO 77 km 000 55 V1F7722/11/2019 à 17:33:19
729LE FORESTIER David (dos. 8920) COLLABORATION UNITED WE STAND 77 km 000 55 V1M10021/11/2019 à 21:34:03
730GENIN Jeremy (dos. 9074) MONACO ASSET MANAGEMENT 77 km 000 55 SEM8222/11/2019 à 19:50:11
731NATALI Ladan (dos. 6176) COLLABORATION UNITED WE STAND 77 km 000 55 V2F7922/11/2019 à 16:03:38
732STEINER Karin (dos. 10325) MONACO DIGITAL 77 km 000 55 SEF7121/11/2019 à 20:07:49
733MAGALHAES GONCALVES Manuel Jose (dos. 4296) SAM JB PASTOR ET FILS 77 km 000 55 V2M9422/11/2019 à 17:28:16
734BUITRAGO Carolina (dos. 10779) BELARDI FOOD TRADING 77 km 000 55 V1F7822/11/2019 à 11:45:50
735VACQUIER Jean Louis (dos. 9620) FONDATION FLAVIEN 77 km 000 55 V3M7622/11/2019 à 19:29:05
736CIET Karine (dos. 12939) PLANET SUSHI 77 km 000 55 V2F8021/11/2019 à 13:18:07
737BURAIS Dominique (dos. 7809) COURIR POUR CELINE 76 km 958 58 V2F8123/11/2019 à 16:53:43
738BECU Joselyne (dos. 13789) 76 km 602 69 V2F8223/11/2019 à 10:09:44
739GRAUBY Jerome (dos. 9863) COURIR POUR CELINE 76 km 310 61 V2M9523/11/2019 à 00:58:14
740VALENTINI Franky (dos. 5185) FITCOLOR 75 km 934 59 V2M9623/11/2019 à 00:33:45
741DICK Georges (dos. 2273) YCM FONDS SOCIAL 75 km 788 55 V2M9722/11/2019 à 22:47:57
742GRAUBY Robin (dos. 9866) COURIR POUR CELINE 75 km 704 61 ESM1223/11/2019 à 00:58:13
743LUMMER Emilie (dos. 7606) PASTOR S.A.M 75 km 662 64 SEF7223/11/2019 à 11:58:03
744BARNES Pablo Angel Nicolas (dos. 143) FONDATION CUOMO 75 km 640 80 V1M10123/11/2019 à 16:49:17
745STOJANOVIC Lou (dos. 13632) 75 km 600 54 MIF821/11/2019 à 21:58:45
746DECIMO Marina (dos. 4490) CROIX ROUGE MONEGASQUE 75 km 600 54 SEF7322/11/2019 à 20:40:49
747BROK DRLJE Karina (dos. 11346) LYCEE ALBERT 1ER 75 km 600 54 SEF7422/11/2019 à 18:09:20
748GIRIBALDI Sandrine (dos. 4224) SAM JB PASTOR ET FILS 75 km 600 54 V1F7922/11/2019 à 21:52:32
749LECOMPTE Eric (dos. 12775) 75 km 600 54 V2M9822/11/2019 à 14:55:14
750CHOQUET Raphael (dos. 12677) 75 km 600 54 V1M10222/11/2019 à 19:13:38