NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 801 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
801GUILLOTIN Marc (dos. 1259) NOVARES 72 km 800 52 V1M10822/11/2019 à 15:28:12
802JUDLIN Bruno (dos. 2634) CMB 72 km 800 52 V2M10722/11/2019 à 13:54:42
803CENTAURO Marie Josiane (dos. 2983) CCSS 72 km 800 52 V2F8822/11/2019 à 16:42:39
804PERENNO Giuliana (dos. 4559) CROIX ROUGE MONEGASQUE 72 km 800 52 V3F5122/11/2019 à 11:15:40
805REY Sebastien (dos. 8164) GROUPE MARZOCCO 72 km 800 52 V1M10921/11/2019 à 17:23:54
806RENARD Laurent (dos. 11615) CREDIT AGRICOLE PCA 72 km 800 52 V1M11018/11/2019 à 10:03:28
807GIACALONE Manon (dos. 12356) FONDATION FLAUJAC 72 km 800 52 MIF1020/11/2019 à 15:28:18
808LANTERI Nenette (dos. 12990) 72 km 800 52 SEF7822/11/2019 à 18:29:27
809DETHOOR Xavier (dos. 7645) SBM OFFSHORE 72 km 800 52 V1M11122/11/2019 à 21:43:22
810GHANEM Mohamed (dos. 10330) TEAM PALAIS PRINCIER 72 km 800 52 V1M11222/11/2019 à 16:03:44
811MARTINEZ Sofia (dos. 9362) FONDATION TURQUOIS 72 km 674 61 SEF7923/11/2019 à 16:50:37
812BERTELS Ilse (dos. 4607) CENTRE CARDIO THORACIQUE 72 km 382 53 V2F8923/11/2019 à 12:39:38
813BERTOZZI Nathalie (dos. 1419) UBP 72 km 194 52 V2F9023/11/2019 à 14:20:07
814SPADARRO Gregory (dos. 7170) TEAM SMEG SMA 72 km 152 55 SEM9223/11/2019 à 14:54:43
815RAYMOND Sandy (dos. 4566) CROIX ROUGE MONEGASQUE 72 km 152 55 V1F8723/11/2019 à 16:26:12
816BELVISI Valerie (dos. 4604) CENTRE CARDIO THORACIQUE 72 km 152 55 V2F9123/11/2019 à 14:07:42
817SEYDOUX Paloma (dos. 13461) 71 km 588 52 CAF923/11/2019 à 14:51:03
818BETIS Naslie (dos. 873) FORTE PHARMA 71 km 546 55 SEF8023/11/2019 à 16:21:58
819LAPELLEGERIE Catherine (dos. 2064) SPECIAL OLYMPICS MONACO 71 km 400 51 V2F9222/11/2019 à 16:13:24
820FERREIRA LEANDRO Andre (dos. 4202) SAM JB PASTOR ET FILS 71 km 400 51 SEM9321/11/2019 à 21:26:04
821DIETHRICH Eric Carabinier (dos. 12050) COLLABORATION UNITED WE STAND 71 km 400 51 SEM9422/11/2019 à 09:44:53
822YEO Dessongui (dos. 1287) NOVARES 71 km 400 51 V1M11322/11/2019 à 13:42:14
823BARET Franck (dos. 2507) CMB 71 km 400 51 V2M10820/11/2019 à 20:32:24
824FALLETI Dominique (dos. 3016) CCSS 71 km 400 51 V1M11419/11/2019 à 12:51:58
825SAGLIOCCO Barbara (dos. 7558) EXPERIAN 71 km 400 51 V1F8822/11/2019 à 12:16:46
826BERTHOIN Thomas (dos. 9695) SURETE PUBLIQUE 71 km 400 51 SEM9522/11/2019 à 09:57:56
827BOSIO Cecile (dos. 8907) COLLABORATION UNITED WE STAND 71 km 400 51 V2F9322/11/2019 à 18:37:24
8281 FILC Bettina (dos. 3183) ECOLE DE FONTVIEILLE 71 km 400 51 V1F8921/11/2019 à 21:12:08
829DURAND Myriam (dos. 11289) M I 71 km 400 51 V3F5222/11/2019 à 15:21:37
830CHICHEPORTICHE Alain (dos. 11962) UNION DES SYNDICATS DE MONACO 71 km 400 51 V1M11522/11/2019 à 16:50:38
831BONY Xavier (dos. 10201) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 71 km 400 51 SEM9622/11/2019 à 17:16:05
832LODRINI Muriel (dos. 3067) CCSS 71 km 400 51 V2F9421/11/2019 à 22:03:51
833DELLA MORTE Claudio (dos. 11335) UNION DES SYNDICATS DE MONACO 71 km 400 51 V1M11621/11/2019 à 20:34:02
834BENAOUDA DAUTREIX Samir (dos. 608) CRUDELI MONACO 71 km 232 63 SEM9723/11/2019 à 03:23:57
835ANTON Jean Pierre (dos. 2498) CMB 71 km 170 53 V2M10923/11/2019 à 16:50:46
836RUMIGNY Joachim (dos. 872) FINANCIAL STRATEGY 70 km 940 55 SEM9823/11/2019 à 14:12:56
837PONTALBA Amila (dos. 1911) SIAMP CEDAP 70 km 794 51 SEF8123/11/2019 à 14:47:12
838FERRARI Nathalie (dos. 12504) CROIX ROUGE MONEGASQUE 70 km 376 52 V2F9523/11/2019 à 15:11:35
839OLIVEIRA Mama (dos. 12300) SEGRAETI 70 km 000 50 V1F9022/11/2019 à 19:47:23
840GUEYDON Julien (dos. 10172) CENTRE CARDIO THORACIQUE 70 km 000 50 SEM9922/11/2019 à 15:46:50
841SCHROEDER Lisa (dos. 12467) 70 km 000 50 MIF1122/11/2019 à 17:20:47
842IZABEL Thomas (dos. 6534) SOMIBAT 70 km 000 50 V1M11722/11/2019 à 13:23:35
843HAMONIC Stephane (dos. 12167) POLICE MUNICIPALE DE BEAUSOLEIL 70 km 000 50 V2M11022/11/2019 à 18:09:42
844CANNIZZARO Luca (dos. 5857) MONACO TELECOM 70 km 000 50 V1M11819/11/2019 à 10:49:47
845ZBINDEN Christine (dos. 4885) TEAM SMEG SMA 70 km 000 50 V1F9122/11/2019 à 22:10:35
846MASCOT Stephane (dos. 8250) SBM OFFSHORE 70 km 000 50 V2M11121/11/2019 à 13:02:33
847EVRARD Laurent (dos. 10995) UBS (MONACO) S.A. 70 km 000 50 V2M11220/11/2019 à 21:30:29
848JULIEN Agathe (dos. 9718) SURETE PUBLIQUE 70 km 000 50 SEF8221/11/2019 à 19:58:02
849DOMENGE CHENAL Nadine (dos. 8957) CENTRE CARDIO THORACIQUE 70 km 000 50 V3F5322/11/2019 à 09:48:51
850ELMO Salvatore (dos. 972) INTERPLAST 70 km 000 50 V3M7722/11/2019 à 19:28:16