NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 351 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
351MICHALKIEVICZ Jean Pierre (dos. 9681) SPECIAL OLYMPICS MONACO 114 km 800 82 V4M1322/11/2019 à 18:30:24
352ROMUNITI Davide (dos. 1733) ES KO TEAM 114 km 800 82 SEM4122/11/2019 à 16:57:58
3531 SABBATINI Christine (dos. 3207) ECOLE DE FONTVIEILLE 114 km 800 82 V2F3622/11/2019 à 14:27:43
354RESCIGNO Graziano (dos. 12518) TEAM PALAIS PRINCIER 114 km 800 82 V3M4122/11/2019 à 18:12:53
355CM1B RUMIANO Baptiste (dos. 3338) ECOLE DE FONTVIEILLE 114 km 110 88 POM123/11/2019 à 16:55:13
356AMANPOUR Koulak (dos. 2944) CCSS 113 km 964 84 V1M5223/11/2019 à 13:28:34
357GIANO Christine (dos. 2606) CMB 113 km 964 84 V2F3723/11/2019 à 16:50:05
358VATRICAN Sophie (dos. 6977) FITCOLOR 113 km 922 87 V2F3823/11/2019 à 12:45:20
359SEJOURNE Anthony (dos. 12393) CRUDELI MONACO 113 km 400 81 SEM4222/11/2019 à 22:37:00
360MARTIN Aline (dos. 1861) MICROTECHNIC-IBC 113 km 400 81 V1F3423/11/2019 à 14:12:30
361BERNARD Andre (dos. 1991) SPECIAL OLYMPICS MONACO 113 km 400 81 V4M1422/11/2019 à 18:30:24
362PARDO Florian (dos. 8008) PWC MONACO 2019 113 km 400 81 SEM4322/11/2019 à 19:55:10
363FOUQUE Daniela (dos. 2331) SCORPIO 113 km 400 81 V3F2722/11/2019 à 13:40:23
364GRANDGUILLOT Louise (dos. 7281) ROSEMONT 113 km 400 81 SEF2122/11/2019 à 20:44:09
3651 GIORDANO Virginie (dos. 3189) ECOLE DE FONTVIEILLE 113 km 400 81 SEF2222/11/2019 à 14:52:59
366LOUVEL Franck (dos. 1901) SIAMP CEDAP 112 km 794 81 SEM4423/11/2019 à 14:47:14
367DEPERI Vincent (dos. 12370) SAM JB PASTOR ET FILS 112 km 522 86 SEM4523/11/2019 à 16:55:30
368BARLING Brett (dos. 4896) VENUS TEAM 112 km 000 80 V3M4223/11/2019 à 14:34:21
369TALESH Fariba (dos. 12364) 112 km 000 80 V3F2822/11/2019 à 20:06:45
370BIGINI Sandrine (dos. 2965) CCSS 112 km 000 80 V2F3922/11/2019 à 19:48:44
371BLONDEL Louis Marie (dos. 7589) PASTOR S.A.M 112 km 000 80 SEM4621/11/2019 à 23:54:54
372BERTAGNIN Rita (dos. 1651) DEL MONTE INTERNATIONAL 111 km 728 85 V3F2923/11/2019 à 13:04:29
373AUDINO Jeremy (dos. 10076) COLLABORATION UNITED WE STAND 111 km 582 81 SEM4723/11/2019 à 16:50:11
374SAVIGNI Marc (dos. 4772) OXYGENE TRAINING 111 km 540 84 V3M4323/11/2019 à 15:55:40
375ARNEODO Ludovic (dos. 9986) FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 111 km 310 86 SEM4823/11/2019 à 00:56:26
376VELICA Enna (dos. 12376) SUPERMARCHE CASINO 110 km 600 79 V1F3522/11/2019 à 12:59:37
377NASSIRI Touria (dos. 8759) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 110 km 600 79 SEF2322/11/2019 à 19:54:39
378BRUSET Tokyo (dos. 2975) CCSS 110 km 244 90 EAA223/11/2019 à 07:49:01
379GONCALVES Daniel 2 (dos. 7067) ECOLE SAINT CHARLES 109 km 952 82 SEM4923/11/2019 à 15:44:53
380MARC Boris (dos. 4301) SAM JB PASTOR ET FILS 109 km 492 86 V1M5323/11/2019 à 16:51:36
381BOUR Arnaud (dos. 10615) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 109 km 200 78 V1M5422/11/2019 à 11:41:38
382POMPA JEAN-LUC (dos. 342) 109 km 200 78 V3M4422/11/2019 à 12:12:05
383VAN T HOF Marie Pierre (dos. 4589) CROIX ROUGE MONEGASQUE 109 km 200 78 V2F4022/11/2019 à 11:02:22
384GARBIES Patrick (dos. 2054) SPECIAL OLYMPICS MONACO 109 km 200 78 V3M4522/11/2019 à 13:54:51
385FOURY Jean Francois (dos. 8023) OXYGENE TRAINING 109 km 200 78 V2M6121/11/2019 à 23:56:50
386BERNARDI Alain (dos. 2958) CCSS 109 km 200 78 V3M4619/11/2019 à 18:04:26
387PELLAT Jean Claude (dos. 2088) SPECIAL OLYMPICS MONACO 107 km 800 77 V3M4722/11/2019 à 14:05:12
388ROMEO Sylvie (dos. 536) AXA ATOUT COEUR 107 km 800 77 V2F4122/11/2019 à 19:40:52
389HASCOET Ludovic (dos. 7894) SBM OFFSHORE 107 km 800 77 V1M5522/11/2019 à 08:48:17
390LENTINO Remo (dos. 2809) EXSYMOL SEDIFA 107 km 800 77 V1M5622/11/2019 à 17:33:23
391POMPA GENEVIEVE (dos. 343) 107 km 800 77 V3F3022/11/2019 à 12:12:02
392KOBOR Yoan (dos. 12705) RUN FORCE 107 km 800 77 MIM420/11/2019 à 18:48:27
393VASSALLO Amabella (dos. 2174) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 107 km 800 77 V1F3622/11/2019 à 16:42:02
394MONTAGNESE Emanuela (dos. 5221) FONDATION CUOMO 107 km 528 82 V1F3723/11/2019 à 16:22:31
395DUBUISSON Sabine (dos. 9071) MONACO ASSET MANAGEMENT 107 km 382 78 SEF2423/11/2019 à 13:03:47
396BERNARDI Jean Pierre (dos. 12681) 106 km 400 76 V3M4822/11/2019 à 16:28:42
397CANIESO Vilnia (dos. 1826) MCF 106 km 400 76 V2F4222/11/2019 à 17:07:02
398MAGNIEN Marc (dos. 6151) COLLABORATION UNITED WE STAND 106 km 400 76 V3M4922/11/2019 à 19:45:48
399VIAL Jen Paul (dos. 9305) GRIMALDI FORUM 106 km 400 76 V2M6221/11/2019 à 17:32:12
400FAURIEL Vincent (dos. 10671) ECOLE DES CARMES 106 km 400 76 V1M5722/11/2019 à 18:06:02