NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 301 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
301BOTTO Philippe (dos. 2967) CCSS 126 km 000 90 V3M3722/11/2019 à 17:37:17
302RODELLA Thierry (dos. 645) CRUDELI MONACO 126 km 000 90 SEM3522/11/2019 à 13:27:01
303GANOVELLI Nadia (dos. 4649) CENTRE CARDIO THORACIQUE 126 km 000 90 V1F2822/11/2019 à 22:11:20
304POYARD Bastien (dos. 6830) DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 126 km 000 90 CAM422/11/2019 à 19:43:48
305GIUSTI Nathalie (dos. 10806) HERCULE FITNESS CLUB 126 km 000 90 V1F2923/11/2019 à 13:26:36
306DELARUE Jean Marie (dos. 7640) SBM OFFSHORE 125 km 164 92 V2M5023/11/2019 à 16:52:25
307CATTANEO Robert (dos. 7591) PASTOR S.A.M 125 km 038 101 V1M4623/11/2019 à 11:47:41
308BACONNIER Martine (dos. 1764) HEMODIALYSE CHPG CHPM 124 km 746 93 V2F2723/11/2019 à 13:17:55
309MOSSE MICHEL (dos. 400) 124 km 704 96 V2M5123/11/2019 à 10:31:34
310LANTRADE Gregory (dos. 14842) 124 km 600 89 SEM3620/11/2019 à 15:46:00
311SERRES Catherine (dos. 2736) CMB 124 km 600 89 V3F2622/11/2019 à 18:50:26
312SIMONDI Cedric (dos. 13904) IM2S 124 km 328 94 SEM3723/11/2019 à 07:30:56
313CONCAS Marie (dos. 968) INTERPLAST 123 km 910 95 V2F2823/11/2019 à 13:01:39
314BELLUOT PALLANCA Fabrice (dos. 2515) CMB 123 km 722 94 V1M4723/11/2019 à 14:03:40
315CIVATTE Thierry (dos. 9848) COURIR POUR CELINE 123 km 200 88 V2M5222/11/2019 à 00:33:24
316LONG Valerie (dos. 590) CELLULE EUROPE 121 km 800 87 V1F3021/11/2019 à 08:14:54
317CRACCHIOLO Stephanie (dos. 1004) ECOLE SAINT CHARLES 121 km 800 87 V2F2922/11/2019 à 18:16:50
318MONTERO Pascal (dos. 9089) COLLABORATION UNITED WE STAND 121 km 800 87 V2M5322/11/2019 à 19:00:46
319PIZANTI Sylvie (dos. 2281) YCM FONDS SOCIAL 121 km 800 87 V2F3022/11/2019 à 11:49:16
320BECU Patrick (dos. 13790) 121 km 674 96 V3M3823/11/2019 à 10:07:22
321POESY Magali (dos. 5775) ATBAT 121 km 632 99 V2F3123/11/2019 à 16:56:43
322DUMONT Nathanael (dos. 7600) PASTOR S.A.M 121 km 486 95 ESM323/11/2019 à 16:56:16
323GRAMSAMMER Andre (dos. 13326) SURETE PUBLIQUE 120 km 400 86 V1M4822/11/2019 à 14:00:52
324DUBOIS Sylvain (dos. 11795) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 120 km 400 86 V1M4922/11/2019 à 11:30:44
325EL ASRI Ahmed (dos. 9515) SBM OFFSHORE 120 km 400 86 SEM3822/11/2019 à 19:54:42
326CAREDDA Nathalie (dos. 2980) CCSS 119 km 710 92 V2F3223/11/2019 à 16:54:42
327GIORDANO Guillaume (dos. 84) CENTRE CARDIO THORACIQUE 119 km 584 101 V1M5023/11/2019 à 16:41:02
328VINCENT Yannick (dos. 12612) FANB 119 km 564 88 V1M5123/11/2019 à 11:21:18
329JOUFFREY Sylvie (dos. 8917) COLLABORATION UNITED WE STAND 119 km 146 89 V2F3323/11/2019 à 16:52:44
330BAMBINO Antonio (dos. 12913) 119 km 000 85 V4M1220/11/2019 à 14:05:57
331BARBERO Alex (dos. 12690) MIELLS ET PARTNERS 119 km 000 85 V2M5422/11/2019 à 07:44:45
332DA SILVA FERNANDES Paula Cristina (dos. 5288) GP CONSTRUCTION 119 km 000 85 SEF1921/11/2019 à 00:50:18
333MEZLEF Karim (dos. 2166) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 117 km 600 84 V2M5522/11/2019 à 21:59:13
334ZORZI Cyril (dos. 1870) MICROTECHNIC-IBC 117 km 600 84 V2M5622/11/2019 à 18:51:59
335THOMEL Lionel (dos. 9788) CONSEIL NATIONAL 117 km 600 84 SEM3919/11/2019 à 20:42:09
336GAYDON LIMONE Hadrien (dos. 10024) SPECIAL OLYMPICS MONACO 117 km 370 86 CAM523/11/2019 à 16:55:13
337LACROIX Damien (dos. 8202) SBM OFFSHORE 117 km 328 89 V2M5723/11/2019 à 16:57:20
338COMMAN Alexandra (dos. 1806) IGT 117 km 328 89 V1F3123/11/2019 à 08:36:38
339BALLOT NOAH Angeline (dos. 12575) ACCAM 117 km 244 95 V1F3223/11/2019 à 07:44:37
340GABISON Alain (dos. 5773) ATBAT 117 km 160 101 V2M5823/11/2019 à 11:46:52
341CHERILLO Vincenzo (dos. 12699) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 116 km 492 91 V2M5923/11/2019 à 02:01:25
342ILIAS Abdelhafid Sebastien (dos. 11258) MONACAIR 116 km 200 83 SEM4022/11/2019 à 17:47:25
343PAGANI ISNARDI Elena (dos. 4555) CROIX ROUGE MONEGASQUE 116 km 200 83 SEF2022/11/2019 à 14:50:56
344CITRON Nicole (dos. 7951) SBM OFFSHORE 116 km 116 89 V2F3423/11/2019 à 13:29:23
345CEROU Philippe (dos. 8508) KPMG 115 km 802 97 V3M3923/11/2019 à 16:35:32
346BINSINGER Valerie (dos. 8083) MCA TEAM 115 km 740 87 V2F3523/11/2019 à 15:37:28
347TARTARIN Patrick (dos. 3126) CCSS 115 km 364 85 V2M6023/11/2019 à 12:59:01
348CHIERA Flora (dos. 9625) FAR 115 km 280 91 MIF423/11/2019 à 16:08:12
349GUGLIELMI Michel (dos. 2058) SPECIAL OLYMPICS MONACO 114 km 862 92 V3M4023/11/2019 à 16:57:26
350GOGUET Jordane (dos. 2210) SUPERMARCHE CASINO 114 km 800 82 V1F3321/11/2019 à 17:05:00