NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 851 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
851CAILLOL Jean Philippe (dos. 963) INTERPLAST 70 km 000 50 V1M11922/11/2019 à 18:49:09
852BURLE Dominique (dos. 13611) FONDATION FLAVIEN 70 km 000 50 V3F5422/11/2019 à 17:52:17
853PLENT Yannick (dos. 5940) MONACO TELECOM 70 km 000 50 SEM10022/11/2019 à 16:50:09
854RAKRAKI KDIRA Brahim (dos. 10556) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 70 km 000 50 SEM10120/11/2019 à 20:01:11
855 BORGIA Camille (dos. 5679) CONSEIL NATIONAL 70 km 000 50 SEF8322/11/2019 à 12:03:13
856MARQUES NOVAIS Emilia (dos. 5299) GP CONSTRUCTION 70 km 000 50 V1F9221/11/2019 à 21:55:37
857ENARD Marie Jeanne (dos. 13758) FONDATION FLAVIEN 69 km 582 51 V3F5523/11/2019 à 16:54:34
858PASTOR Philippe (dos. 107) SPECIAL OLYMPICS MONACO 69 km 476 73 V1M12023/11/2019 à 16:51:53
859GONSAL Angelo (dos. 12837) 69 km 164 52 SEM10222/11/2019 à 23:15:04
860BLONDA Rose (dos. 2529) CMB 68 km 976 51 V3F5623/11/2019 à 15:53:36
861BALLESTRA Lorena (dos. 1706) ES KO TEAM 68 km 600 49 V2F9622/11/2019 à 18:42:34
862SASSI Camille (dos. 5415) LYCEE ALBERT 1ER 68 km 600 49 CAF1022/11/2019 à 19:33:49
863TULUMELLO Gaetano (dos. 2753) CMB 68 km 600 49 V1M12122/11/2019 à 20:06:32
864ABDELLAH Abdellah (dos. 11570) UNION DES SYNDICATS DE MONACO 68 km 600 49 V1M12222/11/2019 à 15:45:04
865BAILLET DIDIER (dos. 243) 68 km 600 49 V2M11322/11/2019 à 17:57:32
866PERRIN Joel (dos. 1910) SIAMP CEDAP 68 km 600 49 V2M11419/11/2019 à 13:35:09
867CARTER Allegra (dos. 8867) LANDMARK MANAGEMENT SAM 68 km 600 49 CAF1121/11/2019 à 17:49:49
868RAVERA Agnes (dos. 1503) ASCOMA 68 km 600 49 SEF8421/11/2019 à 21:37:02
8691 BESSI Caterina (dos. 3167) ECOLE DE FONTVIEILLE 68 km 600 49 V2F9722/11/2019 à 19:58:29
870RIBEIRO DA MAIA Daniel (dos. 11036) AUMONERIE 68 km 600 49 JUM921/11/2019 à 20:28:23
871SPALLAROSSA Gianfranco (dos. 861) FAR EAST COMMODITIES 68 km 600 49 V1M12323/11/2019 à 14:16:17
872COLLON Patricia (dos. 2025) SPECIAL OLYMPICS MONACO 68 km 558 52 V3F5723/11/2019 à 10:41:31
873LYGAKI Aikaterini (dos. 12158) CONSULAT DE GRECE - NFL ATHENS 68 km 516 55 JUF523/11/2019 à 00:19:11
874LOIRAT Claire (dos. 16899) 68 km 370 51 V1F9322/11/2019 à 23:29:21
875MONTERO Francois (dos. 5609) MARFIN MANAGEMENT 68 km 182 50 V3M7823/11/2019 à 15:21:46
876AQUILINA Laurence (dos. 700) DTC FONCTION PUBLIQUE 67 km 576 50 V1F9423/11/2019 à 16:52:31
877DESCHARTRETTE Simon (dos. 880) FORTE PHARMA 67 km 408 62 V2F9823/11/2019 à 02:13:24
878NOURY Frederique (dos. 2677) CMB 67 km 346 52 V2F9923/11/2019 à 11:57:24
879BRENCKLE Carole (dos. 2000) SPECIAL OLYMPICS MONACO 67 km 346 52 V2F10023/11/2019 à 11:51:35
880DALBERA Max (dos. 2832) GRANT THORNTON MONACO 67 km 262 58 SEM10323/11/2019 à 06:04:15
881VANIS Michael (dos. 8579) DRH GOUVERNEMENT PRINCIER 67 km 200 48 V1M12422/11/2019 à 12:55:39
882DENTAL Amelie (dos. 9706) SURETE PUBLIQUE 67 km 200 48 SEF8522/11/2019 à 10:00:07
883BRUNO Guy (dos. 7106) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 67 km 200 48 V2M11522/11/2019 à 14:06:23
884HEGER Natalia (dos. 2925) V SHIPS 67 km 200 48 V2F10119/11/2019 à 14:32:15
885BLANC CHRISTOPHE (dos. 395) 67 km 200 48 V1M12522/11/2019 à 07:52:24
886GIRIBALDI Franck (dos. 8781) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 67 km 200 48 V1M12622/11/2019 à 18:31:55
887MACCIO Maximilien (dos. 7798) O E T P 67 km 200 48 V2M11622/11/2019 à 18:27:18
888PAQUET Luckie (dos. 4701) CENTRE CARDIO THORACIQUE 67 km 200 48 EAA622/11/2019 à 20:43:08
889TEIXEIRA DOS SANTOS Olivia (dos. 670) DEPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET SANTE 67 km 200 48 SEF8622/11/2019 à 19:39:12
890AMBROISE Louise Marie (dos. 12633) FAR 67 km 200 48 MIF1222/11/2019 à 20:02:00
891FAUSTINI Marion (dos. 8517) KPMG 67 km 200 48 SEF8722/11/2019 à 20:01:09
892GABORIT Lea (dos. 10873) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 67 km 200 48 CAF1222/11/2019 à 19:49:27
893REGIS Philippe (dos. 10457) GROUPE MEMMO 67 km 200 48 V3M7922/11/2019 à 22:34:28
894SAGLIOCCO Francesco (dos. 7559) EXPERIAN 67 km 200 48 V1M12722/11/2019 à 16:46:46
895BAUBRIT Nicole (dos. 12574) 67 km 200 48 V3F5822/11/2019 à 17:38:47
896CALEGARI Armelle (dos. 562) BANQUE RICHELIEU MONACO 67 km 200 48 V2F10221/11/2019 à 21:31:52
897ALORDA Lisette (dos. 12653) FONDATION FLAVIEN 67 km 158 51 V5F223/11/2019 à 07:56:40
898VALENTIN Jean Pierre (dos. 1800) HEMODIALYSE CHPG CHPM 67 km 074 57 V2M11723/11/2019 à 07:34:01
899CROVETTO Sandra (dos. 2993) CCSS 66 km 364 50 V2F10323/11/2019 à 16:49:37
900GROSS Laura (dos. 14362) LIFEPLUS 66 km 342 66 SEF8823/11/2019 à 16:51:37