NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 551 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
551ROUSTAN Anthony (dos. 871) FINANCIAL STRATEGY 89 km 600 64 SEM6922/11/2019 à 13:39:34
552GABORIT Victor (dos. 10875) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 89 km 600 64 ESM922/11/2019 à 19:48:22
553BESINS Alexandre (dos. 7073) BESINS HEALTHCARE MONACO 89 km 600 64 SEM7021/11/2019 à 21:40:04
554CARVALHO DA MAIA Carlos Filipe (dos. 4116) SAM JB PASTOR ET FILS 89 km 600 64 V1M7622/11/2019 à 19:54:05
555LUPI Gilbert (dos. 13354) FANB 89 km 600 64 V3M6422/11/2019 à 18:50:32
5561 LEGUAY Sophie (dos. 3196) ECOLE DE FONTVIEILLE 89 km 600 64 V2F6021/11/2019 à 21:48:29
557KHORRIZI Samir (dos. 12559) 89 km 600 64 SEM7122/11/2019 à 17:18:04
558BURAIS Laurent (dos. 7810) COURIR POUR CELINE 89 km 558 67 V2M7923/11/2019 à 16:53:43
559BRAMI Benjamin (dos. 9135) MONACO ASSET MANAGEMENT 89 km 370 66 SEM7223/11/2019 à 12:57:49
560LAVEZZO Gabriella (dos. 7049) FONDATION CUOMO 89 km 348 82 V2F6123/11/2019 à 16:54:00
561VATRICAN Marie Claude (dos. 4730) CENTRE CARDIO THORACIQUE 89 km 328 69 V4F823/11/2019 à 02:42:32
562PASTOR Jacques (dos. 10821) HERCULE FITNESS CLUB 89 km 328 69 V3M6523/11/2019 à 07:27:15
563PARINI Amaury (dos. 8095) MCA TEAM 89 km 286 72 JUM523/11/2019 à 12:40:34
564BRUSET Patrice (dos. 2973) CCSS 89 km 244 75 SEM7323/11/2019 à 07:49:01
565BELTRANDI Nicolas (dos. 7175) FAR 88 km 952 67 ESM1023/11/2019 à 16:51:21
566DAVIES John George (dos. 1709) ES KO TEAM 88 km 680 72 V1M7723/11/2019 à 09:42:30
567VARINOT Tracy (dos. 8387) SBM OFFSHORE 88 km 576 65 SEF5323/11/2019 à 16:58:53
568PLACENTI Cynthia (dos. 1031) ITRUNNERS 88 km 200 63 V1F5122/11/2019 à 18:42:44
569CHIESA Corinne (dos. 2145) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 88 km 200 63 V2F6222/11/2019 à 15:47:27
570DEPEILLE Sarah (dos. 5180) FITCOLOR 88 km 200 63 SEF5422/11/2019 à 15:47:52
571PISIBON Pierrine (dos. 7238) FAR 88 km 200 63 V3F3622/11/2019 à 19:20:21
572LOMBARD Thomas (dos. 5912) MONACO TELECOM 88 km 200 63 V1M7822/11/2019 à 16:22:23
573DAUCHY Sarah (dos. 13458) 88 km 200 63 ESF321/11/2019 à 02:39:05
5741 MANZONE Christine (dos. 3198) ECOLE DE FONTVIEILLE 88 km 200 63 V2F6323/11/2019 à 14:14:47
575GATTUSO Sebastien (dos. 10354) TEAM PALAIS PRINCIER 88 km 200 63 V1M7923/11/2019 à 14:09:53
576MARCHISIO Mikael (dos. 10815) HERCULE FITNESS CLUB 88 km 200 63 SEM7422/11/2019 à 13:57:18
577NAJAC Raphael (dos. 12799) ECOLE DE FONTVIEILLE 88 km 200 63 V1M8020/11/2019 à 16:19:59
578LOZZA Grizzli (dos. 12876) SIAMP CEDAP 88 km 200 63 EAA422/11/2019 à 21:47:45
579BARBERIS CRISTINA (dos. 245) 87 km 970 65 V4F923/11/2019 à 09:05:29
580MARC Gaelle (dos. 10051) FAR EAST COMMODITIES 87 km 740 67 SEF5523/11/2019 à 11:05:25
581CAMIADE Richard (dos. 11256) MONACAIR 87 km 552 66 V2M8023/11/2019 à 16:50:50
582KEDE NIKOLAOU Sofia (dos. 12143) CONSULAT DE GRECE - NFL ATHENS 87 km 510 69 V1F5223/11/2019 à 16:52:09
583WINDENBERGER Pascal (dos. 4437) SAM JB PASTOR ET FILS 87 km 510 69 V2M8123/11/2019 à 08:18:55
584FERDI Karine (dos. 11901) AS MONACO 87 km 510 69 V1F5323/11/2019 à 16:48:26
585RAVEROT Juliane (dos. 12868) 87 km 468 72 SEF5623/11/2019 à 16:50:32
586FURLATI Stefano (dos. 7044) FONDATION CUOMO 87 km 300 84 V1M8123/11/2019 à 16:55:44
587DI SIERVO LARA (dos. 397) 86 km 988 63 ESF423/11/2019 à 12:33:45
588FLACHAIRE Melanie (dos. 13285) FONDATION FLAUJAC 86 km 904 69 SEF5723/11/2019 à 16:52:11
589MENEZ Natacha (dos. 12763) ECOLE DE FONTVIEILLE 86 km 800 62 SEF5822/11/2019 à 16:02:23
590DIESTESER Miza (dos. 4637) CENTRE CARDIO THORACIQUE 86 km 800 62 V3F3722/11/2019 à 17:45:28
591ROCKEY KATHRYN (dos. 317) 86 km 800 62 V2F6422/11/2019 à 18:49:49
592CARRAFANG Laure (dos. 5057) DIETSMANN 86 km 800 62 V1F5422/11/2019 à 18:45:28
593BOREO Annick (dos. 10154) AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 86 km 800 62 V3F3822/11/2019 à 20:04:06
594LAROUQUIE Jean Pierre (dos. 8658) PAROISSE SAINT CHARLES 86 km 800 62 V3M6622/11/2019 à 10:34:08
595FIORI Alain (dos. 12132) MONTE CARLO SKI CLUB 86 km 800 62 V4M1722/11/2019 à 18:37:20
596FISICHELLA Brigitte (dos. 8475) CHILDREN OF AFRICA 86 km 800 62 V3F3921/11/2019 à 23:46:25
597DUPORT Vincent (dos. 5181) FITCOLOR 86 km 800 62 SEM7521/11/2019 à 21:49:42
598LYGAKIS Antonis (dos. 12159) CONSULAT DE GRECE - NFL ATHENS 86 km 674 71 V2M8223/11/2019 à 14:17:07
599SCORDINO Thomas (dos. 9738) SURETE PUBLIQUE 86 km 570 64 CAM622/11/2019 à 23:09:14
600BORRELLO Tania (dos. 4613) CENTRE CARDIO THORACIQUE 86 km 340 66 V2F6523/11/2019 à 09:11:51