NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
401COYETTE Alexandre (dos. 13735) LES AMIS DU LIBAN 106 km 400 76 ESM422/11/2019 à 14:09:56
402VILARS Elisabeth (dos. 1281) NOVARES 106 km 170 78 V2F4323/11/2019 à 12:21:01
403SICCARDI Sebastien (dos. 5710) CONSEIL NATIONAL 105 km 752 79 SEM5023/11/2019 à 07:28:37
404EISENBERG Luc (dos. 8655) PAROISSE SAINT CHARLES 105 km 376 77 V3M5023/11/2019 à 11:02:55
405NELSON William (dos. 11259) MONACAIR 105 km 334 80 V1M5823/11/2019 à 15:10:19
406DAULHAC LAURENCE (dos. 398) 105 km 188 76 SEF2523/11/2019 à 12:33:45
407GALBIATI Filippo (dos. 10004) PARDON 105 km 146 79 ESM523/11/2019 à 13:18:37
408MARTIN Baptiste (dos. 12921) GAZELLES DU 06 105 km 104 82 ESM623/11/2019 à 16:49:21
409PORTILLO Sandra (dos. 2091) SPECIAL OLYMPICS MONACO 105 km 000 75 V2F4422/11/2019 à 17:28:18
410GUADAGNI Jacques (dos. 12630) ECOLE DE FONTVIEILLE 105 km 000 75 V3M5122/11/2019 à 16:27:50
411DA SILVA FREITAS Alice (dos. 6759) BNPPARIBAS 105 km 000 75 SEF2623/11/2019 à 14:34:45
412COMBASTEL Stephanie (dos. 8456) KPMG 105 km 000 75 V1F3822/11/2019 à 20:10:37
413CORREIA DA SILVA Marcelino (dos. 4130) SAM JB PASTOR ET FILS 105 km 000 75 V2M6319/11/2019 à 19:53:13
414TITTON Alexy (dos. 4420) SAM JB PASTOR ET FILS 105 km 000 75 ESM722/11/2019 à 19:59:46
415BILLAUD Clyde (dos. 9186) AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 104 km 874 84 SEM5123/11/2019 à 02:16:55
416FLINT Eleanor (dos. 2466) CAMPER ET NICHOLSONS 104 km 540 79 V2F4523/11/2019 à 12:04:55
417MATTIO Eliane (dos. 5219) FONDATION CUOMO 104 km 394 75 V3F3123/11/2019 à 14:49:59
418DELEAGE Franck (dos. 11626) AS MONACO 104 km 080 83 V2M6423/11/2019 à 14:26:41
419BECHTI Rabab (dos. 1989) SPECIAL OLYMPICS MONACO 103 km 934 79 SEF2723/11/2019 à 16:48:28
420LOMBARDI Ida (dos. 7605) PASTOR S.A.M 103 km 704 81 V2F4623/11/2019 à 16:49:18
421CAVALLERA Anne Lise (dos. 11444) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 103 km 662 84 SEF2823/11/2019 à 11:50:26
422DUCHESNE Marie (dos. 13935) 103 km 600 74 V2F4722/11/2019 à 19:28:44
4231 PUZAR Andrea (dos. 3202) ECOLE DE FONTVIEILLE 103 km 600 74 SEF2922/11/2019 à 16:05:45
424LIEGEOIS Damien (dos. 6137) COLLABORATION UNITED WE STAND 103 km 600 74 V2M6522/11/2019 à 07:45:46
425AFFEJEE Isaac (dos. 11229) UBS (MONACO) S.A. 103 km 600 74 V1M5922/11/2019 à 18:02:02
426PARINI Luca (dos. 9562) BELARDI FOOD TRADING 103 km 600 74 V1M6019/11/2019 à 15:18:15
427CM1B HORGNE BESSI Kezia (dos. 3328) ECOLE DE FONTVIEILLE 103 km 600 74 POF122/11/2019 à 19:58:29
428MORERO Manuele (dos. 4331) SAM JB PASTOR ET FILS 103 km 600 74 V1M6122/11/2019 à 18:50:43
429GIORDANO Nathalie (dos. 1197) MONACO MEDIAX 103 km 600 74 V2F4822/11/2019 à 18:27:36
430BOURREL Nicolas (dos. 5855) MONACO TELECOM 103 km 600 74 V1M6223/11/2019 à 13:28:07
431MAZURE Carole (dos. 1485) ASCOMA 102 km 764 76 V1F3923/11/2019 à 16:56:09
432CHABREDIER Xavier (dos. 9919) LE MERIDIEN BEACH PLAZA 102 km 576 75 V2M6623/11/2019 à 14:39:32
433ORSINI Marie Claude (dos. 9020) CENTRE CARDIO THORACIQUE 102 km 534 78 V3F3223/11/2019 à 12:25:03
434BRODIN Corinne (dos. 4463) CROIX ROUGE MONEGASQUE 102 km 200 73 V2F4922/11/2019 à 15:33:06
435BALDET Franck (dos. 7586) PASTOR S.A.M 102 km 200 73 V1M6322/11/2019 à 12:46:57
436BROUSSE Frederic (dos. 11888) AS MONACO 102 km 200 73 V2M6722/11/2019 à 22:26:38
437ACCADIA Chloe (dos. 2941) CCSS 102 km 200 73 SEF3022/11/2019 à 20:53:28
438CULOTTO Anais (dos. 10272) IUM 102 km 200 73 ESF222/11/2019 à 22:31:26
439PLUTONI Remy (dos. 1382) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 102 km 200 73 V3M5222/11/2019 à 13:17:49
440MATTLER Guillaume (dos. 4787) SIVIAM 102 km 200 73 SEM5223/11/2019 à 13:51:34
441BEY Karine (dos. 8737) SAFRA SARASIN 102 km 200 73 V1F4021/11/2019 à 22:16:31
442CHIESA Jean Noel (dos. 2146) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 102 km 200 73 V4M1522/11/2019 à 10:00:56
443GARBINI Cristian (dos. 7118) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 102 km 200 73 V2M6822/11/2019 à 14:02:52
444BORLA Yannick (dos. 11019) UNION DES SYNDICATS DE MONACO 102 km 200 73 SEM5322/11/2019 à 20:28:31
445LEMAITRE Jeff (dos. 11277) FMC HORIZON 102 km 200 73 V1M6422/11/2019 à 13:02:14
446PETRINI Laurie (dos. 9027) CENTRE CARDIO THORACIQUE 101 km 928 78 SEF3123/11/2019 à 12:28:49
447WHITING Gabriel (dos. 9776) MCF 101 km 740 77 V2M6923/11/2019 à 09:51:29
448DE BREMOY Aurelie (dos. 7074) BESINS HEALTHCARE MONACO 101 km 614 86 SEF3223/11/2019 à 11:52:50
449KILANI Rania (dos. 11338) UNION DES SYNDICATS DE MONACO 101 km 594 73 V1F4123/11/2019 à 16:58:25
450BARBANERA Jacques (dos. 9491) MAIRIE DE MONACO 101 km 552 76 SEM5423/11/2019 à 12:28:51