NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 1101 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1101BODOT Benjamin (dos. 6884) SBM OFFSHORE 58 km 800 42 SEM13122/11/2019 à 13:22:25
1102MARC Charlotte (dos. 4302) SAM JB PASTOR ET FILS 58 km 800 42 V1F12722/11/2019 à 11:59:21
1103EVENSEN Robeena (dos. 2275) YCM FONDS SOCIAL 58 km 800 42 V3F6821/11/2019 à 12:43:00
1104SARDI Riccardo (dos. 12308) SEGRAETI 58 km 800 42 CAM920/11/2019 à 16:53:34
1105COLLON Clement (dos. 2023) SPECIAL OLYMPICS MONACO 58 km 758 45 SEM13223/11/2019 à 10:41:30
1106MESNIER Benjamin (dos. 13380) LYCEE ALBERT 1ER 58 km 758 45 CAM1022/11/2019 à 23:48:22
1107CHEMINI Nassima (dos. 10374) MONACO DIGITAL 58 km 570 44 V1F12823/11/2019 à 14:07:18
1108GREMEAUX Valerie (dos. 4846) TEAM SMEG SMA 58 km 570 44 V2F12523/11/2019 à 11:11:21
1109RAPONI Julien (dos. 113) 58 km 506 63 SEM13323/11/2019 à 16:48:40
1110CURINGA Nicolas (dos. 5253) FONDATION DE NICE 58 km 382 43 V1M14923/11/2019 à 14:37:37
1111RISANI Pascal (dos. 11472) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 58 km 382 43 V1M15023/11/2019 à 16:53:05
1112BANCHEREAU Laurent (dos. 58) COLLABORATION UNITED WE STAND 58 km 130 61 V2M14623/11/2019 à 16:53:50
1113KONIECZNY Jean Francois (dos. 12965) 57 km 964 44 V3M9123/11/2019 à 08:31:39
1114ALLAVENA Marc (dos. 1373) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 57 km 776 43 V1M15122/11/2019 à 23:45:25
1115GARNIER Dominique (dos. 80) 57 km 712 62 V1M15223/11/2019 à 16:50:38
1116DMYTRO Mikhieiev (dos. 75) 57 km 524 61 V1M15323/11/2019 à 16:55:51
1117VILLARD Claude (dos. 127) 57 km 524 61 V3M9223/11/2019 à 16:49:14
1118DEMELAS Natalino (dos. 16625) TEAM SMEG SMA 57 km 400 41 V3F6922/11/2019 à 16:41:08
1119LIBERATORE Anne (dos. 2646) CMB 57 km 400 41 V1F12922/11/2019 à 21:57:47
1120GRILLET Quentin (dos. 12539) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 57 km 400 41 ESM1522/11/2019 à 21:54:38
1121PETERS Peppe (dos. 7289) ROSEMONT 57 km 400 41 V3F7022/11/2019 à 15:34:34
1122MORILLAS Serge (dos. 9173) TEAM PALAIS PRINCIER 57 km 400 41 V2M14720/11/2019 à 18:42:53
1123SOREL Julie (dos. 10661) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 57 km 400 41 ESF1022/11/2019 à 19:20:50
1124GIRAUDY Annick (dos. 4509) CROIX ROUGE MONEGASQUE 57 km 400 41 V2F12623/11/2019 à 13:45:29
1125CERVO Jean Baptiste (dos. 9836) COURIR POUR CELINE 57 km 400 41 SEM13420/11/2019 à 21:20:34
1126CALDERARO Gianluca (dos. 8754) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 57 km 400 41 V1M15422/11/2019 à 20:19:45
1127THOMSEN Vibeke (dos. 6243) COLLABORATION UNITED WE STAND 57 km 400 41 SEF10922/11/2019 à 11:29:39
1128DORE Giusy (dos. 11524) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 57 km 400 41 SEF11022/11/2019 à 10:34:09
1129RIBEIRO Maria (dos. 7293) ROSEMONT 57 km 400 41 V2F12722/11/2019 à 11:57:36
1130BANTI Karine (dos. 13460) 57 km 400 41 V1F13022/11/2019 à 06:23:48
1131ZABEK Christophe (dos. 1743) ES KO TEAM 57 km 400 41 V2M14822/11/2019 à 18:19:05
1132FRANCART Thierry (dos. 1521) AUTOBUS DE MONACO 57 km 400 41 V1M15522/11/2019 à 14:20:16
1133REMEN Christine (dos. 5026) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 57 km 400 41 V2F12821/11/2019 à 21:02:52
1134PREMONT Veronique (dos. 1369) ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO 57 km 400 41 V3F7121/11/2019 à 21:43:20
1135FAVARD Olivier (dos. 973) INTERPLAST 57 km 400 41 V1M15622/11/2019 à 13:54:54
1136ACHEG Wahiba (dos. 12746) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 57 km 400 41 V1F13122/11/2019 à 17:10:46
1137GAUTHIER Isabelle (dos. 4654) CENTRE CARDIO THORACIQUE 57 km 400 41 SEF11122/11/2019 à 18:52:16
1138VITALI Vanina (dos. 13907) 57 km 400 41 V3F7222/11/2019 à 22:15:17
1139DARDELET Alex (dos. 7597) PASTOR S.A.M 57 km 400 41 SEM13522/11/2019 à 12:46:56
1140BURNOT Kevin (dos. 13194) LYCEE ALBERT 1ER 57 km 400 41 JUM1222/11/2019 à 17:59:52
1141SUAU Yohann (dos. 9739) SURETE PUBLIQUE 57 km 400 41 SEM13622/11/2019 à 11:26:13
1142NAVARRO Beatrice (dos. 858) FAR EAST COMMODITIES 57 km 400 41 V1F13222/11/2019 à 18:09:42
1143GUERRA Daniela (dos. 6976) FITCOLOR 57 km 400 41 SEF11222/11/2019 à 12:17:51
1144SCORSOLIO Valentino (dos. 3705) ECOLE DE LA CONDAMINE 57 km 400 41 BEM622/11/2019 à 18:26:21
1145FALICON Denis (dos. 8793) DIETSMANN 57 km 400 41 V1M15721/11/2019 à 22:00:47
1146BOLLAS Sylvain (dos. 962) INTERPLAST 57 km 400 41 CAM1122/11/2019 à 19:14:54
1147CUTRI Veronique (dos. 2995) CCSS 57 km 400 41 V2F12921/11/2019 à 21:19:40
1148PERROD Alexis (dos. 9734) SURETE PUBLIQUE 57 km 400 41 SEM13722/11/2019 à 09:56:39
1149JARDIN Charles Elie (dos. 3050) CCSS 57 km 400 41 SEM13822/11/2019 à 20:52:37
1150SIGU Willy (dos. 11382) COLLABORATION UNITED WE STAND 57 km 316 47 V1M15823/11/2019 à 16:21:04