NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 901 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
901VERRY Hui Hui (dos. 2491) CAVPA 66 km 176 49 V1F9523/11/2019 à 16:56:44
902PORCIER Jerome (dos. 4706) CENTRE CARDIO THORACIQUE 65 km 946 51 V2M11823/11/2019 à 16:47:32
903MERAT Catherine (dos. 4689) CENTRE CARDIO THORACIQUE 65 km 946 51 V1F9623/11/2019 à 16:47:32
904REY Melanie (dos. 1699) ENGECO 65 km 800 47 SEF8922/11/2019 à 13:43:34
905GANOVELLI Will (dos. 4650) CENTRE CARDIO THORACIQUE 65 km 800 47 EAA720/11/2019 à 14:49:35
906ALVES FERREIRA David (dos. 4446) CROIX ROUGE MONEGASQUE 65 km 800 47 V2M11921/11/2019 à 22:35:02
907COSTA Romane (dos. 13448) REATHLETIK 65 km 800 47 JUF622/11/2019 à 19:57:52
908LIMBACH Rodolphe (dos. 8923) COLLABORATION UNITED WE STAND 65 km 800 47 V3M8022/11/2019 à 19:13:12
909DEVIGON Yolande (dos. 12097) PORT DE PLAISANCE DE CAP D AIL 65 km 800 47 V2F10421/11/2019 à 17:19:58
910PEIXOTO TAVARES Bruno Daniel (dos. 4359) SAM JB PASTOR ET FILS 65 km 800 47 MIM1220/11/2019 à 21:19:06
911UNTERNAEHR Frederic (dos. 8732) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 65 km 800 47 SEM10422/11/2019 à 18:11:01
912BATTISTELLI Pascal (dos. 12934) 65 km 800 47 V1M12822/11/2019 à 18:53:18
913BUS Leslie (dos. 9988) FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 65 km 800 47 ESF720/11/2019 à 11:54:42
914MASSUCCO Sylvie (dos. 9192) AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 65 km 800 47 V1F9721/11/2019 à 21:09:00
915BELVAL Mickael (dos. 11441) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 65 km 800 47 V1M12922/11/2019 à 05:56:40
916BRETT Dominic (dos. 2539) CMB 65 km 800 47 V2M12022/11/2019 à 13:54:46
917HAKALA Markku (dos. 11907) AS MONACO 65 km 800 47 V2M12120/11/2019 à 20:20:34
918PALMERO Helene (dos. 13680) FANB 65 km 800 47 V2F10522/11/2019 à 10:12:14
919KRISTZ Thierry (dos. 4264) SAM JB PASTOR ET FILS 65 km 800 47 V2M12220/11/2019 à 14:19:48
920ROUSSEAU Emilie (dos. 2100) SPECIAL OLYMPICS MONACO 65 km 800 47 SEF9023/11/2019 à 14:35:58
921GAZIELLO Joselyne (dos. 12629) LES SIRENES DE SAINT-CHARLES 65 km 800 47 V3F5922/11/2019 à 15:43:00
922BELCASTRO Didier (dos. 2511) CMB 65 km 486 55 SEM10523/11/2019 à 01:12:21
923CM2B BADIA Anthony (dos. 10970) ECOLE DE LA CONDAMINE 65 km 194 47 POM223/11/2019 à 15:50:54
924MOTILLON Bastien (dos. 13399) 65 km 110 53 ESM1423/11/2019 à 16:46:58
925CONTERNO Jean Marie (dos. 10025) FONDATION TURQUOIS 65 km 110 53 V3M8123/11/2019 à 16:32:19
926SIMON Eric (dos. 121) 65 km 088 69 V2M12323/11/2019 à 16:52:39
927DENOYELLE Thomas (dos. 74) COLLABORATION UNITED WE STAND 65 km 088 69 V1M13023/11/2019 à 16:55:15
928FEDACOU Laurent (dos. 7601) PASTOR S.A.M 64 km 462 56 V1M13123/11/2019 à 11:56:58
929HEILIG Gergely (dos. 10278) IUM 64 km 400 46 SEM10620/11/2019 à 20:06:56
930LIMBACH Gianna (dos. 8922) COLLABORATION UNITED WE STAND 64 km 400 46 V1F9822/11/2019 à 20:40:49
931ASEO Yolita (dos. 12906) 64 km 400 46 V3F6022/11/2019 à 11:30:55
932CEPPO Thierry (dos. 5785) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 64 km 400 46 V2M12422/11/2019 à 11:18:49
933ROSSI Elio (dos. 2097) SPECIAL OLYMPICS MONACO 64 km 400 46 V3M8222/11/2019 à 17:17:49
934LAINE Richard (dos. 8489) CHILDREN OF AFRICA 64 km 400 46 SEM10722/11/2019 à 20:51:48
935HERNANDEZ Eric (dos. 2059) SPECIAL OLYMPICS MONACO 64 km 400 46 V2M12518/11/2019 à 23:50:09
936MANEA Dani (dos. 10114) IM2S 64 km 400 46 SEM10821/11/2019 à 21:00:28
937GRAUBY Pascale (dos. 9865) COURIR POUR CELINE 64 km 400 46 V1F9922/11/2019 à 13:55:12
938MANUCCI Jacques (dos. 2071) SPECIAL OLYMPICS MONACO 64 km 400 46 V4M2021/11/2019 à 17:06:52
939PUTETTO Marie Pierre (dos. 10652) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 64 km 400 46 V2F10621/11/2019 à 20:53:26
940RAPICANO Luigi (dos. 12533) LA PEC ECOLE DE CABBE 64 km 400 46 V4M2122/11/2019 à 12:29:55
941GIACOBBI Jerome (dos. 13637) 64 km 400 46 SEM10921/11/2019 à 18:58:46
942TOMATIS Stephanie (dos. 8065) CENTRE CARDIO THORACIQUE 64 km 400 46 V1F10022/11/2019 à 13:10:19
943PEREIRA Fatima (dos. 7288) ROSEMONT 64 km 400 46 V1F10122/11/2019 à 11:57:36
944SAUVE Melanie (dos. 8466) KPMG 64 km 400 46 SEF9122/11/2019 à 20:02:26
945DORATO Jacqueline (dos. 12619) 64 km 400 46 V3F6122/11/2019 à 13:58:00
946HERRERA Vladimir (dos. 9360) FONDATION TURQUOIS 64 km 358 49 SEM11022/11/2019 à 23:41:11
947BALLAZ Audrey (dos. 1442) ASCOMA 64 km 170 48 SEF9223/11/2019 à 13:28:52
948BRUSET Sandy (dos. 2974) CCSS 64 km 044 57 SEF9323/11/2019 à 07:49:01
949MASTROPASQUA Augusto (dos. 857) FAR EAST COMMODITIES 63 km 794 46 V1M13223/11/2019 à 17:13:35
950REYMONENQ Jocelyne (dos. 12935) IMPACT MONACO RIVIERA 63 km 794 46 V2F10723/11/2019 à 09:55:19