NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 451 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
451CARRASCO Juan Carlos (dos. 877) FORTE PHARMA 101 km 468 82 V1M6523/11/2019 à 01:53:24
452MORENKO Elena (dos. 2374) SCORPIO 101 km 322 78 SEF3323/11/2019 à 16:22:18
453PINTO Carlos (dos. 16618) QUAI DES ARTISTES 101 km 322 78 V2M7023/11/2019 à 01:06:18
454BERRUTI Anais (dos. 4605) CENTRE CARDIO THORACIQUE 101 km 280 81 SEF3423/11/2019 à 12:01:19
455PERARO CLAUDE (dos. 363) 100 km 800 72 V3M5320/11/2019 à 11:01:23
456MARTIN Pierre Alexi (dos. 11082) COMDATA SMST 100 km 800 72 SEM5522/11/2019 à 19:49:54
457AUTHIER Nais (dos. 5533) EURIMPEX MDD 100 km 800 72 SEF3522/11/2019 à 19:06:20
458TESTA Yves (dos. 7312) PETRO SERVICE 100 km 800 72 V3M5422/11/2019 à 18:41:32
459PUONS Josephine (dos. 6199) COLLABORATION UNITED WE STAND 100 km 800 72 V1F4221/11/2019 à 22:28:56
460MAUREL Philippe (dos. 10504) MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 100 km 800 72 V2M7121/11/2019 à 20:27:18
461LOPES FURTADO Nadine (dos. 12266) ADAGIO 100 km 800 72 SEF3622/11/2019 à 20:45:18
462PATTERSON Gayle (dos. 2474) CAMPER ET NICHOLSONS 100 km 800 72 V1F4322/11/2019 à 17:43:29
463CAMPAILLA Serge (dos. 12400) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 100 km 800 72 V3M5522/11/2019 à 20:45:33
464COLLIN Pierrick (dos. 2565) CMB 100 km 800 72 SEM5622/11/2019 à 18:07:00
465LEBOUVIER MORGANE (dos. 376) 100 km 800 72 SEF3721/11/2019 à 13:53:47
466LAPEYRE Nicolas (dos. 12678) PACTE TRANSITION ENERGETIQUE 100 km 758 75 V1M6623/11/2019 à 12:42:23
467FOURNIER Thierry (dos. 4648) CENTRE CARDIO THORACIQUE 100 km 570 74 SEM5723/11/2019 à 16:52:25
468MARQUES Raul (dos. 2363) SCORPIO 100 km 528 77 SEM5823/11/2019 à 16:22:17
469ADA Alima (dos. 12910) 100 km 444 83 V3F3323/11/2019 à 11:54:19
470DANIEL Roger (dos. 14784) DEL MONTE INTERNATIONAL 100 km 194 72 V2M7223/11/2019 à 15:46:26
471BOUVIER Mathieu (dos. 12420) ECOLE DE FONTVIEILLE 99 km 922 77 SEM5923/11/2019 à 16:55:29
472BOSIO Didier (dos. 10202) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 99 km 922 77 V1M6723/11/2019 à 13:20:27
473TARBEZ Clement (dos. 6240) COLLABORATION UNITED WE STAND 99 km 880 80 SEM6023/11/2019 à 12:23:18
474VERDIER Philippe (dos. 10711) GRAMAGLIA 99 km 546 75 V2M7323/11/2019 à 17:21:05
475VEROLLET Florence (dos. 6739) BANK JULIUS BAER 99 km 400 71 SEF3821/11/2019 à 21:22:00
476POYARD Pascal (dos. 6831) DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 99 km 400 71 V2M7422/11/2019 à 19:20:06
477GABUTTI Marie Helene (dos. 2595) CMB 99 km 400 71 V1F4421/11/2019 à 22:04:05
478ARMENI Jean Marc (dos. 1006) 99 km 400 71 V3M5622/11/2019 à 12:09:39
479CAREDDA Thibault (dos. 2981) CCSS 99 km 358 74 JUM423/11/2019 à 08:28:01
480LUGANO Ezio (dos. 6896) QUAI DES ARTISTES 98 km 564 73 V3M5723/11/2019 à 01:06:18
481COLOMBO Emeric (dos. 13699) 98 km 564 73 SEM6122/11/2019 à 23:35:05
482LAFOND Gilles (dos. 2159) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 98 km 522 76 V1M6823/11/2019 à 08:33:01
483ORSINI Jean Louis (dos. 9019) CENTRE CARDIO THORACIQUE 98 km 334 75 V3M5823/11/2019 à 12:25:02
484RAMBAUD Florence (dos. 2715) CMB 98 km 000 70 SEF3922/11/2019 à 19:10:45
485BERTRAND Chantal (dos. 2962) CCSS 98 km 000 70 V3F3422/11/2019 à 19:31:28
486LIENARD Jennifer (dos. 12676) 98 km 000 70 SEF4022/11/2019 à 18:18:20
487DELORME Brigitte (dos. 12744) CROIX ROUGE MONEGASQUE 98 km 000 70 V2F5022/11/2019 à 11:11:58
488BERTRAND Izy (dos. 2963) CCSS 98 km 000 70 EAA322/11/2019 à 19:29:58
489TIEN KWON MANE Veronique (dos. 6967) GEG MANAGEMENT IAS SAM 98 km 000 70 V2F5122/11/2019 à 18:55:22
490SOK Alex (dos. 1408) SOGEFON SAM 97 km 770 72 SEM6223/11/2019 à 16:56:00
491SAMAR Sacha (dos. 8103) MCA TEAM 97 km 498 77 MIM523/11/2019 à 16:46:28
492MASTERS Linzie (dos. 1724) ES KO TEAM 97 km 310 76 V2F5223/11/2019 à 10:50:47
493GARCIA Sabrina (dos. 3031) CCSS 97 km 164 72 SEF4122/11/2019 à 23:26:27
494RUMORI Fabienne (dos. 3118) CCSS 96 km 976 71 V2F5322/11/2019 à 23:16:47
495DI VINCENZO Alex (dos. 11379) EUROMAX MONACO 96 km 600 69 SEM6322/11/2019 à 19:00:56
496ANTOINE Aurelie (dos. 2197) SUPERMARCHE CASINO 96 km 600 69 SEF4221/11/2019 à 17:21:25
497RICHELMI Danielle (dos. 12735) FONDATION FLAUJAC 96 km 600 69 V4F722/11/2019 à 14:43:47
498PERENNES Tsehay (dos. 5366) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 96 km 600 69 V3F3523/11/2019 à 14:34:18
499LANZA Gilbert (dos. 2063) SPECIAL OLYMPICS MONACO 96 km 600 69 V4M1622/11/2019 à 11:10:49
500BIGINI Luc (dos. 9170) TEAM PALAIS PRINCIER 96 km 600 69 V2M7522/11/2019 à 10:48:30