NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 101 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
101DAGNES Philippe Carabinier (dos. 12049) COLLABORATION UNITED WE STAND 223 km 122 165 V1M1523/11/2019 à 16:49:28
102GOURDON Cassilia (dos. 6087) COLLABORATION UNITED WE STAND 222 km 432 171 CAF223/11/2019 à 15:53:36
103TABIB Marcelle (dos. 9686) SPECIAL OLYMPICS MONACO 222 km 202 173 V4F123/11/2019 à 14:54:25
104PEREGRINI Fabien (dos. 12888) IMPACT MONACO RIVIERA 221 km 764 161 ESM122/11/2019 à 23:34:28
105MARESCHI Laura (dos. 4801) TEAM CHAMPAGNE 221 km 116 164 SEF423/11/2019 à 11:58:14
106PIANTA Yoann (dos. 2167) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 220 km 698 165 SEM723/11/2019 à 02:46:01
107HALLMAYR Christine (dos. 10810) HERCULE FITNESS CLUB 219 km 946 161 V3F923/11/2019 à 16:50:49
108CAVALLARO Andrea (dos. 2011) SPECIAL OLYMPICS MONACO 219 km 800 157 V2M2222/11/2019 à 20:02:22
109DESDERI Stanislas (dos. 4164) SAM JB PASTOR ET FILS 218 km 420 169 CAM323/11/2019 à 16:52:38
110MICHELIS Renato (dos. 5757) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 216 km 122 160 V2M2323/11/2019 à 14:21:35
111ORRIGO Cecile (dos. 2689) CMB 213 km 280 161 SEF523/11/2019 à 04:22:42
112HUGUES Nicolas (dos. 8986) CENTRE CARDIO THORACIQUE 212 km 256 162 V1M1623/11/2019 à 15:19:39
113ORSINI THIERRY (dos. 253) 211 km 232 163 V2M2423/11/2019 à 11:17:24
114PALMERO Patrick (dos. 12729) CCSS 210 km 000 150 V3M2222/11/2019 à 19:34:00
115ZABEK Sofia (dos. 1744) ES KO TEAM 209 km 226 162 V2F823/11/2019 à 12:18:32
116TRESTOUR Freddy (dos. 659) CRUDELI MONACO 205 km 946 151 V1M1723/11/2019 à 16:37:13
117MARCINIAK Roger (dos. 4682) CENTRE CARDIO THORACIQUE 205 km 862 157 V1M1823/11/2019 à 10:40:22
118D AUMALE Suzanne (dos. 5518) COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE 205 km 486 155 V3F1023/11/2019 à 16:54:33
119LISCAIO Monica (dos. 8406) SBM OFFSHORE 204 km 086 154 V1F723/11/2019 à 16:52:19
120CEJOCO Joseph (dos. 1654) DEL MONTE INTERNATIONAL 202 km 538 178 V2M2523/11/2019 à 16:32:56
121DE SANTI Christelle (dos. 1138) MAIRIE DE MONACO 198 km 172 158 V1F823/11/2019 à 16:45:13
122CURELLI Valerie (dos. 2032) SPECIAL OLYMPICS MONACO 197 km 880 150 V2F923/11/2019 à 14:26:40
123SYNAVE Stephanie (dos. 9114) CENTRE CARDIO THORACIQUE 194 km 098 146 V1F923/11/2019 à 13:02:23
124GHELARDINI Claudio (dos. 9552) BELARDI FOOD TRADING 194 km 056 149 V4M823/11/2019 à 16:40:27
125SPADARRO Stefano (dos. 4881) TEAM SMEG SMA 190 km 608 150 V3M2323/11/2019 à 08:05:11
126BESSO Annie (dos. 9696) SURETE PUBLIQUE 190 km 358 139 V2F1023/11/2019 à 15:52:11
127FLORENT-BROCHET MICHELLE (dos. 293) 190 km 316 142 V3F1123/11/2019 à 16:52:10
128HENON Patrick (dos. 8437) SPORTS AKILEINE 189 km 000 135 V1M1922/11/2019 à 18:38:34
129URSINI Fabrice (dos. 11490) AVIATION CIVILE DE MONACO 186 km 220 146 V2M2623/11/2019 à 09:54:17
130GARROS Manon (dos. 10805) HERCULE FITNESS CLUB 185 km 698 140 SEF623/11/2019 à 13:49:00
131BOU SLEIMAN Maroun (dos. 131) SPECIAL OLYMPICS MONACO 185 km 050 143 SEM823/11/2019 à 16:57:28
132CAMPANA Sylviane (dos. 2978) CCSS 184 km 800 132 V2F1122/11/2019 à 19:07:40
133CHAMBELLANT Bryan (dos. 10000) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 184 km 800 132 ESM221/11/2019 à 17:41:17
134GIVANNI Marc (dos. 1854) MICROTECHNIC-IBC 184 km 800 132 V1M2023/11/2019 à 14:12:29
135GOEMINNE Lorenz (dos. 12794) ECOLE DE FONTVIEILLE 183 km 400 131 V1F1021/11/2019 à 09:06:09
136BUCHLER Fredi (dos. 13) COLLABORATION UNITED WE STAND 183 km 086 139 V2M2723/11/2019 à 15:19:55
137PANERO Marco (dos. 8888) ENGECO 183 km 086 139 V1M2123/11/2019 à 16:51:45
138LOUIS Rodolphe (dos. 6816) CMB 182 km 438 142 SEM923/11/2019 à 04:21:22
139ISNARD Xavier (dos. 4763) OXYGENE TRAINING 180 km 600 129 V3M2421/11/2019 à 13:07:23
140FILC Sebastien (dos. 12660) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 180 km 600 129 V1M2222/11/2019 à 18:42:23
141DUCCI Karine (dos. 10217) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 180 km 098 136 V1F1123/11/2019 à 13:09:51
142CALABRESI Romano (dos. 4465) CROIX ROUGE MONEGASQUE 179 km 952 132 V4M923/11/2019 à 12:53:42
143EDWARDS Kevin (dos. 1657) DEL MONTE INTERNATIONAL 179 km 930 148 SEM1023/11/2019 à 16:51:23
144PANERO Felice (dos. 11149) DAICHESPIANA 178 km 928 133 V3M2523/11/2019 à 16:41:22
145OUMAILIA Olivier (dos. 9730) SURETE PUBLIQUE 178 km 886 136 V1M2323/11/2019 à 16:47:01
146B Isabelle (dos. 5976) COLLABORATION UNITED WE STAND 178 km 176 129 V2F1223/11/2019 à 16:53:29
147BLONDA Andrea (dos. 2527) CMB 177 km 904 134 EAM123/11/2019 à 03:40:51
148LAZAAR Imad (dos. 3062) CCSS 177 km 800 127 SEM1122/11/2019 à 18:03:12
149PIEBOURG Dannick (dos. 12908) SPORTS AKILEINE 177 km 758 130 V3F1223/11/2019 à 13:11:16
150BOLATTI Diego (dos. 1993) SPECIAL OLYMPICS MONACO 175 km 982 127 SEM1223/11/2019 à 10:21:11