NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 1401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1401DAVIES Benjamin (dos. 7634) SBM OFFSHORE 50 km 400 36 SEM17322/11/2019 à 18:27:19
1402STAUFFER Mathilde (dos. 11216) MONTE CARLO SKI CLUB 50 km 400 36 V3F9222/11/2019 à 17:05:44
1403ROSA Jean Michel (dos. 13949) SAM JB PASTOR ET FILS 50 km 400 36 V3M10621/11/2019 à 09:52:39
1404AMORETTI Stefano (dos. 7032) FONDATION CUOMO 50 km 336 55 V1M19023/11/2019 à 16:49:02
1405GOODMAN Martin (dos. 10808) HERCULE FITNESS CLUB 50 km 170 38 V3M10723/11/2019 à 12:11:46
1406LAVIGNE Jeanpierre (dos. 16881) SKILL Z MONACO 50 km 128 41 V1M19123/11/2019 à 16:50:58
1407BROWN Sandra (dos. 65) COLLABORATION UNITED WE STAND 49 km 960 53 V4F2823/11/2019 à 16:52:42
1408VAZ AZEVEDO Bruno (dos. 10726) MONACOTECH 49 km 940 40 SEM17423/11/2019 à 00:12:30
1409IELLATCHITCH Pierre (dos. 12086) CREDIT AGRICOLE PCA 49 km 710 42 V3M10823/11/2019 à 16:58:02
1410PREHER Camille (dos. 9290) GRIMALDI FORUM 49 km 626 48 V1M19223/11/2019 à 07:33:12
1411CLAEYS Eliane (dos. 2987) CCSS 49 km 334 40 V2F15823/11/2019 à 11:14:34
1412SVERLOFF Yseult (dos. 11942) AS MONACO 49 km 188 36 SEF13922/11/2019 à 22:58:04
1413FRANCHET Christopher (dos. 2592) CMB 49 km 146 39 SEM17523/11/2019 à 00:07:30
1414GRIMAUD Mallory (dos. 8179) SBM OFFSHORE 49 km 000 35 CAF1522/11/2019 à 13:10:43
1415BETIS Jewel (dos. 13405) LYCEE ALBERT 1ER 49 km 000 35 JUF1221/11/2019 à 21:57:53
1416PACHECO Carlos (dos. 4038) ECOLE SAINT CHARLES 49 km 000 35 V2M17620/11/2019 à 21:33:09
1417ADELE Laureen (dos. 6841) SBM OFFSHORE 49 km 000 35 SEF14022/11/2019 à 14:08:35
1418VERDOJA Mathieu (dos. 7754) SILVATRIM SAM 49 km 000 35 V1M19322/11/2019 à 13:47:58
1419ALYCE Vincenta (dos. 12911) FONDATION FLAVIEN 49 km 000 35 V4F2921/11/2019 à 15:57:49
1420MAGARA Locky (dos. 529) AXA ATOUT COEUR 49 km 000 35 ESA221/11/2019 à 15:33:45
1421DUBY Anne (dos. 8472) CHILDREN OF AFRICA 49 km 000 35 V1F16522/11/2019 à 19:54:32
1422GRILLET Fabrice (dos. 11113) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 49 km 000 35 V1M19422/11/2019 à 21:54:38
1423HAINES Caroline (dos. 10950) YCO SAM 49 km 000 35 SEF14121/11/2019 à 08:03:12
1424BELLET Stephanie (dos. 12720) STARSNBARS 49 km 000 35 V1F16623/11/2019 à 13:45:41
1425BRUNEL Sandrine (dos. 1288) OHI 49 km 000 35 V1F16719/11/2019 à 10:57:23
1426FAUSONE Loredana (dos. 5203) FONDATION CUOMO 49 km 000 35 V2F15922/11/2019 à 16:47:59
1427CORAZZA Lucette (dos. 12215) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 49 km 000 35 V3F9321/11/2019 à 11:42:04
1428RISANI Melissa (dos. 12115) GRAMAGLIA 49 km 000 35 MIF1721/11/2019 à 19:59:56
1429VALE Sam (dos. 12621) 49 km 000 35 SEM17622/11/2019 à 12:28:33
1430CASSINI Leonore (dos. 12869) LYCEE ALBERT 1ER 49 km 000 35 CAF1622/11/2019 à 18:53:04
1431SIMIAN Veronique (dos. 10066) TEAM PALAIS PRINCIER 49 km 000 35 V3F9422/11/2019 à 16:34:15
1432ARRIGHI Vannina (dos. 3385) ECOLE DE LA CONDAMINE 49 km 000 35 V1F16822/11/2019 à 22:26:00
1433BATTAGLINI Emmanuelle (dos. 702) DTC FONCTION PUBLIQUE 49 km 000 35 SEF14221/11/2019 à 13:40:09
1434LOZANO Nathalie (dos. 6963) GEG MANAGEMENT IAS SAM 49 km 000 35 V2F16022/11/2019 à 18:55:23
1435PETRIAUX MICHAEL (dos. 361) 49 km 000 35 V2M17720/11/2019 à 14:58:48
14361 GOVERNATORI Isabelle (dos. 3190) ECOLE DE FONTVIEILLE 49 km 000 35 V3F9522/11/2019 à 16:05:45
1437BELORGEY Noemie (dos. 12978) FANB 49 km 000 35 BEF320/11/2019 à 17:09:51
1438ORENGO Philippe (dos. 5363) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 49 km 000 35 V3M10921/11/2019 à 11:17:47
1439MARCHETTI Paola (dos. 2661) CMB 49 km 000 35 V2F16122/11/2019 à 12:43:19
1440GAUDIO Alexandra (dos. 3038) CCSS 49 km 000 35 SEF14322/11/2019 à 21:51:53
1441VINCENTI Clement (dos. 665) CRUDELI MONACO 49 km 000 35 SEM17719/11/2019 à 13:13:15
1442CAISSON JACQUES (dos. 322) 49 km 000 35 V4M2822/11/2019 à 18:31:42
1443BOUR Odile (dos. 11498) CREDIT AGRICOLE PCA 49 km 000 35 V2F16221/11/2019 à 21:01:04
1444LOZANO Emma (dos. 8617) GEG MANAGEMENT IAS SAM 49 km 000 35 ESF1522/11/2019 à 18:40:00
1445DANIELE RIZZO (dos. 374) 49 km 000 35 V1M19522/11/2019 à 02:09:08
1446BOUYSSET Mickael (dos. 5135) EDMOND DE ROTHSCHILD 49 km 000 35 SEM17820/11/2019 à 22:25:50
1447GUTTLER Yann (dos. 5497) ASSOCIATION MONEGASQUE DE VOL A VOILE 49 km 000 35 SEM17922/11/2019 à 11:44:19
1448STASSEN Yves (dos. 4411) SAM JB PASTOR ET FILS 49 km 000 35 V1M19622/11/2019 à 13:46:57
1449PAILLET Christophe (dos. 2818) EXSYMOL SEDIFA 49 km 000 35 V2M17822/11/2019 à 13:19:22
1450MOLLET Melanie (dos. 2814) EXSYMOL SEDIFA 49 km 000 35 SEF14422/11/2019 à 08:17:58