NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 1451 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1451MARCHETTI Chiara (dos. 2658) CMB 49 km 000 35 ESF1622/11/2019 à 12:44:30
14521 FRYDMAN Marina (dos. 3184) ECOLE DE FONTVIEILLE 49 km 000 35 V2F16322/11/2019 à 15:02:11
1453PACHAO Arbee (dos. 1030) ITRUNNERS 48 km 958 38 SEM18023/11/2019 à 14:35:39
1454LUMENS Jeff (dos. 101) 48 km 936 54 V1M19723/11/2019 à 16:54:33
1455MANZANO Arnaud (dos. 8408) SBM OFFSHORE 48 km 874 44 SEM18123/11/2019 à 11:44:24
1456GREN Johanna (dos. 85) 48 km 790 50 SEF14523/11/2019 à 16:05:57
1457GUY Eric (dos. 92) 48 km 748 53 V2M17923/11/2019 à 16:55:49
1458SOUDAT Laurence (dos. 4584) CROIX ROUGE MONEGASQUE 48 km 728 40 V2F16423/11/2019 à 17:00:42
1459BRAILLON Celine (dos. 64) 48 km 560 52 V1F16923/11/2019 à 16:51:05
1460TAXIL Claire (dos. 9741) SURETE PUBLIQUE 48 km 310 41 SEF14623/11/2019 à 10:58:35
1461GONCALVES CARVALHO RODRIGUES Augusto (dos. 4238) SAM JB PASTOR ET FILS 48 km 310 41 V1M19823/11/2019 à 16:50:47
1462GREN Suzanne (dos. 86) 48 km 184 50 V2F16523/11/2019 à 16:05:59
1463BOUBET Stephane (dos. 63) COLLABORATION UNITED WE STAND 48 km 184 50 V1M19923/11/2019 à 16:55:39
1464CERETTI Luca (dos. 9068) MONACO ASSET MANAGEMENT 48 km 164 37 V2M18023/11/2019 à 15:50:53
1465OLIVIER John Lee (dos. 145) COLLABORATION UNITED WE STAND 48 km 142 53 SEM18223/11/2019 à 16:55:39
1466LORENZI Pierre (dos. 12778) CHILDREN AND FUTURE 47 km 976 36 V2M18123/11/2019 à 15:44:37
1467KIPFER Thomas (dos. 97) COLLABORATION UNITED WE STAND 47 km 954 52 SEM18323/11/2019 à 16:53:41
1468CHABOUD Amaury (dos. 2553) CMB 47 km 934 39 V1M20023/11/2019 à 12:11:19
1469MICHELETTI Luciano (dos. 116) 47 km 766 51 V3M11023/11/2019 à 16:53:21
1470DELPY Marie Martine (dos. 12540) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 47 km 600 34 V2F16622/11/2019 à 19:08:38
1471SOUDANI Zacharie (dos. 13529) HERCULE FITNESS CLUB 47 km 600 34 SEM18422/11/2019 à 10:25:58
1472LECLERCQ David (dos. 11816) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 47 km 600 34 SEM18522/11/2019 à 01:04:28
1473SIMON Frederique (dos. 6539) TEAM SMEG SMA 47 km 600 34 SEF14722/11/2019 à 17:29:15
1474VOLPI Fabrice (dos. 7155) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 47 km 600 34 V2M18222/11/2019 à 11:36:26
1475DELCROIX Guillaume (dos. 7517) EXPERIAN 47 km 600 34 V1M20122/11/2019 à 14:24:07
1476SHARARA Bahia (dos. 12982) ECOLE DE FONTVIEILLE 47 km 600 34 V1F17022/11/2019 à 19:32:29
1477GOMES MARQUES Sandra (dos. 13426) 47 km 600 34 SEF14821/11/2019 à 21:50:15
1478CHARLIER Alexis (dos. 9701) SURETE PUBLIQUE 47 km 600 34 SEM18622/11/2019 à 11:26:16
1479MEREBBAM Ali (dos. 10351) BELARDI FOOD TRADING 47 km 600 34 V2M18322/11/2019 à 20:34:56
1480JAFFRENNOU Maxence (dos. 12497) UBS (MONACO) S.A. 47 km 600 34 EAM820/11/2019 à 13:09:29
1481SANCHEZ July (dos. 5414) LYCEE ALBERT 1ER 47 km 600 34 SEF14921/11/2019 à 20:00:38
1482GRAUBY Charlotte (dos. 9862) COURIR POUR CELINE 47 km 600 34 CAF1720/11/2019 à 13:59:40
1483FAVROLLE Ingrid (dos. 13533) DAJ FONCTION PUBLIQUE 47 km 600 34 SEF15022/11/2019 à 13:49:09
1484ROMER Virginie (dos. 9082) MONACO ASSET MANAGEMENT 47 km 600 34 SEF15122/11/2019 à 19:12:13
1485GOEMINNE Hendrich (dos. 14624) 47 km 600 34 V1M20222/11/2019 à 17:34:14
1486BRAMBAN Bernard (dos. 13243) DAJ FONCTION PUBLIQUE 47 km 600 34 SEM18722/11/2019 à 13:49:08
1487DELAMARE Jerome (dos. 6036) COLLABORATION UNITED WE STAND 47 km 600 34 V2M18422/11/2019 à 10:52:45
1488GUILLET Arnaud (dos. 5076) DIETSMANN 47 km 600 34 V2M18522/11/2019 à 13:26:40
1489DELLERBA Cyril (dos. 4161) SAM JB PASTOR ET FILS 47 km 600 34 SEM18819/11/2019 à 10:05:12
1490BOUCQUEMONT Christine (dos. 8020) OXYGENE TRAINING 47 km 600 34 V1F17121/11/2019 à 19:42:06
1491FERRARI Salome (dos. 12502) CROIX ROUGE MONEGASQUE 47 km 600 34 JUF1322/11/2019 à 11:26:52
1492CHAPUIS Hugo (dos. 12948) HERCULE FITNESS CLUB 47 km 600 34 JUM1518/11/2019 à 16:08:58
1493TZUNO HSU (dos. 287) 47 km 600 34 SEM18919/11/2019 à 20:14:17
14941 BESSI Sophie (dos. 3169) ECOLE DE FONTVIEILLE 47 km 600 34 SEF15222/11/2019 à 17:28:55
1495ROBINI Frederic (dos. 2725) CMB 47 km 600 34 SEM19022/11/2019 à 16:59:43
1496BICCHI Arnaud (dos. 1171) MCI INTERACTIONS ET SOLIDARITY 47 km 600 34 SEM19119/11/2019 à 22:34:20
1497BALLOT NOAH Darina (dos. 12576) ACCAM 47 km 600 34 MIF1820/11/2019 à 11:20:51
1498BELLONE Jacqueline (dos. 12466) FONDATION FLAVIEN 47 km 600 34 V4F3022/11/2019 à 13:44:24
1499VERGNAUD Jerome (dos. 7583) HMC 47 km 600 34 SEM19218/11/2019 à 13:26:54
1500AVIS Chitose (dos. 16630) 47 km 600 34 V2F16722/11/2019 à 15:52:58