NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 1551 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1551LUCIANI Matilda (dos. 12807) ECOLE DES CARMES 46 km 200 33 EAF321/11/2019 à 14:21:52
1552RIBEIRO Lisa (dos. 8329) SBM OFFSHORE 46 km 200 33 CAF1821/11/2019 à 17:17:49
1553DE VOCHT Melissa (dos. 6952) LCL MONACO 46 km 200 33 SEF15923/11/2019 à 14:37:00
1554JURCA Deborah (dos. 8006) PWC MONACO 2019 46 km 200 33 SEF16022/11/2019 à 13:52:30
1555FROST Robert (dos. 3028) CCSS 46 km 200 33 V4M2920/11/2019 à 11:49:18
1556KOLLEROVA Hedvika (dos. 9145) MONACO ASSET MANAGEMENT 46 km 200 33 V1F17521/11/2019 à 19:33:50
1557PLOQUIN Stephanie (dos. 12126) LYCEE ALBERT 1ER 46 km 200 33 V1F17621/11/2019 à 18:11:23
1558OLIVEIRA Fatima (dos. 5360) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 46 km 200 33 V2F17721/11/2019 à 21:49:06
1559HOPE Claire (dos. 5079) DIETSMANN 46 km 200 33 V1F17722/11/2019 à 13:07:32
1560PARTICELLI Celine (dos. 2385) SCORPIO 46 km 200 33 V1F17822/11/2019 à 13:01:56
1561DELORME Freddy (dos. 8691) CLIMATHERM 46 km 200 33 V3M11322/11/2019 à 11:39:58
1562CAMPAGNA Ludovic (dos. 5738) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 46 km 200 33 SEM20321/11/2019 à 18:42:09
1563LANTIN Jean Francois (dos. 9723) SURETE PUBLIQUE 46 km 200 33 V1M20922/11/2019 à 11:21:33
1564CASALINI Giacomo (dos. 2551) CMB 46 km 200 33 SEM20422/11/2019 à 17:43:07
1565DELOCHE Patrick (dos. 72) 46 km 178 49 V2M19123/11/2019 à 16:46:05
1566DELBECK Jean Luc (dos. 141) 46 km 178 49 V2M19223/11/2019 à 16:16:50
1567GUION Christophe (dos. 91) 46 km 178 49 V1M21023/11/2019 à 16:49:50
1568RIA Marc (dos. 7025) DIRECTION DE L AMENAGEMENT URBAIN 46 km 158 36 V3M11423/11/2019 à 11:09:07
1569LEO Emilie (dos. 4281) SAM JB PASTOR ET FILS 45 km 970 35 SEF16123/11/2019 à 12:37:19
1570CERETTI Andrea (dos. 9067) MONACO ASSET MANAGEMENT 45 km 970 35 BEM823/11/2019 à 15:50:54
1571OLIVEIRA Jerome (dos. 8761) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 45 km 782 34 V2M19322/11/2019 à 22:56:29
1572MAKUCH Anna (dos. 11462) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 45 km 740 37 V1F17923/11/2019 à 16:08:43
1573JUAREZ Christophe (dos. 13666) COLLABORATION UNITED WE STAND 45 km 594 33 V1M21123/11/2019 à 14:40:37
1574DEBAVELAERE Nathalie (dos. 71) 45 km 572 49 ESF1823/11/2019 à 16:39:00
1575EVERT Philippe (dos. 78) 45 km 572 49 V1M21223/11/2019 à 16:50:07
1576MARTINS GOMES Michael (dos. 12980) ECOLE DES CARMES 45 km 364 35 BEM923/11/2019 à 11:09:47
1577MAMAN Julia (dos. 2655) CMB 45 km 134 37 EAF423/11/2019 à 00:19:01
1578GREN Tony (dos. 87) 45 km 008 46 V2M19423/11/2019 à 16:05:58
1579DEZEW Pauline (dos. 13914) 44 km 988 33 V2F17823/11/2019 à 14:46:58
1580DE MONTAUZAN Remi (dos. 1590) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 44 km 800 32 SEM20521/11/2019 à 19:34:47
1581BLANCHARD Jean Sebastien (dos. 11101) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 44 km 800 32 V1F18020/11/2019 à 09:27:03
1582SANCHEZ Jeremy (dos. 4873) TEAM SMEG SMA 44 km 800 32 SEM20621/11/2019 à 20:52:49
1583GRIFFITHS Leo (dos. 13626) 44 km 800 32 JUM1620/11/2019 à 16:25:18
1584SMITH Sarah (dos. 9634) FONDATION TURQUOIS 44 km 800 32 V2F17922/11/2019 à 18:53:07
1585HAMON Cedric (dos. 7890) SBM OFFSHORE 44 km 800 32 V1M21322/11/2019 à 13:39:03
1586BENEJAMS Sandrine (dos. 12924) 44 km 800 32 V1F18120/11/2019 à 11:39:46
1587PERIER Sebastien (dos. 3100) CCSS 44 km 800 32 V1M21419/11/2019 à 13:11:39
1588MARIN Rose Marie (dos. 6768) BNPPARIBAS 44 km 800 32 V2F18022/11/2019 à 19:32:55
1589BEME Eric (dos. 10988) UBS (MONACO) S.A. 44 km 800 32 V2M19522/11/2019 à 13:51:03
1590MAGAGNA Viola (dos. 2358) SCORPIO 44 km 800 32 V1F18222/11/2019 à 16:22:51
1591BARRA Catherine (dos. 4601) CENTRE CARDIO THORACIQUE 44 km 800 32 V1F18322/11/2019 à 19:41:22
1592WILLIAMS Francoise (dos. 13058) 44 km 800 32 V4F3322/11/2019 à 13:23:55
1593JOLYOT Veronique (dos. 12754) 44 km 800 32 V3F9819/11/2019 à 14:52:05
1594MAGNIEN Cedric (dos. 14099) COLLABORATION UNITED WE STAND 44 km 800 32 SEM20722/11/2019 à 11:08:17
1595JEREMY Hardouin (dos. 11485) TARCA 44 km 800 32 SEM20820/11/2019 à 22:26:46
1596ELLENA Stephanie (dos. 13230) 44 km 800 32 V1F18420/11/2019 à 14:35:36
1597GAGLIARDI Massimo (dos. 5209) FONDATION CUOMO 44 km 800 32 V3M11520/11/2019 à 13:34:00
1598GOMES Sandra (dos. 6397) CAVPA 44 km 800 32 SEF16222/11/2019 à 19:29:47
1599DI FAZIO Antonella (dos. 2270) YCM FONDS SOCIAL 44 km 800 32 V1F18518/11/2019 à 11:46:58
1600DICK Carine (dos. 13919) YCM FONDS SOCIAL 44 km 800 32 V2F18120/11/2019 à 12:18:58