NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 3251 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
3251FERRUA Luca Fanb (dos. 13509) FANB 23 km 800 17 EAM3422/11/2019 à 13:57:25
3252JALABERT Laurent (dos. 12099) PORT DE PLAISANCE DE CAP D AIL 23 km 800 17 V1M41723/11/2019 à 13:14:13
3253RIBEIRO Sofia (dos. 10535) VINCI CONSTRUCTION MONACO 23 km 800 17 SEF39420/11/2019 à 21:17:47
3254DANIELIS Claudia (dos. 1093) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 23 km 800 17 V4F5917/11/2019 à 17:30:35
3255GALLAIS Morgan (dos. 12345) SBM OFFSHORE 23 km 800 17 SEM46122/11/2019 à 13:23:30
3256COLOMBO Alfio (dos. 8809) KINDER SPORT 23 km 800 17 V1M41821/11/2019 à 21:54:48
3257SETTE Franck (dos. 5823) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 23 km 800 17 V1M41922/11/2019 à 18:23:08
3258DANG Jeremie (dos. 4143) SAM JB PASTOR ET FILS 23 km 800 17 SEM46222/11/2019 à 19:04:35
3259DRZAGZA Nathalie (dos. 12256) ADAGIO 23 km 800 17 V1F39721/11/2019 à 15:59:03
3260GARAJOVA Sona (dos. 10385) MONACO DIGITAL 23 km 800 17 SEF39522/11/2019 à 15:45:55
3261MAZZELLA Yves (dos. 14316) 23 km 800 17 V3M18322/11/2019 à 19:59:19
3262GIOVAGNOLI Fiona (dos. 11310) CABINET DR PEIRETTI 23 km 800 17 SEF39621/11/2019 à 12:06:54
3263CIVATTE Charlotte (dos. 7812) COURIR POUR CELINE 23 km 800 17 JUF1821/11/2019 à 21:23:53
3264NICOLAS Pauline (dos. 6919) MY MARKETING MANAGER 23 km 800 17 SEF39721/11/2019 à 13:48:34
3265POSSAMAI Marie Laure (dos. 7610) PASTOR S.A.M 23 km 800 17 SEF39822/11/2019 à 12:46:56
3266SALERNO Patricia (dos. 13915) 23 km 800 17 V2F35119/11/2019 à 20:45:18
3267BORDERO Pierre Alec (dos. 7298) MONACO TELECOM 23 km 800 17 SEM46322/11/2019 à 16:45:23
3268IANNIELLO Michele (dos. 6103) COLLABORATION UNITED WE STAND 23 km 800 17 V1M42022/11/2019 à 14:29:28
3269GUELTON Edouard (dos. 7886) SBM OFFSHORE 23 km 800 17 SEM46422/11/2019 à 13:22:12
3270AMICI Alexandre (dos. 7202) EDMOND DE ROTHSCHILD 23 km 800 17 V2M35721/11/2019 à 21:44:34
3271SOLA Laurent (dos. 1798) HEMODIALYSE CHPG CHPM 23 km 800 17 SEM46519/11/2019 à 12:49:53
3272BARTOLI Nicolas (dos. 14338) 23 km 800 17 SEM46622/11/2019 à 22:16:23
3273KRUGER Louis Francesco Fanb (dos. 13514) FANB 23 km 800 17 EAM3522/11/2019 à 14:00:08
3274MINAZZO Daniela (dos. 14623) LA PEC ECOLE DE CABBE 23 km 800 17 SEF39922/11/2019 à 10:13:40
3275MAZGAJ Antoine (dos. 11641) AS MONACO 23 km 800 17 SEM46721/11/2019 à 18:52:02
3276ORLANDO Doris (dos. 3086) CCSS 23 km 800 17 V2F35217/11/2019 à 17:04:44
3277RAJAONARISON Mamy (dos. 995) INTERPLAST 23 km 800 17 V1M42122/11/2019 à 13:02:26
3278DESCAMPS Tanja (dos. 7643) SBM OFFSHORE 23 km 800 17 SEF40022/11/2019 à 13:22:52
3279AMATO Patricia (dos. 8121) GROUPE MARZOCCO 23 km 800 17 V3F18321/11/2019 à 21:17:06
3280LUST Camille (dos. 11818) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 23 km 800 17 SEF40120/11/2019 à 16:17:53
3281PONTHUS Marie Blanche (dos. 1912) SIAMP CEDAP 23 km 800 17 V2F35320/11/2019 à 13:08:16
3282STAPFFER Chantal (dos. 2113) SPECIAL OLYMPICS MONACO 23 km 800 17 V3F18421/11/2019 à 15:58:54
3283BERNARDO GOMES Teotonio (dos. 1678) ENGECO 23 km 800 17 V2M35817/11/2019 à 11:37:59
3284BOETTO Nathalie (dos. 5658) COLUMBUS MONTE CARLO 23 km 800 17 V1F39822/11/2019 à 13:54:28
3285LORION Brunehilde (dos. 7235) FAR 23 km 800 17 SEF40222/11/2019 à 20:03:57
3286GEANT Celine (dos. 3926) 23 km 800 17 HCF120/11/2019 à 16:36:49
3287WURZ Charlie Fredrik (dos. 16800) 23 km 800 17 MIM2622/11/2019 à 16:55:15
3288KAUKONEN Sebastian (dos. 13475) FANB 23 km 800 17 EAM3622/11/2019 à 14:00:41
3289ROBERT Laurent (dos. 12531) 23 km 800 17 V1M42222/11/2019 à 06:48:48
3290BERTRAND Louise (dos. 5688) CONSEIL NATIONAL 23 km 800 17 POF1921/11/2019 à 14:52:03
3291PRATESI Rose (dos. 14704) 23 km 800 17 V3F18522/11/2019 à 18:02:20
3292IMBERT Marc (dos. 1157) MATEMONA 23 km 800 17 V2M35922/11/2019 à 19:35:58
32931 ROUX Emmanuelle (dos. 3205) ECOLE DE FONTVIEILLE 23 km 800 17 SEF40322/11/2019 à 16:04:48
3294ASNAGHI Silvana (dos. 8801) KINDER SPORT 23 km 800 17 V2F35417/11/2019 à 11:49:20
3295POYARD VATRICAN Anne (dos. 6832) DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 23 km 800 17 V2F35522/11/2019 à 19:08:12
3296D EAU Veronique (dos. 879) FORTE PHARMA 23 km 800 17 V2F35621/11/2019 à 20:17:02
3297WARREN Joshua (dos. 10575) YCM FONDS SOCIAL 23 km 800 17 SEM46821/11/2019 à 16:55:59
3298TELLO Isabelle (dos. 714) DTC FONCTION PUBLIQUE 23 km 800 17 V1F39917/11/2019 à 17:53:31
3299KLONOWSKI Krzysztof (dos. 14780) 23 km 800 17 SEM46922/11/2019 à 16:03:45
3300MOLINA Florian (dos. 9077) MONACO ASSET MANAGEMENT 23 km 800 17 SEM47022/11/2019 à 13:41:45