NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 3601 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
3601BINAZZI Aline (dos. 7910) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 21 km 000 15 SEF45318/11/2019 à 18:12:24
3602DOMBROWSKI Stephane (dos. 7599) PASTOR S.A.M 21 km 000 15 V2M38822/11/2019 à 07:51:32
3603TONELLI Gilles (dos. 8575) DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 21 km 000 15 V3M18822/11/2019 à 09:44:51
3604GUILLAUME Nicolas (dos. 6547) TEAM Z 21 km 000 15 SEM52022/11/2019 à 13:40:22
3605HUBAC Carolle (dos. 6099) COLLABORATION UNITED WE STAND 21 km 000 15 V2F39419/11/2019 à 15:28:18
3606RIZZA Richard (dos. 712) DTC FONCTION PUBLIQUE 21 km 000 15 SEM52117/11/2019 à 10:06:09
3607A Jean Luc (dos. 5965) COLLABORATION UNITED WE STAND 21 km 000 15 V3M18921/11/2019 à 14:14:59
3608MERCIER Valerie (dos. 8746) SAFRA SARASIN 21 km 000 15 V2F39519/11/2019 à 16:10:52
3609HENRY Emeline (dos. 8985) CENTRE CARDIO THORACIQUE 21 km 000 15 ESF4720/11/2019 à 20:25:40
3610MARTINS SEABRA Amadeus Andre (dos. 7976) TEAM SMEG SMA 21 km 000 15 SEM52221/11/2019 à 13:45:10
3611MORIN Anthony (dos. 10007) MONACO LUXURY GROUP 21 km 000 15 SEM52318/11/2019 à 13:14:01
3612BABEN Sylvie (dos. 9916) LE MERIDIEN BEACH PLAZA 21 km 000 15 V2F39622/11/2019 à 13:23:05
3613ARNEODO Julien (dos. 10799) HERCULE FITNESS CLUB 21 km 000 15 SEM52422/11/2019 à 19:32:13
3614MILOVA Maria (dos. 8527) KPMG 21 km 000 15 V1F43522/11/2019 à 13:30:56
3615POPIEUL Christelle (dos. 1501) ASCOMA 21 km 000 15 V1F43619/11/2019 à 11:39:53
3616ARCURI Adrien (dos. 14832) FONDATION FLAUJAC 21 km 000 15 SEM52522/11/2019 à 11:00:35
3617DOS SANTOS ANDRADE Manuel (dos. 4169) SAM JB PASTOR ET FILS 21 km 000 15 V3M19018/11/2019 à 20:45:06
3618BASSETTI Gianmarco (dos. 2509) CMB 21 km 000 15 V2M38921/11/2019 à 20:06:31
3619PRAT Sebastien (dos. 9376) PHOENIX CONSULTING MONACO 21 km 000 15 SEM52621/11/2019 à 08:33:05
3620CURCIO Luna (dos. 11159) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 21 km 000 15 MIF3922/11/2019 à 11:32:20
3621CE2A COUTAL Matt (dos. 3450) ECOLE DE LA CONDAMINE 21 km 000 15 EAM4722/11/2019 à 14:55:48
3622BRU Cyril (dos. 9205) SBM OFFSHORE 21 km 000 15 SEM52722/11/2019 à 13:22:04
3623FRANEL Rina (dos. 3022) CCSS 21 km 000 15 V1F43716/11/2019 à 18:32:37
3624LOBACH Irina (dos. 12485) 21 km 000 15 V1F43820/11/2019 à 14:36:01
3625MUSSO Annick (dos. 4768) OXYGENE TRAINING 21 km 000 15 V3F19619/11/2019 à 12:00:39
3626VUKOVIC Maro (dos. 5627) MARFIN MANAGEMENT 21 km 000 15 V2M39019/11/2019 à 15:01:29
3627DELUSIER Denis (dos. 6924) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 21 km 000 15 V2M39121/11/2019 à 11:23:14
3628SCHRODER Christian (dos. 10823) HERCULE FITNESS CLUB 21 km 000 15 ESM3117/11/2019 à 13:23:56
3629LANGELLA Sebastien (dos. 14793) CRUDELI MONACO 21 km 000 15 SEM52821/11/2019 à 18:35:57
36301 LEGUAY Eric (dos. 3194) ECOLE DE FONTVIEILLE 21 km 000 15 V2M39221/11/2019 à 21:47:22
3631CARTER Mathilda (dos. 13813) ECOLE SAINT CHARLES 21 km 000 15 BEF1322/11/2019 à 17:22:28
3632LANZIANI Fabrice (dos. 3056) CCSS 21 km 000 15 SEM52919/11/2019 à 20:16:09
3633ROPPE CASTELLON Florian (dos. 6782) BNPPARIBAS 21 km 000 15 ESM3222/11/2019 à 17:45:01
3634SISSOKO Laury Jennifer (dos. 8359) SBM OFFSHORE 21 km 000 15 SEF45422/11/2019 à 13:14:45
3635BODEN Alexander (dos. 7297) MONACO TELECOM 21 km 000 15 SEM53022/11/2019 à 15:43:53
3636PAGNOTTA Michel (dos. 4862) TEAM SMEG SMA 21 km 000 15 V1M44922/11/2019 à 13:31:52
3637DJANGO (dos. 1102) M2C 21 km 000 15 EAA1721/11/2019 à 20:40:15
3638GEIN Jeremie (dos. 4220) SAM JB PASTOR ET FILS 21 km 000 15 SEM53122/11/2019 à 13:16:49
3639ROCCIA Marlene (dos. 12169) POLICE MUNICIPALE DE BEAUSOLEIL 21 km 000 15 V2F39721/11/2019 à 17:51:48
3640HARRISON Mark (dos. 1472) ASCOMA 21 km 000 15 V3M19121/11/2019 à 18:22:06
3641GAUDIN Bernard (dos. 7871) SBM OFFSHORE 21 km 000 15 V3M19222/11/2019 à 13:22:05
3642PERRIN Lauriane (dos. 1788) HEMODIALYSE CHPG CHPM 21 km 000 15 V3F19721/11/2019 à 18:38:32
3643MOMIKA Qusay (dos. 7236) FAR 21 km 000 15 SEM53217/11/2019 à 11:46:49
3644CE2A NIGIONI Alice (dos. 3458) ECOLE DE LA CONDAMINE 21 km 000 15 EAF3320/11/2019 à 15:19:58
3645KAMEL Hady (dos. 11970) CSE CADENCE 21 km 000 15 SEM53321/11/2019 à 16:14:04
36468A GARDES PASTOR Laurence (dos. 3816) ECOLE SAINT CHARLES 21 km 000 15 V1F43922/11/2019 à 13:59:17
3647CIMA Enrico (dos. 615) CRUDELI MONACO 21 km 000 15 SEM53422/11/2019 à 18:00:39
3648CE1A VASSALO Vincent (dos. 3235) ECOLE DE FONTVIEILLE 21 km 000 15 EAM4822/11/2019 à 15:33:30
3649RAVERA Aure (dos. 3110) CCSS 21 km 000 15 V1F44022/11/2019 à 14:06:32
3650DORIA Anouk (dos. 5008) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 21 km 000 15 SEF45520/11/2019 à 08:49:15