NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 3651 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
3651GAC Melvin (dos. 11170) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 21 km 000 15 CAM2422/11/2019 à 11:20:43
3652STALL Thomas (dos. 4410) SAM JB PASTOR ET FILS 21 km 000 15 V1M45022/11/2019 à 12:44:16
3653CAMOSSI Celia (dos. 16676) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 21 km 000 15 SEF45622/11/2019 à 16:31:47
3654SENGHOR Angele (dos. 4711) CENTRE CARDIO THORACIQUE 21 km 000 15 V3F19822/11/2019 à 16:24:54
3655AMALBERTI Delphine (dos. 6940) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 21 km 000 15 V1F44119/11/2019 à 22:14:06
3656HARBRETEAU Davide (dos. 4663) CENTRE CARDIO THORACIQUE 21 km 000 15 BEM3022/11/2019 à 18:42:40
3657BEVAN Stephen (dos. 4898) VENUS TEAM 21 km 000 15 V3M19322/11/2019 à 11:19:36
3658DEVESCOVI Laura (dos. 13416) LYCEE ALBERT 1ER 21 km 000 15 CAF4221/11/2019 à 22:15:27
3659GATTI Nathalie (dos. 3037) CCSS 21 km 000 15 V1F44221/11/2019 à 13:26:55
3660LAGUERRE Jean Christophe (dos. 7927) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 21 km 000 15 SEM53520/11/2019 à 19:51:41
3661GELB Guillaume (dos. 4959) VINCI CONSTRUCTION MONACO 21 km 000 15 SEM53622/11/2019 à 12:59:12
3662VENTURI Alexandre (dos. 13741) VILLAGE D ENFANTS SOS CARROS 21 km 000 15 JUM3217/11/2019 à 14:39:31
3663DELORENZI Ynes (dos. 12495) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 21 km 000 15 JUM3320/11/2019 à 15:29:07
3664REISDORF Julien (dos. 996) INTERPLAST 21 km 000 15 V1M45122/11/2019 à 13:48:08
3665RAFAEL Thomas (dos. 12234) ANDBANK MONACO 21 km 000 15 ESM3322/11/2019 à 13:58:07
3666NORWAY Norway (dos. 2081) SPECIAL OLYMPICS MONACO 21 km 000 15 EAA1817/11/2019 à 17:16:16
3667DECKER Florence (dos. 10445) GROUPE MEMMO 21 km 000 15 V2F39820/11/2019 à 20:00:40
3668MENU Alexandre (dos. 10240) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 21 km 000 15 SEM53721/11/2019 à 20:10:44
3669GASTAUD Sylvie (dos. 11022) ASSOCIATION MONEGASQUE DE VOL A VOILE 21 km 000 15 V1F44322/11/2019 à 15:26:10
3670RINAUDO Melanie (dos. 5766) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 21 km 000 15 SEF45717/11/2019 à 19:32:48
3671SLEEUW Henke (dos. 2109) SPECIAL OLYMPICS MONACO 21 km 000 15 V1M45222/11/2019 à 18:01:38
3672ROSSIGNOL Loredana (dos. 7740) SILVATRIM SAM 21 km 000 15 V1F44421/11/2019 à 16:06:48
3673LOPEZ Pierre (dos. 4293) SAM JB PASTOR ET FILS 21 km 000 15 V2M39322/11/2019 à 12:59:27
3674PLACENTI Annie France (dos. 9762) ITRUNNERS 21 km 000 15 V4F6320/11/2019 à 10:49:50
3675HAUTLABOURDETTE Romain (dos. 10530) TEAM SMEG SMA 21 km 000 15 SEM53820/11/2019 à 13:33:26
3676WELLECAM Herwin (dos. 473) 126EME PROMOTION DE L EOGN 21 km 000 15 SEM53916/11/2019 à 18:36:07
3677CHAKRA Dhalya Rose Fanb (dos. 13508) FANB 21 km 000 15 EAF3422/11/2019 à 13:55:54
3678ORRIGO Jeannine (dos. 12975) FEMMES LEADERS 21 km 000 15 V4F6422/11/2019 à 10:44:13
3679ZICARI Nancy (dos. 1630) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 21 km 000 15 V2F39922/11/2019 à 09:13:48
3680LOBELLO Fabrizio (dos. 5215) FONDATION CUOMO 21 km 000 15 V1M45316/11/2019 à 16:56:54
3681BOSSEINS Jeremy (dos. 10764) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 21 km 000 15 SEM54020/11/2019 à 09:04:49
3682MOURENON Laurence (dos. 13742) 21 km 000 15 V2F40021/11/2019 à 09:21:54
3683LAUSSEURE Sophie (dos. 1106) M2C 21 km 000 15 SEF45821/11/2019 à 20:40:15
3684MESSIE Bachir (dos. 6310) MICHEL PASTOR GROUP 21 km 000 15 SEM54121/11/2019 à 21:52:55
3685ALONSO Julien (dos. 11010) SURETE PUBLIQUE 21 km 000 15 SEM54223/11/2019 à 14:04:51
3686CAVALIERI Lana (dos. 2982) CCSS 21 km 000 15 MIF4018/11/2019 à 15:50:23
3687PEIXOTO TAVARES Sandra (dos. 4362) SAM JB PASTOR ET FILS 21 km 000 15 SEF45917/11/2019 à 19:29:56
3688DUMON Leslie (dos. 16856) FONDATION FLAUJAC 21 km 000 15 SEF46021/11/2019 à 16:17:57
3689MOBARIK M Bark (dos. 11303) MONACAIR 21 km 000 15 SEM54320/11/2019 à 19:42:09
3690BOUFFARD Remi (dos. 7321) SBM OFFSHORE 21 km 000 15 V2M39422/11/2019 à 13:11:39
3691VATTEONE Paolo (dos. 11155) DAICHESPIANA 21 km 000 15 V3M19417/11/2019 à 14:36:36
3692GONZALEZ VARIO Alessia (dos. 11455) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 21 km 000 15 SEF46122/11/2019 à 11:41:59
3693CARDINALE Camille (dos. 6921) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 21 km 000 15 SEF46219/11/2019 à 18:52:39
3694PREVOST Valerie (dos. 8445) SPORTS AKILEINE 21 km 000 15 V1F44522/11/2019 à 13:15:56
3695CM1A TARAN Alexey (dos. 3321) ECOLE DE FONTVIEILLE 21 km 000 15 POM3219/11/2019 à 13:34:46
3696SCHOEBEL Caroline (dos. 8354) SBM OFFSHORE 21 km 000 15 V2F40121/11/2019 à 13:03:31
3697CANCEMI Eric (dos. 9083) COLLABORATION UNITED WE STAND 21 km 000 15 V1M45422/11/2019 à 19:30:47
3698ROSSI Nathalie (dos. 1840) MCF 21 km 000 15 SEF46319/11/2019 à 12:07:01
3699PAPA Olivia (dos. 534) AXA ATOUT COEUR 21 km 000 15 SEF46422/11/2019 à 12:22:11
3700TAORMINA Johanna (dos. 10966) YCO SAM 21 km 000 15 SEF46522/11/2019 à 17:05:16