NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 1951 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
1951MOSTOSI Giovanni (dos. 2672) CMB 38 km 176 29 V2M23322/11/2019 à 23:18:51
1952DIMINO Sandy (dos. 10432) LE PETIT MONEGASQUE 37 km 988 28 V1F23723/11/2019 à 14:43:54
1953MAVERNA Cinzia (dos. 9537) BELARDI FOOD TRADING 37 km 862 37 V1F23823/11/2019 à 13:39:55
1954DURANDY Eric (dos. 4953) VINCI CONSTRUCTION MONACO 37 km 800 27 V2M23421/11/2019 à 20:40:06
1955DUSSART Franck (dos. 12770) 37 km 800 27 V2M23521/11/2019 à 18:22:48
1956JEANJEAN Nathalie (dos. 13247) AATOUTCOEURCHPG 37 km 800 27 V1F23921/11/2019 à 18:01:48
1957LEVY Amparo (dos. 6448) CHANCES FOR CHILDREN 37 km 800 27 V1F24022/11/2019 à 09:35:53
1958OTTO BRUC Fabrice (dos. 13035) CHILDREN AND FUTURE 37 km 800 27 SEM26221/11/2019 à 16:59:23
1959BOUHAMED Nadia (dos. 12249) ADAGIO 37 km 800 27 SEF20722/11/2019 à 14:05:47
1960AZIADJONOU Anais (dos. 16600) IUM 37 km 800 27 ESF2222/11/2019 à 19:09:17
1961PRATESI Anthony (dos. 2192) T ARETT PAS DE SOURIRE 37 km 800 27 EAM1020/11/2019 à 13:25:17
1962OLIVEIRA DA SILVA Jose (dos. 4338) SAM JB PASTOR ET FILS 37 km 800 27 SEM26321/11/2019 à 20:48:18
1963DEBEAUMONT Eric (dos. 13684) 37 km 800 27 V2M23621/11/2019 à 10:03:14
1964BUS Dominique (dos. 3978) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 37 km 800 27 V3F12019/11/2019 à 13:42:37
1965CE2M LEBLANC Arthur (dos. 3488) ECOLE DE LA CONDAMINE 37 km 800 27 EAM1122/11/2019 à 14:18:14
1966CRANG Jonathan (dos. 11550) AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 37 km 800 27 SEM26421/11/2019 à 21:43:32
1967CRUMP Gabrielle (dos. 6446) CHANCES FOR CHILDREN 37 km 800 27 SEF20819/11/2019 à 13:47:23
1968CIVATTE Marie (dos. 7814) COURIR POUR CELINE 37 km 800 27 CAF2121/11/2019 à 21:23:54
1969BUFFET Anthony (dos. 1450) ASCOMA 37 km 800 27 V1M25520/11/2019 à 19:25:13
1970SERVELLE Carole (dos. 8535) KPMG 37 km 800 27 V2F22621/11/2019 à 20:39:45
1971HEBRAD Angelika (dos. 9672) SPECIAL OLYMPICS MONACO 37 km 800 27 V3F12121/11/2019 à 13:56:30
1972MARMORET Laurent (dos. 12808) 37 km 800 27 JUM1722/11/2019 à 15:46:32
1973BOSSE Nathalie (dos. 8506) KPMG 37 km 800 27 V2F22722/11/2019 à 13:41:34
1974SCHMIDT Gerard (dos. 10081) COLLABORATION UNITED WE STAND 37 km 800 27 V3M13122/11/2019 à 17:25:38
1975TROUSSELLE Florian (dos. 9742) SURETE PUBLIQUE 37 km 800 27 SEM26522/11/2019 à 09:54:20
1976CALIOT Sybille (dos. 1451) ASCOMA 37 km 800 27 V2F22822/11/2019 à 13:45:42
1977MERCIER Emmanuel (dos. 8491) CHILDREN OF AFRICA 37 km 800 27 V2M23722/11/2019 à 13:29:24
1978BAMBA Raphael (dos. 13316) 37 km 800 27 SEM26621/11/2019 à 20:43:04
1979BUEIL Jocelyne (dos. 4101) SAM JB PASTOR ET FILS 37 km 800 27 V2F22922/11/2019 à 12:52:47
1980MIGUEL Annie (dos. 9012) CENTRE CARDIO THORACIQUE 37 km 800 27 V3F12222/11/2019 à 11:02:29
1981LOUIS Daniele (dos. 9677) SPECIAL OLYMPICS MONACO 37 km 800 27 V3M13222/11/2019 à 16:44:35
1982COZZA FLEUR (dos. 258) 37 km 800 27 SEF20922/11/2019 à 19:36:57
1983PARRELLO Rita (dos. 2224) SUPERMARCHE CASINO 37 km 800 27 V2F23021/11/2019 à 17:21:51
1984ZERBO Camilla (dos. 9095) MONACO ASSET MANAGEMENT 37 km 800 27 SEF21021/11/2019 à 17:12:33
1985VIKSTROM Jan (dos. 12392) 37 km 800 27 V2M23819/11/2019 à 18:28:33
1986DUBOIS Cecile (dos. 1060) LA TEAM CAJ 37 km 800 27 V1F24122/11/2019 à 13:38:20
1987CORVAGLIA Claudia (dos. 5198) FONDATION CUOMO 37 km 800 27 V2F23119/11/2019 à 14:58:50
1988RENARD Camille (dos. 2720) CMB 37 km 800 27 SEF21121/11/2019 à 16:58:33
1989LEONE Alessandro (dos. 11460) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 37 km 800 27 V1M25622/11/2019 à 15:14:28
1990DETTORI Giuseppe (dos. 13890) NORD WALKING PIANEZZA 37 km 800 27 V4M3217/11/2019 à 15:05:41
1991SOICHEZ Cyril (dos. 1275) NOVARES 37 km 800 27 SEM26721/11/2019 à 13:17:08
1992DESVERNAY Stephane (dos. 1297) PLEION MONACO SAM 37 km 800 27 V1M25722/11/2019 à 13:45:24
1993LOQUES Jose (dos. 8231) SBM OFFSHORE 37 km 800 27 V2M23920/11/2019 à 08:38:15
1994BERTHELOT Emmanuel (dos. 5988) COLLABORATION UNITED WE STAND 37 km 800 27 V2M24022/11/2019 à 17:26:12
1995HENRY Maryline (dos. 4248) SAM JB PASTOR ET FILS 37 km 800 27 V3F12323/11/2019 à 12:41:41
1996BERNARD Marie Isabelle (dos. 5684) CONSEIL NATIONAL 37 km 800 27 V3F12422/11/2019 à 15:57:58
1997SCHMITZ Max (dos. 9955) MONACO ASSET MANAGEMENT 37 km 800 27 JUM1820/11/2019 à 19:17:19
1998ZITO Ignace (dos. 2765) CMB 37 km 800 27 V2F23222/11/2019 à 13:07:38
1999LYON Veronique (dos. 8407) SBM OFFSHORE 37 km 800 27 V1F24219/11/2019 à 12:50:52
2000BRASSEUR Franck (dos. 11300) JUDO CLUB DE MONACO 37 km 800 27 V1M25822/11/2019 à 18:52:15