NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2201 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2201CELLIER Margaux (dos. 9700) SURETE PUBLIQUE 35 km 000 25 SEF24222/11/2019 à 11:14:28
2202FRYHUBA Laurence (dos. 5751) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 35 km 000 25 V2F25221/11/2019 à 17:51:46
2203BARTOLINI Claudio (dos. 11042) BETTINA 35 km 000 25 V1M27822/11/2019 à 19:59:27
2204SERRA Laika (dos. 4714) CENTRE CARDIO THORACIQUE 35 km 000 25 EAA1221/11/2019 à 13:59:23
2205SOARES SOUSA Alexandre (dos. 11038) AUMONERIE 35 km 000 25 SEM29621/11/2019 à 21:52:59
2206BERARD Celine (dos. 13180) 34 km 770 27 V1F26523/11/2019 à 12:13:46
2207DIJON Laetitia (dos. 12543) 34 km 770 27 SEF24323/11/2019 à 15:17:15
2208OELHER Jonathan (dos. 8786) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 34 km 728 30 SEM29723/11/2019 à 08:50:21
2209BRONDELLO Sylvie (dos. 12471) ACCAM 34 km 540 29 V2F25323/11/2019 à 00:29:25
2210CIPAN Pierre (dos. 16807) 34 km 310 31 V4M3723/11/2019 à 12:35:50
2211BECCHI Vanessa (dos. 16806) 34 km 310 31 V1F26623/11/2019 à 12:35:48
2212FAGIOLI Andrea (dos. 7043) FONDATION CUOMO 34 km 184 40 V1M27923/11/2019 à 16:50:18
2213PAGLAN NTAMACK Emile Scott (dos. 12751) ACCAM 33 km 976 26 SEM29823/11/2019 à 00:53:57
2214BADIN Celine (dos. 7467) COLLABORATION UNITED WE STAND 33 km 850 35 SEF24423/11/2019 à 16:43:14
2215STEWART Annabelle (dos. 6234) COLLABORATION UNITED WE STAND 33 km 788 25 SEF24523/11/2019 à 16:45:37
2216HERVIO Jessica (dos. 12592) 33 km 746 28 SEF24623/11/2019 à 15:58:53
2217MALOT Sabrina (dos. 10813) HERCULE FITNESS CLUB 33 km 600 24 SEF24721/11/2019 à 19:50:26
2218SARTORE Denis (dos. 1915) SIAMP CEDAP 33 km 600 24 V1M28017/11/2019 à 15:11:30
2219BURLA Laura (dos. 4103) SAM JB PASTOR ET FILS 33 km 600 24 SEF24822/11/2019 à 12:51:11
2220CAPPE Davina (dos. 2180) T ARETT PAS DE SOURIRE 33 km 600 24 SEF24922/11/2019 à 12:53:58
2221ASSATI Jean Laurent (dos. 12614) 33 km 600 24 V1M28118/11/2019 à 11:41:06
2222AQUILINA Elea (dos. 8081) MCA TEAM 33 km 600 24 CAF2618/11/2019 à 19:43:00
2223FARAG Wissam (dos. 8597) GEG MANAGEMENT IAS SAM 33 km 600 24 SEM29922/11/2019 à 14:07:29
2224HOUSSIER Stephanie (dos. 976) INTERPLAST 33 km 600 24 V1F26722/11/2019 à 19:16:23
2225COTONNEC NATHALIE (dos. 356) FONDATION FLAUJAC 33 km 600 24 V2F25422/11/2019 à 10:11:06
2226RIBEIRO Sandrine (dos. 8330) SBM OFFSHORE 33 km 600 24 V1F26822/11/2019 à 18:41:22
2227VICKERS Tim (dos. 6797) BURGESS 33 km 600 24 SEM30022/11/2019 à 13:37:21
2228DELORME Kevin (dos. 407) REY ET NOUVION 33 km 600 24 SEM30119/11/2019 à 22:17:30
2229GANGEMI Eva (dos. 12721) STARSNBARS 33 km 600 24 V2F25519/11/2019 à 15:09:56
2230PAGNUZZI Michael (dos. 4349) SAM JB PASTOR ET FILS 33 km 600 24 SEM30222/11/2019 à 19:26:42
2231FIGUAREO Olivier (dos. 12260) ADAGIO 33 km 600 24 V1M28217/11/2019 à 16:33:29
2232PASQUI Fabien (dos. 9732) SURETE PUBLIQUE 33 km 600 24 SEM30322/11/2019 à 09:55:38
2233DE BROUWER Lillah (dos. 12856) 33 km 600 24 CAF2719/11/2019 à 19:30:35
2234MOUSSAY Laora (dos. 951) INFOTEL MONACO 33 km 600 24 SEF25021/11/2019 à 13:12:17
2235GROSSO Riccardo (dos. 12451) GD PACK 33 km 600 24 POM1322/11/2019 à 18:41:27
2236DE SANTI Marvyn (dos. 1139) MAIRIE DE MONACO 33 km 600 24 EAM1422/11/2019 à 01:33:02
2237AMANPOUR Rose Mary (dos. 13244) DIETSMANN 33 km 600 24 V1F26922/11/2019 à 08:22:01
2238DI MICHELE Valentina (dos. 5202) FONDATION CUOMO 33 km 600 24 SEF25122/11/2019 à 18:29:41
22399A FICINI Adriana (dos. 3901) ECOLE SAINT CHARLES 33 km 600 24 V1F27022/11/2019 à 10:51:51
2240SARO Celia (dos. 1810) IGT 33 km 600 24 MIF2221/11/2019 à 18:40:03
2241PALLASSINI NATHALIE (dos. 215) 33 km 600 24 SEF25223/11/2019 à 14:27:51
2242GAGLIO Francoise (dos. 5889) MONACO TELECOM 33 km 600 24 V2F25622/11/2019 à 17:44:57
2243RONDOT Benoit (dos. 6480) BESINS HEALTHCARE MONACO 33 km 600 24 V2M26422/11/2019 à 13:38:58
2244L YVONNET Morgane (dos. 1476) ASCOMA 33 km 600 24 SEF25317/11/2019 à 20:19:26
2245PIAULT Mathias (dos. 10253) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 33 km 600 24 SEM30421/11/2019 à 22:24:17
2246NORBIER Gregory (dos. 1527) AUTOBUS DE MONACO 33 km 600 24 V1M28320/11/2019 à 20:54:36
2247ALVAREZ Nanou (dos. 10483) MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 33 km 600 24 V2F25719/11/2019 à 14:01:32
2248MARCHESANO Philippe (dos. 7932) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 33 km 600 24 V1M28421/11/2019 à 13:34:35
2249RISTEA Gabriel (dos. 4388) SAM JB PASTOR ET FILS 33 km 600 24 V1M28520/11/2019 à 12:51:02
2250VAUBAN Claire (dos. 11200) FAR 33 km 600 24 CAF2823/11/2019 à 13:12:58