NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2101 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2101SABBATINI Enzo (dos. 7179) FAR 36 km 316 32 ESM2123/11/2019 à 15:14:42
2102WAHBI Ilhame (dos. 1672) DEL MONTE INTERNATIONAL 36 km 170 28 SEF22623/11/2019 à 17:00:42
2103VOLTO Maxime (dos. 11016) SURETE PUBLIQUE 36 km 086 34 SEM28223/11/2019 à 16:52:25
2104BENTALEB Fatima (dos. 958) INTERPLAST 35 km 940 30 V3F12823/11/2019 à 12:51:04
2105DEMELAS Kevin (dos. 4840) TEAM SMEG SMA 35 km 794 26 SEM28323/11/2019 à 12:24:01
2106PEIXOTO Daniela (dos. 10901) REATHLETIK 35 km 668 35 SEF22723/11/2019 à 13:43:57
2107KHELIFI Halima (dos. 5427) MONACAIR 35 km 522 31 V1F25123/11/2019 à 15:18:51
2108AUGIER Chloe (dos. 5390) LYCEE ALBERT 1ER 35 km 522 31 CAF2523/11/2019 à 12:53:54
2109PAVAN Elodie (dos. 4557) CROIX ROUGE MONEGASQUE 35 km 376 27 SEF22823/11/2019 à 13:45:30
2110AMSELLEM Elisabeth (dos. 10798) HERCULE FITNESS CLUB 35 km 292 33 V2F24123/11/2019 à 11:44:45
2111ALBERTINI Brigitte (dos. 13918) FONDATION FLAUJAC 35 km 188 26 V3F12923/11/2019 à 12:16:25
2112SAULI Laurent (dos. 2731) CMB 35 km 104 32 V2M25123/11/2019 à 11:47:21
2113CRILLEY Kathy (dos. 68) COLLABORATION UNITED WE STAND 35 km 020 38 V4F4523/11/2019 à 16:54:36
2114DA COSTA Maria (dos. 13427) 35 km 000 25 SEF22920/11/2019 à 21:39:37
2115PIAZZA Bernard (dos. 14000) 35 km 000 25 V2M25221/11/2019 à 15:26:03
2116LA GROSA Carmen (dos. 13886) NORD WALKING PIANEZZA 35 km 000 25 V3F13017/11/2019 à 17:16:29
2117PINCO Audrey (dos. 3157) ECOLE DES CARMES 35 km 000 25 V1F25222/11/2019 à 18:31:42
2118GOVERNATORI Lydie (dos. 13301) 35 km 000 25 V3F13122/11/2019 à 14:06:33
2119YIGIT Songul (dos. 6482) BESINS HEALTHCARE MONACO 35 km 000 25 V1F25322/11/2019 à 17:47:24
2120SCHMIT Estelle (dos. 10179) CENTRE CARDIO THORACIQUE 35 km 000 25 V1F25417/11/2019 à 16:10:34
2121FAVRE GIRAUD Laurent (dos. 11205) MONTE CARLO SKI CLUB 35 km 000 25 V2M25321/11/2019 à 21:26:06
2122MATTANA Jocelyn (dos. 2928) V SHIPS 35 km 000 25 SEM28422/11/2019 à 13:48:54
2123DUPORTAL Franck (dos. 11243) UBS (MONACO) S.A. 35 km 000 25 V1M27522/11/2019 à 13:24:33
2124GAUFIER Delphine (dos. 2601) CMB 35 km 000 25 V2F24220/11/2019 à 17:32:03
2125SANTEUSANIO Antonio (dos. 11736) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 35 km 000 25 V3M13619/11/2019 à 14:19:17
2126PFEFFERLE Eric (dos. 7212) EDMOND DE ROTHSCHILD 35 km 000 25 V2M25420/11/2019 à 20:38:42
2127HUSSON Julie (dos. 2900) MONACO RESOURCES GROUP 35 km 000 25 SEF23022/11/2019 à 18:31:44
2128CONARD Alain (dos. 4484) CROIX ROUGE MONEGASQUE 35 km 000 25 V4M3522/11/2019 à 13:49:19
2129DURANDY Daniele (dos. 4952) VINCI CONSTRUCTION MONACO 35 km 000 25 V2F24321/11/2019 à 20:40:09
2130BARTOLINI Lucica (dos. 11043) BETTINA 35 km 000 25 V1F25522/11/2019 à 19:58:18
2131SERRA Angelina (dos. 4713) CENTRE CARDIO THORACIQUE 35 km 000 25 V2F24421/11/2019 à 14:00:29
2132CASTERMANT Celine (dos. 2853) JUDO CLUB DE MONACO 35 km 000 25 V1F25622/11/2019 à 10:54:14
2133PROVOST Damien (dos. 10009) MONACO LUXURY GROUP 35 km 000 25 V1M27622/11/2019 à 13:18:41
2134CASTEILUCCI Elisabetha (dos. 11779) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 35 km 000 25 V2F24522/11/2019 à 20:07:43
2135RIBEIRO MARQUES Virginie (dos. 10480) ARC MONTE CARLO 35 km 000 25 SEF23120/11/2019 à 21:14:45
2136LONGHI Sebastien (dos. 12503) CROIX ROUGE MONEGASQUE 35 km 000 25 SEM28519/11/2019 à 16:09:03
2137PARADIS Dominique (dos. 3948) 35 km 000 25 V3M13722/11/2019 à 10:25:24
2138LAHAURE Christiane (dos. 12570) FONDATION FLAVIEN 35 km 000 25 V4F4622/11/2019 à 10:03:28
2139VERAN Harmonie (dos. 8467) KPMG 35 km 000 25 SEF23222/11/2019 à 19:46:54
2140FABRY Laurent (dos. 14924) COLLABORATION UNITED WE STAND 35 km 000 25 V2M25522/11/2019 à 12:43:54
2141FABRE Liam (dos. 13452) PORTS DE MONACO 35 km 000 25 ESM2221/11/2019 à 17:49:28
2142C Gilles (dos. 6005) COLLABORATION UNITED WE STAND 35 km 000 25 V2M25617/11/2019 à 12:45:11
2143DEVIENNE Natacha (dos. 6928) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 35 km 000 25 V1F25722/11/2019 à 19:34:48
2144BALLOT NOAH Elikya (dos. 12577) ACCAM 35 km 000 25 BEF722/11/2019 à 17:48:33
2145ESTEVES DE OLIVEIRA Sylvie (dos. 6761) BNPPARIBAS 35 km 000 25 SEF23317/11/2019 à 21:59:46
2146BONAVENTURA Antonella (dos. 2531) CMB 35 km 000 25 V2F24622/11/2019 à 13:25:32
2147DAGELE Ulf (dos. 6031) COLLABORATION UNITED WE STAND 35 km 000 25 V2M25721/11/2019 à 22:35:27
2148GHIRA Anasse (dos. 13543) MONACO DIGITAL 35 km 000 25 SEM28621/11/2019 à 19:28:44
2149CHAPUT VANESSA (dos. 370) 35 km 000 25 SEF23419/11/2019 à 19:52:38
2150PONSADA Marc (dos. 5489) APM MONACO SAM 35 km 000 25 V2M25821/11/2019 à 13:56:39