NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2401PIZZIO Audrey (dos. 1667) DEL MONTE INTERNATIONAL 32 km 200 23 SEF27621/11/2019 à 20:18:40
2402POUPARD Jennifer (dos. 8311) SBM OFFSHORE 32 km 200 23 SEF27721/11/2019 à 13:12:28
2403FLAMENT Corinne (dos. 5667) COLUMBUS MONTE CARLO 32 km 200 23 V2F27219/11/2019 à 21:28:39
2404LE GALL Clara (dos. 851) FAMADEM 32 km 200 23 SEF27822/11/2019 à 17:58:05
2405FOUCHE Martial (dos. 12441) 32 km 200 23 V3M14421/11/2019 à 17:33:06
2406GUEYE Gary (dos. 6091) COLLABORATION UNITED WE STAND 32 km 200 23 SEM33120/11/2019 à 20:39:17
2407VERRANDO Clemence (dos. 13770) MY MARKETING MANAGER 32 km 200 23 EAF1222/11/2019 à 10:28:31
2408FORNI Eric (dos. 9856) COURIR POUR CELINE 32 km 200 23 V2M28320/11/2019 à 21:15:08
2409MANGONI Thierry (dos. 13596) MONACO STORES 32 km 116 29 V2M28423/11/2019 à 11:14:26
2410SELEMANI El Dayane (dos. 7162) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 31 km 928 28 SEM33223/11/2019 à 16:50:30
2411GORINI Jean Luc (dos. 8976) CENTRE CARDIO THORACIQUE 31 km 928 28 V1M30423/11/2019 à 10:30:47
2412PARMENTIER Eric (dos. 6319) MICHEL PASTOR GROUP 31 km 928 28 V2M28523/11/2019 à 15:43:01
2413LAMBERT Marc (dos. 7167) TEAM SMEG SMA 31 km 510 29 SEM33323/11/2019 à 16:20:36
2414BOURJAC Vanessa (dos. 5736) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 31 km 364 25 V1F29222/11/2019 à 23:24:05
2415BACHEVILIER Ludovic (dos. 1987) SPECIAL OLYMPICS MONACO 31 km 364 25 V1M30523/11/2019 à 10:21:13
2416MENARD Annick (dos. 12757) FEMMES LEADERS 31 km 364 25 V2F27323/11/2019 à 15:16:19
2417BELLANOVA Roberto (dos. 14337) FONDATION CUOMO 31 km 280 31 V2M28623/11/2019 à 07:09:03
2418VALE PEREIRA Tiago (dos. 4431) SAM JB PASTOR ET FILS 31 km 176 24 CAM1722/11/2019 à 23:05:15
2419STEWART Lindsey (dos. 123) COLLABORATION UNITED WE STAND 31 km 050 33 V3F14423/11/2019 à 16:40:43
2420DUBESSET Ludovic (dos. 11013) SURETE PUBLIQUE 31 km 050 33 SEM33423/11/2019 à 15:30:47
2421NOURY Jean Claude (dos. 2678) CMB 30 km 946 26 V2M28723/11/2019 à 11:57:24
2422COUGNOT Ghislaine (dos. 4754) OXYGENE TRAINING 30 km 946 26 V3F14522/11/2019 à 23:50:04
2423SASSI Pierre (dos. 11215) MONTE CARLO SKI CLUB 30 km 800 22 BEM1317/11/2019 à 17:18:07
2424DA CUNHA RODRIGUES Carolina (dos. 11025) AUMONERIE 30 km 800 22 MIF2422/11/2019 à 19:54:38
2425GALAND Clarisse Fanb (dos. 13496) FANB 30 km 800 22 EAF1322/11/2019 à 13:52:14
2426DELIGEARD Lea (dos. 9704) SURETE PUBLIQUE 30 km 800 22 SEF27922/11/2019 à 11:17:15
2427GOMES Adriana (dos. 13176) 30 km 800 22 SEF28023/11/2019 à 13:26:31
2428LONGO Huguette (dos. 12912) 30 km 800 22 V5F820/11/2019 à 15:48:32
2429DA SILVA FERREIRA DE SA Armindo (dos. 4139) SAM JB PASTOR ET FILS 30 km 800 22 V1M30619/11/2019 à 10:36:52
2430GRIGNOU Maria (dos. 7528) EXPERIAN 30 km 800 22 V1F29322/11/2019 à 16:11:04
2431LUCATTI Cristina (dos. 4676) CENTRE CARDIO THORACIQUE 30 km 800 22 V1F29422/11/2019 à 18:42:40
2432BREZZO Thomas (dos. 903) GIACCARDI BREZZO 30 km 800 22 V1M30722/11/2019 à 06:41:09
2433FORTI Daniel (dos. 7822) COURIR POUR CELINE 30 km 800 22 V3M14519/11/2019 à 21:35:01
2434CHAMPALBERT Herve (dos. 548) BANQUE RICHELIEU MONACO 30 km 800 22 V1M30821/11/2019 à 21:51:08
2435NASCIMENTO CORREIA Alice (dos. 13294) 30 km 800 22 V1F29522/11/2019 à 17:16:16
2436BORSARI Sebastien (dos. 2534) CMB 30 km 800 22 V1M30921/11/2019 à 14:54:16
2437BOURIE Jonathan (dos. 11499) CREDIT AGRICOLE PCA 30 km 800 22 SEM33522/11/2019 à 19:06:01
2438BERTRAND Thierry (dos. 4013) ECOLE SAINT CHARLES 30 km 800 22 V2M28820/11/2019 à 21:17:43
24391 GARINO Francine (dos. 3185) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 V3F14621/11/2019 à 13:50:39
2440PERSON Jean Luc (dos. 16838) 30 km 800 22 V2M28920/11/2019 à 20:48:04
2441PARISI Sandro (dos. 8883) LCL MONACO 30 km 800 22 V2M29022/11/2019 à 19:00:07
2442DE SOUSA GOMES Joao Goncalo (dos. 4158) SAM JB PASTOR ET FILS 30 km 800 22 SEM33619/11/2019 à 16:08:29
2443MASTOLEO Marcello (dos. 13882) NORD WALKING PIANEZZA 30 km 800 22 V3M14617/11/2019 à 15:06:52
2444BOURDONCLE Ginette (dos. 4458) CROIX ROUGE MONEGASQUE 30 km 800 22 V5F921/11/2019 à 15:29:46
2445KOZLOVA Anna (dos. 7373) GORDON S BLAIR 30 km 800 22 SEF28121/11/2019 à 19:15:37
2446AVOGNOH Koffi (dos. 10528) TEAM SMEG SMA 30 km 800 22 V2M29122/11/2019 à 17:56:11
2447ESPINAS Manuel (dos. 1061) LA TEAM CAJ 30 km 800 22 SEF28222/11/2019 à 13:40:10
2448CATSURIS Edwige (dos. 10164) CENTRE CARDIO THORACIQUE 30 km 800 22 V2F27419/11/2019 à 13:09:53
2449BRAS MARQUES Graca (dos. 4097) SAM JB PASTOR ET FILS 30 km 800 22 V1F29622/11/2019 à 22:12:09
2450AMICI Carole (dos. 13905) 30 km 800 22 V1F29721/11/2019 à 21:12:29