NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2451 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2451ENGRAND Damien (dos. 7665) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 V1M31022/11/2019 à 12:58:25
2452LECOCQ Heidi (dos. 2642) CMB 30 km 800 22 V1F29822/11/2019 à 15:54:52
2453DAMILANO Teddy (dos. 1058) LA TEAM CAJ 30 km 800 22 V1M31122/11/2019 à 13:40:09
2454ROMERA DEVALLOIS Dominique (dos. 9042) CENTRE CARDIO THORACIQUE 30 km 800 22 V3F14719/11/2019 à 11:46:38
2455ALESSANDRIA Arnaud (dos. 4996) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 30 km 800 22 SEM33717/11/2019 à 19:08:55
2456BACK TOSCAN Caroline (dos. 2504) CMB 30 km 800 22 SEF28322/11/2019 à 16:24:53
2457BIANCHINI Alessio (dos. 6972) FONDATION CUOMO 30 km 800 22 SEM33821/11/2019 à 18:24:02
2458MARQUES Sonia (dos. 13212) 30 km 800 22 SEF28421/11/2019 à 13:26:11
2459NALBANTIS Tanya (dos. 13053) CHANCES FOR CHILDREN 30 km 800 22 V1F29922/11/2019 à 09:05:15
2460KRAEMER Ella (dos. 4526) CROIX ROUGE MONEGASQUE 30 km 800 22 POA221/11/2019 à 10:34:37
2461BERTRAND Thierry (dos. 2964) CCSS 30 km 800 22 V3M14722/11/2019 à 18:33:30
2462ROUGET Fanny (dos. 12650) HERCULE FITNESS CLUB 30 km 800 22 SEF28522/11/2019 à 17:03:39
2463VASQUEZ Antoine (dos. 11221) MONTE CARLO SKI CLUB 30 km 800 22 V2M29221/11/2019 à 21:42:09
2464DELHOUME Julien (dos. 13594) LA NOTE BLEUE 30 km 800 22 SEM33921/11/2019 à 10:24:13
2465VEROLA Stephane (dos. 13383) 30 km 800 22 V1M31220/11/2019 à 13:46:21
2466PERENNO Marco (dos. 496) ALTIQA SAM 30 km 800 22 V4M3919/11/2019 à 12:14:40
2467FLOPPY Poppy (dos. 12360) IAEA AND FRIENDS 30 km 800 22 ESA319/11/2019 à 20:50:31
2468TOREJA Beryl (dos. 16840) LYCEE ALBERT 1ER 30 km 800 22 CAF2921/11/2019 à 22:02:42
2469MUSSO Alexis (dos. 1405) SOGEFON SAM 30 km 800 22 SEM34022/11/2019 à 18:35:46
2470FIERARD Soa (dos. 12525) COLLEGE CHARLES III 30 km 800 22 BEM1417/11/2019 à 16:12:15
2471THEVENOUX Marc (dos. 12409) 30 km 800 22 HCM120/11/2019 à 17:28:41
2472SOLA Serge (dos. 13183) 30 km 800 22 V2M29322/11/2019 à 12:10:41
24731 CRACCHIOLO Jeanette (dos. 3181) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 V5F1021/11/2019 à 04:40:50
2474JOBERTON Pierre (dos. 8988) CENTRE CARDIO THORACIQUE 30 km 800 22 V3M14822/11/2019 à 14:04:40
2475PIERIMARCHI Sylvie (dos. 9633) FONDATION TURQUOIS 30 km 800 22 V2F27520/11/2019 à 19:48:57
2476SUTYAGIM Alexandre (dos. 14921) 30 km 800 22 V1M31322/11/2019 à 09:55:28
2477CM1B MATERIC Aleksa (dos. 3334) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 POM1621/11/2019 à 16:04:50
2478CASTET Dimitri (dos. 11501) CREDIT AGRICOLE PCA 30 km 800 22 SEM34122/11/2019 à 19:36:14
2479MALNATI Elisabeth (dos. 8924) COLLABORATION UNITED WE STAND 30 km 800 22 V1F30021/11/2019 à 20:07:29
2480ROTGE Laurent (dos. 10523) DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 30 km 800 22 V1M31417/11/2019 à 13:07:45
2481SANDER Sylvia (dos. 12359) IAEA AND FRIENDS 30 km 800 22 V2F27619/11/2019 à 20:49:45
2482ARMITA Romain (dos. 7204) EDMOND DE ROTHSCHILD 30 km 800 22 SEM34221/11/2019 à 07:57:49
2483CHARRET Emilie (dos. 9086) COLLABORATION UNITED WE STAND 30 km 800 22 V1F30120/11/2019 à 20:34:28
2484GALLOT Jean Philippe (dos. 11257) MONACAIR 30 km 800 22 V2M29417/11/2019 à 20:06:34
2485TRINQUIER Amelie (dos. 9231) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 SEF28622/11/2019 à 13:18:55
2486CHARLEUX Aurelie (dos. 1585) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 30 km 800 22 SEF28721/11/2019 à 17:34:46
2487LACROIX Emma (dos. 8203) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 JUF1622/11/2019 à 11:23:12
2488BERRIER Lucas (dos. 458) 126EME PROMOTION DE L EOGN 30 km 800 22 SEM34316/11/2019 à 18:24:34
2489FRESKO Penelope (dos. 12404) 30 km 800 22 CAF3021/11/2019 à 22:56:16
2490TOGNARINI Sylvie (dos. 2749) CMB 30 km 800 22 V2F27722/11/2019 à 19:07:06
2491MAKAROWSKA Katrina (dos. 5431) MONACAIR 30 km 800 22 SEF28821/11/2019 à 18:56:01
2492FISSORE MAGDELEIN Christel (dos. 10871) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 30 km 800 22 V1F30222/11/2019 à 19:26:45
2493SEGARRA Patrice (dos. 2411) SCORPIO 30 km 800 22 CAM1822/11/2019 à 14:04:50
2494CE2B MONTANARO Luca (dos. 3294) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 EAM1722/11/2019 à 13:37:11
2495ROBERT Cedric (dos. 7493) COMETH SOMOCLIM 30 km 800 22 SEM34417/11/2019 à 15:39:07
2496PINGARD Cecile (dos. 5764) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 30 km 800 22 SEF28922/11/2019 à 17:06:36
2497DZUILKA Judy (dos. 9906) A DOMICILE MONACO 30 km 800 22 V3M14921/11/2019 à 18:21:52
2498BOLLAS Elena (dos. 961) INTERPLAST 30 km 800 22 MIF2521/11/2019 à 20:09:17
2499GRANDIERE Dominique (dos. 1685) ENGECO 30 km 800 22 V2M29522/11/2019 à 13:42:08
2500ANQUET TERRIER Fabienne (dos. 4012) ECOLE SAINT CHARLES 30 km 800 22 V2F27820/11/2019 à 21:17:42