NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 3851 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
3851LIMADIAS Daniela (dos. 14636) 19 km 600 14 ESF4922/11/2019 à 11:57:08
3852IOVINO Herve (dos. 2631) CMB 19 km 600 14 V2M40621/11/2019 à 13:18:32
3853SPARAGNA Franck (dos. 11753) CREDIT AGRICOLE PCA 19 km 600 14 V2M40718/11/2019 à 09:04:49
3854DE CONINCK DANNY (dos. 288) ECOLE DE FONTVIEILLE 19 km 600 14 V2M40821/11/2019 à 16:10:52
3855PELASSY Michael (dos. 3094) CCSS 19 km 600 14 SEM56922/11/2019 à 19:32:54
3856STOKES Jushua Fanb (dos. 13485) FANB 19 km 600 14 EAM5322/11/2019 à 13:53:04
3857NOVI Antonio (dos. 5593) LEVMET SAM 19 km 600 14 V2M40919/11/2019 à 13:34:46
3858BATTAGLIONE Marie Aude (dos. 7223) FAR 19 km 600 14 V1F46922/11/2019 à 20:18:36
3859OOSTDIJK Chantal (dos. 2683) CMB 19 km 600 14 V1F47022/11/2019 à 22:16:42
3860ROCH Laurent (dos. 9890) COURIR POUR CELINE 19 km 600 14 V2M41016/11/2019 à 16:40:15
3861DI MAIO Emanuela (dos. 408) REY ET NOUVION 19 km 600 14 SEF48922/11/2019 à 13:14:44
3862BRANCHETTI Manon (dos. 10935) YCO SAM 19 km 600 14 SEF49022/11/2019 à 12:51:08
3863CLAMOU Jean Luc (dos. 8547) SPORTS AKILEINE 19 km 600 14 V4M5321/11/2019 à 22:02:43
3864BILLEBAUD Jessie (dos. 2828) GRANT THORNTON MONACO 19 km 600 14 SEF49121/11/2019 à 19:04:03
3865BOURGEOIS Pascal (dos. 8426) SPORTS AKILEINE 19 km 600 14 V2M41122/11/2019 à 13:56:34
3866CASSOL Celine (dos. 7107) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 19 km 600 14 V1F47122/11/2019 à 20:00:33
3867DONGE Marina (dos. 1594) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 19 km 600 14 V1F47221/11/2019 à 11:14:27
3868APPERT Herve (dos. 2879) MONACO RESOURCES GROUP 19 km 600 14 V3M19822/11/2019 à 13:35:00
3869SAKATNI Chiraz (dos. 5413) LYCEE ALBERT 1ER 19 km 600 14 V1F47319/11/2019 à 10:37:16
38707A BEKKARI Mathilde (dos. 3709) ECOLE SAINT CHARLES 19 km 600 14 POF2320/11/2019 à 11:01:31
3871AMBESI Marie (dos. 10606) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 19 km 600 14 ESF5020/11/2019 à 18:01:42
3872VAN KLAVEREN Corinne (dos. 1032) ITRUNNERS 19 km 600 14 V2F42219/11/2019 à 19:08:54
3873ROSSIGNOL Matteo (dos. 7742) SILVATRIM SAM 19 km 600 14 CAM2521/11/2019 à 16:06:42
3874BIINO Emilie Fanb (dos. 13506) FANB 19 km 600 14 EAF3722/11/2019 à 13:57:25
3875LASSAGNE Bruno (dos. 13646) AVIATION CIVILE DE MONACO 19 km 600 14 V3M19922/11/2019 à 10:33:54
3876BELLA Raymond (dos. 13710) MONTE CARLO FESTIVALS 19 km 600 14 V4M5421/11/2019 à 16:36:47
3877SGOBBA Sonia (dos. 2413) SCORPIO 19 km 600 14 V3F20622/11/2019 à 13:57:20
3878RICHARD Baptiste (dos. 7214) EDMOND DE ROTHSCHILD 19 km 600 14 SEM57021/11/2019 à 20:16:43
3879ROLLAND Michelle (dos. 1619) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 19 km 600 14 V5F1222/11/2019 à 09:13:35
3880HUE Christophe (dos. 5897) MONACO TELECOM 19 km 600 14 V2M41222/11/2019 à 17:31:04
3881NAPOLEONI Leon Fanb (dos. 13480) FANB 19 km 600 14 EAM5422/11/2019 à 09:41:48
3882VERRANDO Jean Luc (dos. 16655) 19 km 600 14 V2M41322/11/2019 à 18:17:49
3883CIANTELLI Lola (dos. 4828) TEAM SMEG SMA 19 km 600 14 CAF4519/11/2019 à 15:56:18
3884CARLINO Vincenzo (dos. 4780) SIVIAM 19 km 600 14 V1M46422/11/2019 à 13:21:06
38858D CURE Axel (dos. 3885) ECOLE SAINT CHARLES 19 km 600 14 POM3719/11/2019 à 17:50:03
3886CM2A CURETTI Luka (dos. 3572) ECOLE DE LA CONDAMINE 19 km 600 14 POM3820/11/2019 à 11:02:48
3887TIBIE Herve (dos. 16887) 19 km 600 14 V3M20022/11/2019 à 16:59:51
3888VILLA Fanny (dos. 6261) COLLABORATION UNITED WE STAND 19 km 600 14 SEF49222/11/2019 à 15:45:19
3889MARQUIS Nicolas (dos. 2813) EXSYMOL SEDIFA 19 km 600 14 SEM57122/11/2019 à 18:34:21
3890MASTROIENI Rosa (dos. 8156) GROUPE MARZOCCO 19 km 600 14 V2F42317/11/2019 à 15:32:59
3891DEBAISIEUX VERHAMME Florence (dos. 5744) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 19 km 600 14 SEF49321/11/2019 à 20:06:18
3892AMARA Alexandre (dos. 14339) UBP 19 km 600 14 SEM57222/11/2019 à 18:48:19
3893LORU Fabrice (dos. 2811) EXSYMOL SEDIFA 19 km 600 14 V2M41421/11/2019 à 13:01:04
3894CM2A PAYEN Jade (dos. 3580) ECOLE DE LA CONDAMINE 19 km 600 14 POF2420/11/2019 à 20:20:38
3895PETROSSI Philippe (dos. 8298) SBM OFFSHORE 19 km 600 14 V1M46521/11/2019 à 13:03:40
3896DHYSER Lenny (dos. 12706) RUN FORCE 19 km 600 14 MIM3019/11/2019 à 15:56:56
3897SELVA Daniele (dos. 1700) ENGECO 19 km 600 14 V1M46621/11/2019 à 20:27:26
3898CAMPANA LYDIA (dos. 350) 19 km 600 14 V1F47419/11/2019 à 16:25:58
3899ALVAREZ Cedric (dos. 10481) MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 19 km 600 14 SEM57317/11/2019 à 17:39:24
3900PIANO Romane (dos. 12125) LYCEE ALBERT 1ER 19 km 600 14 CAF4620/11/2019 à 17:58:32