NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 4301 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
4301GILLI Michel (dos. 13289) CCSS 16 km 800 12 V3M21021/11/2019 à 10:38:06
4302STEFANELLI Paul (dos. 12736) 16 km 800 12 V2M44819/11/2019 à 18:44:40
4303MOLDOVEANU Adriana (dos. 1955) SILVERSEA 16 km 800 12 SEF55922/11/2019 à 13:47:56
4304REYNAUD BERTHIER Stephanie (dos. 3115) CCSS 16 km 800 12 V2F46419/11/2019 à 20:00:05
4305BRICOUT Karine (dos. 8108) PORTS DE MONACO 16 km 800 12 V1F52921/11/2019 à 17:13:56
4306RIBEIRO DA SILVA Cristina (dos. 4381) SAM JB PASTOR ET FILS 16 km 800 12 V1F53017/11/2019 à 17:00:05
4307CROUX Alain (dos. 7817) COURIR POUR CELINE 16 km 800 12 V2M44917/11/2019 à 13:55:07
4308LEMMONIER Xuan (dos. 2867) JUDO CLUB DE MONACO 16 km 800 12 POF3419/11/2019 à 13:15:07
4309LECLERCQ Veronique (dos. 13347) 16 km 800 12 V2F46519/11/2019 à 19:47:25
4310PASSANANTE Rosario (dos. 7198) CROIX ROUGE MONEGASQUE 16 km 800 12 V1M50722/11/2019 à 17:25:45
4311GUADAGNI Thomas (dos. 12987) COLLEGE CHARLES III 16 km 800 12 BEM3819/11/2019 à 12:29:24
4312KAY Harri (dos. 12123) LYCEE ALBERT 1ER 16 km 800 12 CAM2821/11/2019 à 21:51:46
4313PERSONNAZ Damien (dos. 8294) SBM OFFSHORE 16 km 800 12 SEM63221/11/2019 à 13:17:57
4314APRILE Alessandra (dos. 1705) ES KO TEAM 16 km 800 12 V1F53122/11/2019 à 13:51:39
4315BENOIT Anne Marie (dos. 4453) CROIX ROUGE MONEGASQUE 16 km 800 12 V3F22122/11/2019 à 17:42:52
4316CE2A COLLANGE Esteban (dos. 3265) ECOLE DE FONTVIEILLE 16 km 800 12 EAM6720/11/2019 à 10:01:54
4317OLIVEIRA PEREIRA Sonia (dos. 5302) GP CONSTRUCTION 16 km 800 12 SEF56019/11/2019 à 20:15:20
4318CIOFOLO Louis (dos. 2855) JUDO CLUB DE MONACO 16 km 800 12 CAM2919/11/2019 à 19:51:16
4319CAMPO Christine (dos. 12230) ANDBANK MONACO 16 km 800 12 V3F22217/11/2019 à 17:14:56
4320BRASIER Sandrine (dos. 6371) CAVPA 16 km 800 12 V1F53217/11/2019 à 15:21:16
4321NILNER Sebastian (dos. 13499) FANB 16 km 800 12 EAM6822/11/2019 à 14:02:06
4322MEUNIER Clara (dos. 6417) CAVPA 16 km 800 12 BEF1717/11/2019 à 14:03:44
4323BOESCH Maxime (dos. 8734) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 16 km 800 12 SEM63320/11/2019 à 17:32:56
4324OLIVIER Serge (dos. 9683) SPECIAL OLYMPICS MONACO 16 km 800 12 V4M5917/11/2019 à 11:25:16
4325BORDES Nadine (dos. 11045) BETTINA 16 km 800 12 V1F53320/11/2019 à 18:40:59
4326LOQUES Sophia (dos. 8232) SBM OFFSHORE 16 km 800 12 V1F53421/11/2019 à 13:08:23
4327LANTERI Antonella (dos. 7284) ROSEMONT 16 km 800 12 V1F53522/11/2019 à 20:12:28
4328MOREAU Jean Regis (dos. 10454) GROUPE MEMMO 16 km 800 12 V2M45021/11/2019 à 13:33:13
4329GENEVEY MONTAZ Isabelle (dos. 5261) FONDATION DE NICE 16 km 800 12 V3F22320/11/2019 à 11:31:33
4330SFAXI Karim (dos. 9399) FONDATION DE NICE 16 km 800 12 CAM3016/11/2019 à 16:56:39
4331HUET Gaela (dos. 7230) FAR 16 km 800 12 V1F53622/11/2019 à 16:31:12
4332ROUX Anne Marie (dos. 12394) CHILDREN AND FUTURE 16 km 800 12 V2F46617/11/2019 à 16:39:28
4333DJA YAHIA Nora (dos. 5065) DIETSMANN 16 km 800 12 V2F46722/11/2019 à 12:56:59
4334RIZZE Herve (dos. 9527) SBM OFFSHORE 16 km 800 12 V1M50820/11/2019 à 14:51:17
4335LECLERC Anne (dos. 12397) 16 km 800 12 V2F46819/11/2019 à 13:43:49
4336SEGGIARO Florence (dos. 11018) FONDATION FLAVIEN 16 km 800 12 V2F46922/11/2019 à 13:25:58
4337PILOT ROCHER Frederic (dos. 2703) CMB 16 km 800 12 V2M45120/11/2019 à 16:11:53
4338DELPIROUX Xavier (dos. 11163) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 16 km 800 12 MIM3422/11/2019 à 11:32:47
4339MISIACZYK Florence (dos. 1603) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 16 km 800 12 V2F47020/11/2019 à 21:52:03
4340BONNIN VIORA Sandra (dos. 2533) CMB 16 km 800 12 SEF56121/11/2019 à 16:13:04
4341VERNEY Thierry (dos. 7837) COURIR POUR CELINE 16 km 800 12 V2M45220/11/2019 à 21:59:14
4342NICOLAS Jean Marc (dos. 3082) CCSS 16 km 800 12 V1M50918/11/2019 à 19:32:46
4343DRAGONE Elsa (dos. 8022) OXYGENE TRAINING 16 km 800 12 BEF1817/11/2019 à 17:44:55
4344NESSAIBIA Naima (dos. 6425) CAVPA 16 km 800 12 V2F47122/11/2019 à 20:52:35
4345MONTAGNE Anne (dos. 11972) CSE CADENCE 16 km 800 12 V2F47221/11/2019 à 15:44:17
4346CLARES Caroline (dos. 11407) SNEF MONACO 16 km 800 12 V2F47322/11/2019 à 13:21:20
4347BAERISWYL Laurent (dos. 11557) AS MONACO 16 km 800 12 V1M51020/11/2019 à 14:49:15
4348BOTTERO Palmine (dos. 7808) COURIR POUR CELINE 16 km 800 12 V2F47416/11/2019 à 16:58:10
4349VEROLA Carine (dos. 13384) 16 km 800 12 V1F53720/11/2019 à 13:45:12
4350LONCLE Alexandre (dos. 1484) ASCOMA 16 km 800 12 SEM63420/11/2019 à 18:05:34