NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2501 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2501BATTAGLIA Krisztina (dos. 11233) UBS (MONACO) S.A. 30 km 800 22 V1F30319/11/2019 à 12:24:55
2502MONOT Barbara (dos. 2075) SPECIAL OLYMPICS MONACO 30 km 800 22 V2F27922/11/2019 à 07:18:18
2503ROSSI Alex (dos. 12886) FONDATION FLAUJAC 30 km 800 22 V5M421/11/2019 à 08:54:09
2504COPET Leslie (dos. 11481) TARCA 30 km 800 22 SEF29022/11/2019 à 09:29:47
2505CHAHID Issam (dos. 1056) LA TEAM CAJ 30 km 800 22 SEM34522/11/2019 à 13:40:11
2506PIQUER Nadia (dos. 9030) CENTRE CARDIO THORACIQUE 30 km 800 22 V2F28022/11/2019 à 12:12:28
2507GOURGUECHON Ludovic (dos. 576) CASEL ASCENSEURS 30 km 800 22 V1M31522/11/2019 à 13:20:29
2508VICARIO Jacqueline (dos. 7840) COURIR POUR CELINE 30 km 800 22 V3F14819/11/2019 à 21:45:18
2509GRIMAUD Kacey (dos. 8177) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 MIF2622/11/2019 à 17:31:11
2510DAVID Magali (dos. 4145) SAM JB PASTOR ET FILS 30 km 800 22 V1F30422/11/2019 à 13:50:27
2511MENDES FERNANDES Antonio (dos. 10477) ARC MONTE CARLO 30 km 800 22 V2M29621/11/2019 à 22:00:06
2512CAGNOLI Johanna (dos. 10370) MONACO DIGITAL 30 km 800 22 SEF29120/11/2019 à 13:31:54
2513DIZON Abegaelle (dos. 9498) MAIRIE DE MONACO 30 km 800 22 SEF29221/11/2019 à 12:39:18
2514MEDICI Denis (dos. 8256) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 V2M29720/11/2019 à 13:35:28
2515GUADAGNI David (dos. 12989) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 V1M31622/11/2019 à 13:22:55
2516CALDERONE Manon (dos. 6990) COMETH SOMOCLIM 30 km 800 22 SEF29322/11/2019 à 12:42:57
2517BODIN Claudia (dos. 12871) 30 km 800 22 SEF29422/11/2019 à 18:03:33
2518VERAN Melissa (dos. 5116) DIETSMANN 30 km 800 22 SEF29522/11/2019 à 12:54:21
2519WIDIEZ Catherine (dos. 1384) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 30 km 800 22 V2F28121/11/2019 à 19:56:59
2520SALGARO Jean (dos. 12814) 30 km 800 22 V1M31722/11/2019 à 18:03:01
2521NARICE Stephane (dos. 4920) VENUS TEAM 30 km 800 22 V1M31822/11/2019 à 13:41:55
2522SIMONETTA Vincenzo (dos. 5950) MONACO TELECOM 30 km 800 22 V1M31922/11/2019 à 16:15:33
2523LE FORESTIER Audrey (dos. 8918) COLLABORATION UNITED WE STAND 30 km 800 22 V1F30521/11/2019 à 11:09:04
2524BOURJAC Fabrice (dos. 2852) JUDO CLUB DE MONACO 30 km 800 22 V1M32022/11/2019 à 18:44:21
2525SANDIAS Victoria (dos. 13970) FANB 30 km 800 22 CAF3122/11/2019 à 18:43:11
2526PAONE Marilena (dos. 11065) BETTINA 30 km 800 22 V2F28222/11/2019 à 18:46:18
2527DECTOT Thomas (dos. 7639) SBM OFFSHORE 30 km 800 22 SEM34620/11/2019 à 13:30:47
2528LAJOUX Estelle (dos. 5402) LYCEE ALBERT 1ER 30 km 800 22 CAF3217/11/2019 à 16:10:25
2529BOUSQUET Nathalie (dos. 2969) CCSS 30 km 800 22 V2F28321/11/2019 à 18:25:39
2530PICARD Daphne (dos. 7609) PASTOR S.A.M 30 km 800 22 SEF29622/11/2019 à 12:46:56
2531BOURG Kevin (dos. 5134) EDMOND DE ROTHSCHILD 30 km 800 22 SEM34719/11/2019 à 11:23:31
2532FUSARO Isabelle (dos. 8914) COLLABORATION UNITED WE STAND 30 km 800 22 V2F28422/11/2019 à 19:23:53
2533MICHAU Pierre (dos. 4326) SAM JB PASTOR ET FILS 30 km 800 22 SEM34817/11/2019 à 14:27:32
2534TARDIEUX Cecile (dos. 1071) LA TEAM CAJ 30 km 800 22 V2F28522/11/2019 à 13:41:24
2535LUCAS Dominique (dos. 5525) COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE 30 km 800 22 V3M15022/11/2019 à 12:20:19
2536VALENTI Lionel (dos. 2824) EXSYMOL SEDIFA 30 km 800 22 V1M32122/11/2019 à 13:19:22
2537MARMORET Gregory Carabinier (dos. 12057) COLLABORATION UNITED WE STAND 30 km 800 22 V1M32222/11/2019 à 10:46:46
2538GAUTHIER Anne Laure (dos. 9857) COURIR POUR CELINE 30 km 800 22 V1F30622/11/2019 à 13:55:13
2539KRAEMER Annie (dos. 4525) CROIX ROUGE MONEGASQUE 30 km 800 22 V4F5021/11/2019 à 10:34:41
2540MONTANARO Erika (dos. 13423) ECOLE DE FONTVIEILLE 30 km 800 22 V1F30722/11/2019 à 13:37:11
2541BOTTO Endric (dos. 1680) ENGECO 30 km 800 22 V1M32322/11/2019 à 13:46:53
2542DELLA PINA Melanie (dos. 12418) 30 km 800 22 ESF2721/11/2019 à 12:44:12
2543BOYER Clement (dos. 8541) WELLO FR 30 km 800 22 JUM2217/11/2019 à 10:32:29
2544LECOINTRE Sylvain (dos. 2643) CMB 30 km 800 22 V2M29822/11/2019 à 18:17:05
2545VERDA Marie Therese (dos. 406) REDD 30 km 800 22 V2F28621/11/2019 à 18:02:54
2546SAGNE Beatrice (dos. 12974) 30 km 800 22 V1F30822/11/2019 à 16:26:12
2547DIALLO Mamadou (dos. 2151) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 30 km 800 22 V2M29919/11/2019 à 06:27:33
2548ANDRIAMIARY Satya (dos. 13640) AS MONACO BASKET 30 km 800 22 MIM2022/11/2019 à 20:05:43
2549ROBIONY Marie (dos. 5168) EDMOND DE ROTHSCHILD 30 km 570 24 ESF2823/11/2019 à 13:31:27
2550PERADON Sandrine (dos. 8293) SBM OFFSHORE 30 km 570 24 V1F30923/11/2019 à 16:06:03