NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 10251 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
10251ROMEO Lorena (dos. 8333) SBM OFFSHORE 4 km 200 3 SEF142122/11/2019 à 16:36:24
10252C PORCU Gaia (dos. 742) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAF32318/11/2019 à 15:19:30
10253PELLE Maria Teresa (dos. 11068) BETTINA 4 km 200 3 ESF12017/11/2019 à 15:33:36
10254MOLINO Marta (dos. 1173) MCI INTERACTIONS ET SOLIDARITY 4 km 200 3 SEF142218/11/2019 à 22:36:06
10255LANTERI Jacqueline (dos. 9935) MOUVAZUR 4 km 200 3 V3F45016/11/2019 à 15:55:40
10256C BRUNETTO Anton (dos. 721) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAM34417/11/2019 à 17:11:48
10257FRASCONI Stephane (dos. 5887) MONACO TELECOM 4 km 200 3 V1M108721/11/2019 à 13:01:44
10258CE2B GALFRE Louis (dos. 3475) ECOLE DE LA CONDAMINE 4 km 200 3 EAM34522/11/2019 à 10:10:58
10259RAMEAU Jeremie (dos. 12818) 4 km 200 3 V1M108816/11/2019 à 18:57:12
10260MATTEI Arthur (dos. 14041) 4 km 200 3 JUM9821/11/2019 à 20:56:16
10261C MASSA Nathan (dos. 740) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAM34618/11/2019 à 15:14:25
10262GIORGIS Roselyne (dos. 6082) COLLABORATION UNITED WE STAND 4 km 200 3 V3F45121/11/2019 à 21:19:56
10263COTTA Remy (dos. 5742) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 4 km 200 3 CAM9822/11/2019 à 17:06:37
10264HAMIAS Ephrat (dos. 6765) BNPPARIBAS 4 km 200 3 SEF142321/11/2019 à 18:12:58
10265NOGUERA Helene (dos. 13601) ECOLE SAINT CHARLES 4 km 200 3 V3F45217/11/2019 à 11:50:08
10266CE1A CASANOVA Tristan (dos. 3391) ECOLE DE LA CONDAMINE 4 km 200 3 EAM34720/11/2019 à 10:26:42
10267PECHINE Philippe (dos. 1698) ENGECO 4 km 200 3 V3M36222/11/2019 à 02:16:18
10268MIMAULT Maryse (dos. 13400) 4 km 200 3 V5F3117/11/2019 à 17:37:51
10269RUNCO LEMA Matisse (dos. 14381) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 BEM12023/11/2019 à 12:51:00
10270BURGEAT Theo (dos. 7349) TELIS CHILDREN 4 km 200 3 MIM10321/11/2019 à 11:56:10
10271MANGIONE Jerome (dos. 8153) GROUPE MARZOCCO 4 km 200 3 SEM140521/11/2019 à 19:48:46
10272ALLIEL Beatrice (dos. 8120) GROUPE MARZOCCO 4 km 200 3 V1F119721/11/2019 à 13:11:37
10273DUPONT Mireille (dos. 4642) CENTRE CARDIO THORACIQUE 4 km 200 3 V4F15117/11/2019 à 15:40:35
10274BAYART Sophie (dos. 9829) COURIR POUR CELINE 4 km 200 3 V1F119816/11/2019 à 15:07:15
10275VALENZUELA Guillaume (dos. 1347) PROMEPLA GROUP 4 km 200 3 V1M108917/11/2019 à 15:52:02
10276DE FREITAS Rosa (dos. 4146) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 V2F95519/11/2019 à 10:20:19
10277DA CUNHA Julio (dos. 505) ARC MONTE CARLO 4 km 200 3 V1M109020/11/2019 à 19:30:35
10278BALKIN Josephine (dos. 12516) LES PLUS BELLES 4 km 200 3 JUF7616/11/2019 à 17:48:58
10279PITTAVINO Thierry (dos. 10008) MONACO LUXURY GROUP 4 km 200 3 V1M109120/11/2019 à 13:21:14
10280RINALDI Diego (dos. 7018) FANB 4 km 200 3 EAM34822/11/2019 à 13:59:25
10281AGLIARDI Fabien (dos. 2232) TELIS DATACENTER 4 km 200 3 V1M109220/11/2019 à 18:22:15
10282MARTIN Lea (dos. 9009) CENTRE CARDIO THORACIQUE 4 km 200 3 SEF142418/11/2019 à 11:41:54
10283SEGALINI Chloe (dos. 6701) TELIS CHILDREN 4 km 200 3 SEF142521/11/2019 à 12:03:08
10284PERRIER Sophie (dos. 642) CRUDELI MONACO 4 km 200 3 SEF142620/11/2019 à 13:41:08
10285SIMIAN Sabrina (dos. 693) DRH GOUVERNEMENT PRINCIER 4 km 200 3 SEF142720/11/2019 à 12:56:40
10286E GARDIE Kim Ayah (dos. 794) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAF32418/11/2019 à 15:06:13
10287DE LUCA Rosa (dos. 14062) LA PEC ECOLE DE CABBE 4 km 200 3 SEF142822/11/2019 à 10:14:16
10288MATTONE Liliana (dos. 4540) CROIX ROUGE MONEGASQUE 4 km 200 3 V4F15216/11/2019 à 15:17:46
10289MENDES Pedro (dos. 13013) CROIX ROUGE MONEGASQUE 4 km 200 3 V1M109317/11/2019 à 12:36:57
10290DEVIC ROUILLIER Valerie (dos. 14845) IMSEE 4 km 200 3 SEF142920/11/2019 à 13:07:51
10291GAMBARINI Philippe (dos. 2910) MONACO RESOURCES GROUP 4 km 200 3 V1M109422/11/2019 à 13:29:40
10292LOUTRE Sacha (dos. 5915) MONACO TELECOM 4 km 200 3 EAM34916/11/2019 à 17:00:47
10293FERRY Pierre (dos. 12219) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 4 km 200 3 V3M36319/11/2019 à 16:45:02
10294KESAVANAMBI Thamiz (dos. 4262) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 SEM140617/11/2019 à 11:13:43
10295DURBANO Matthieu (dos. 12136) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 4 km 200 3 V2M83518/11/2019 à 20:41:07
10296AUDOLI Camille (dos. 14335) FAR 4 km 200 3 MIF11722/11/2019 à 20:15:04
10297MOUSSA Ella (dos. 5761) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 4 km 200 3 POF21617/11/2019 à 16:36:11
10298LECOURT CAPDEVILLE Carla (dos. 14385) 4 km 200 3 SEF143022/11/2019 à 13:35:39
10299OUESLATI Alaedine (dos. 6676) TELIS CHILDREN 4 km 200 3 EAF32521/11/2019 à 12:18:57
10300GIACOBI Robert (dos. 13191) MY MARKETING MANAGER 4 km 200 3 V4M11220/11/2019 à 15:31:28