NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 9851 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
9851BOUDET Christian (dos. 13313) FONDATION FLAVIEN 4 km 200 3 V4M11018/11/2019 à 09:24:24
9852TENOU Sylvain (dos. 8073) INFOTEL MONACO 4 km 200 3 SEM136021/11/2019 à 13:15:47
9853BELLINGHIERI Federica (dos. 1924) SILVERSEA 4 km 200 3 V1F115922/11/2019 à 13:46:40
9854BASSAGET Karen (dos. 11743) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 200 3 V1F116022/11/2019 à 19:30:59
9855CURT Ludovic (dos. 8690) CLIMATHERM 4 km 200 3 SEM136122/11/2019 à 13:16:10
9856MIRANDA Vincent (dos. 9013) CENTRE CARDIO THORACIQUE 4 km 200 3 SEM136221/11/2019 à 10:31:58
9857MARQUET Victoria (dos. 9426) CMS PASQUIER CIULLA ET MARQUET 4 km 200 3 BEF8116/11/2019 à 15:10:06
9858BARBANERA Sonia (dos. 14103) 4 km 200 3 V2F91822/11/2019 à 19:45:20
9859HOTEL Metropole (dos. 10247) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 4 km 200 3 CAM9217/11/2019 à 21:09:34
9860CHAFFAR Salim (dos. 6613) TELIS CHILDREN 4 km 200 3 SEM136321/11/2019 à 12:07:17
9861LECHENAULT Stephane (dos. 7538) EXPERIAN 4 km 200 3 SEM136422/11/2019 à 13:52:44
9862DEBERNARDI Jean Pierre (dos. 13670) CHILDREN AND FUTURE 4 km 200 3 V3M35420/11/2019 à 11:12:54
9863DANDREA Maiya (dos. 12628) ECOLE DE FONTVIEILLE 4 km 200 3 POF19020/11/2019 à 11:13:37
9864D RATTO Emma (dos. 777) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAF29918/11/2019 à 15:08:43
9865AMADORI Marie Claire (dos. 567) BANQUE RICHELIEU MONACO 4 km 200 3 V2F91921/11/2019 à 19:23:01
9866VANOVERBERGHE Laurent (dos. 12920) 4 km 200 3 V2M81816/11/2019 à 15:52:58
9867JOLLY Sindy (dos. 5899) MONACO TELECOM 4 km 200 3 SEF137122/11/2019 à 14:49:05
9868CE2B OLIVE Mael (dos. 3297) ECOLE DE FONTVIEILLE 4 km 200 3 EAM31221/11/2019 à 09:50:48
9869VINCELET CLERC Nicolas (dos. 4592) CROIX ROUGE MONEGASQUE 4 km 200 3 MIM10116/11/2019 à 15:02:36
9870ADLER Adina (dos. 13216) 4 km 200 3 V3F43518/11/2019 à 14:19:30
9871GATTI Alessandro (dos. 8586) EXPERIAN 4 km 200 3 CAM9317/11/2019 à 17:39:34
9872LERAY Marion (dos. 3065) CCSS 4 km 200 3 V2F92018/11/2019 à 13:27:00
9873NOTO Claudia (dos. 11713) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 4 km 200 3 V2F92118/11/2019 à 16:23:01
9874BARTOLI Marie Anbtoinette (dos. 9903) A DOMICILE MONACO 4 km 200 3 V2F92222/11/2019 à 17:55:56
9875POLICARO Grazia (dos. 13723) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 4 km 200 3 V3F43617/11/2019 à 12:08:06
9876COSENTINO Samia (dos. 5719) EGCM 4 km 200 3 SEF137221/11/2019 à 13:25:08
9877D DE ARAUJO DA FONTE Celine (dos. 761) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAF30018/11/2019 à 15:11:13
9878KOULI Kaoutar (dos. 3053) CCSS 4 km 200 3 JUF7316/11/2019 à 15:21:39
98798D BACCINI Katia (dos. 3878) ECOLE SAINT CHARLES 4 km 200 3 SEF137317/11/2019 à 15:46:28
9880PIER DOMINICO Romina (dos. 13773) 4 km 200 3 SEF137417/11/2019 à 13:00:09
9881BERNASCONI FRANCOIS (dos. 276) 4 km 200 3 V3M35516/11/2019 à 16:19:11
9882CARA Flore (dos. 4111) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 MIF11217/11/2019 à 15:12:17
9883VESCOVI Rock (dos. 12649) 4 km 200 3 V3A122/11/2019 à 17:43:27
9884RODNEY Joanna (dos. 6692) TELIS CHILDREN 4 km 200 3 SEF137521/11/2019 à 12:14:04
98851 TADDEO Calogero (dos. 3211) ECOLE DE FONTVIEILLE 4 km 200 3 V1M104820/11/2019 à 16:03:32
9886BERNARD Patrick (dos. 2178) T ARETT PAS DE SOURIRE 4 km 200 3 V2M81922/11/2019 à 12:55:08
9887AIMONE Armida (dos. 2111) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 4 km 200 3 V3F43717/11/2019 à 15:10:32
9888ROELOFFS Adrian Roy (dos. 13038) UPPM 4 km 200 3 SEM136520/11/2019 à 11:34:32
9889ETIENNE Cristina (dos. 575) CASEL ASCENSEURS 4 km 200 3 V2F92320/11/2019 à 13:27:48
9890E CHELALIER Lou May (dos. 789) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 EAF30118/11/2019 à 15:19:35
9891DA ROCHA Pauline (dos. 8135) GROUPE MARZOCCO 4 km 200 3 SEF137621/11/2019 à 19:49:06
9892BACCINI Marc (dos. 13395) 4 km 200 3 V1M104917/11/2019 à 15:47:43
9893MARQUES RIBEIRO Carlos (dos. 4309) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 V1M105022/11/2019 à 22:12:09
9894MARINI Federico (dos. 7430) ECOLE DES REVOIRES 4 km 200 3 POM21120/11/2019 à 10:54:13
9895BOMPUIS Sylvie (dos. 4090) SAM JB PASTOR ET FILS 4 km 200 3 V2F92418/11/2019 à 19:15:47
9896CE2B DELORME Emma (dos. 3473) ECOLE DE LA CONDAMINE 4 km 200 3 POF19122/11/2019 à 10:05:30
9897MARSILIA Omnia (dos. 12792) ECOLE DE FONTVIEILLE 4 km 200 3 EAA6317/11/2019 à 16:29:03
9898VALENDINETTI Bianca (dos. 13877) NORD WALKING PIANEZZA 4 km 200 3 V5F3017/11/2019 à 15:51:25
9899CM1M FURST Angus (dos. 3555) ECOLE DE LA CONDAMINE 4 km 200 3 POM21220/11/2019 à 10:25:42
9900DASSE Brigitte (dos. 781) ECOLE SAINT JOSEPH 4 km 200 3 V1F116118/11/2019 à 15:20:40