NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 10451 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
10451DAURIAC Olivier (dos. 12488) 2 km 800 2 V2M84716/11/2019 à 16:42:27
10452CHENOUFI Nourhene (dos. 7350) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 MIF12021/11/2019 à 11:55:57
10453ANNAVAL Franck (dos. 6852) SBM OFFSHORE 2 km 800 2 V1M110717/11/2019 à 13:59:45
10454BELLON Josiane (dos. 1990) SPECIAL OLYMPICS MONACO 2 km 800 2 V3F45318/11/2019 à 15:12:13
10455DUMBAR Andreea (dos. 13161) ECOLE DE FONTVIEILLE 2 km 800 2 V1F121217/11/2019 à 15:40:49
10456DI GIORGIO Danilo (dos. 13995) 2 km 800 2 V1M110817/11/2019 à 17:05:58
10457PERSONNAZ Vincent (dos. 8599) INFOTEL MONACO 2 km 800 2 SEM142821/11/2019 à 13:06:22
10458SPANIER Lili (dos. 13868) ASSOCIATION MONEGASQUE POUR L AMERIQUE LATINE 2 km 800 2 ESA817/11/2019 à 15:19:48
10459WATERHOUSE Pamela (dos. 1973) SILVERSEA 2 km 800 2 SEF145022/11/2019 à 13:46:43
10460DESOBLIN Yannick (dos. 4806) M I 2 km 800 2 V1M110918/11/2019 à 07:30:34
10461CUYNAT Yoann (dos. 1542) BOUYGUES TP MC 2 km 800 2 SEM142918/11/2019 à 13:14:55
10462MELDERE Inese (dos. 12544) 2 km 800 2 V1F121316/11/2019 à 18:33:22
10463LALY Jean Claude (dos. 8992) CENTRE CARDIO THORACIQUE 2 km 800 2 V4M11422/11/2019 à 15:05:17
10464ESTIENNE Veronique (dos. 13203) 2 km 800 2 V3F45418/11/2019 à 11:26:30
10465PILOT Celine (dos. 2702) CMB 2 km 800 2 V1F121419/11/2019 à 13:09:15
10466CM2A CHATTAHY Louis (dos. 3351) ECOLE DE FONTVIEILLE 2 km 800 2 POM23016/11/2019 à 17:53:29
10467BOLOGNA Franco (dos. 14363) 2 km 800 2 V1M111022/11/2019 à 17:52:24
10468MASSE Arnaud (dos. 5300) GP CONSTRUCTION 2 km 800 2 SEM143021/11/2019 à 13:58:37
10469LOMBARDO Anne (dos. 885) FORTE PHARMA 2 km 800 2 V1F121521/11/2019 à 19:51:24
10470RAPSON Dan (dos. 7554) EXPERIAN 2 km 800 2 V1M111122/11/2019 à 13:34:44
10471BIANCHERI Catherine (dos. 14672) ECOLE DE FONTVIEILLE 2 km 800 2 SEF145122/11/2019 à 15:33:28
10472CESNEAU Stephane (dos. 4121) SAM JB PASTOR ET FILS 2 km 800 2 V2M84822/11/2019 à 17:57:20
10473CORAMET Laure (dos. 11418) MEDECINE DU TRAVAIL 2 km 800 2 V1F121622/11/2019 à 12:36:13
10474HOUDROUGE Jennifer (dos. 8484) CHILDREN OF AFRICA 2 km 800 2 SEF145216/11/2019 à 17:03:48
10475CPA DEVESCOVI Timothee (dos. 3648) ECOLE DE LA CONDAMINE 2 km 800 2 EAM36021/11/2019 à 09:44:05
10476HUET Jessyca (dos. 4853) TEAM SMEG SMA 2 km 800 2 SEF145321/11/2019 à 12:50:03
10477VALERI Stephane (dos. 5711) CONSEIL NATIONAL 2 km 800 2 V2M84916/11/2019 à 15:24:11
10478FORGET Roxane (dos. 507) ARC MONTE CARLO 2 km 800 2 SEF145420/11/2019 à 13:44:30
10479ANTONYAN Rafael (dos. 6570) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 JUM10621/11/2019 à 12:02:40
10480FITTE Philippe (dos. 14734) 2 km 800 2 SEM143119/11/2019 à 15:06:21
10481CAZES Cedric (dos. 10717) MONACOTECH 2 km 800 2 V1M111216/11/2019 à 17:18:28
10482VALZOCHER Gina (dos. 13731) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 2 km 800 2 V5F3317/11/2019 à 14:48:51
10483DULEY Paul Antoine (dos. 1544) BOUYGUES TP MC 2 km 800 2 V1M111320/11/2019 à 13:07:38
10484COSTEA Aron (dos. 7398) ECOLE DES REVOIRES 2 km 800 2 POM23122/11/2019 à 10:47:33
10485PEZELJ Marijana (dos. 4865) TEAM SMEG SMA 2 km 800 2 V2F96921/11/2019 à 12:51:44
10486RICHARD Mara (dos. 14789) MOTHERS OF AFRICA 2 km 800 2 POF22118/11/2019 à 19:25:17
10487DRO Marina (dos. 6503) MONACO LUXURY GROUP 2 km 800 2 V1F121722/11/2019 à 13:24:10
10488LANDOIN Christelle (dos. 10975) JEAN LEFEBVRE 2 km 800 2 V2F97022/11/2019 à 18:21:09
10489HIGUERO LAROCHE Diane (dos. 14873) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 2 km 800 2 MIF12120/11/2019 à 21:04:38
10490THOMAS Herve (dos. 6712) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 V2M85021/11/2019 à 12:04:28
10491KREBS Sylvie (dos. 6408) CAVPA 2 km 800 2 V1F121817/11/2019 à 14:29:18
10492KRETZ Angela (dos. 14368) 2 km 800 2 V3F45522/11/2019 à 16:36:37
10493PAVLEKOVIC Patricia (dos. 13179) 2 km 800 2 SEF145517/11/2019 à 16:11:57
10494SOORIAH Dimitri (dos. 2421) SCORPIO 2 km 800 2 EAM36119/11/2019 à 17:10:34
10495ZOE Le Chien (dos. 1116) M2C 2 km 800 2 POA617/11/2019 à 11:54:33
10496DESSALLES Stephane (dos. 11226) MONACO DIGITAL 2 km 800 2 V1M111421/11/2019 à 13:17:34
10497ALANEN Lucas (dos. 13122) 2 km 800 2 MIM10518/11/2019 à 10:36:27
104989A LEONE Aurelie (dos. 9973) ECOLE SAINT CHARLES 2 km 800 2 V1F121921/11/2019 à 09:55:47
10499TRONCHET Christophe (dos. 5960) MONACO TELECOM 2 km 800 2 V1M111522/11/2019 à 13:33:22
10500MIRONOV Dimitri (dos. 6933) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 2 km 800 2 EAM36220/11/2019 à 17:06:14