NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 10751 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
10751PROST Stephanie (dos. 8844) KINDER SPORT 2 km 800 2 SEF149822/11/2019 à 13:27:48
10752JORDAN Philippe (dos. 6647) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 V2M86521/11/2019 à 12:02:45
10753MARCAZZO Lydia (dos. 1951) SILVERSEA 2 km 800 2 SEF149918/11/2019 à 13:15:59
10754REY Maxence (dos. 14042) 2 km 800 2 ESM11521/11/2019 à 20:31:24
10755KRETZ Laurent (dos. 14366) 2 km 800 2 V1M113522/11/2019 à 16:36:38
10756GROOTE Isabelle (dos. 7992) PACTE TRANSITION ENERGETIQUE 2 km 800 2 V3F46520/11/2019 à 13:22:41
10757MAUTI Elena (dos. 4545) CROIX ROUGE MONEGASQUE 2 km 800 2 V4F15816/11/2019 à 16:28:36
10758BIQUE Daniel (dos. 11883) AS MONACO 2 km 800 2 SEM146220/11/2019 à 15:10:52
10759MARTIN Nicolas (dos. 14729) 2 km 800 2 JUM11019/11/2019 à 15:16:48
10760CURTET Arnaud (dos. 7510) EXPERIAN 2 km 800 2 V2M86617/11/2019 à 19:42:08
10761TAVERNA Francesca (dos. 11077) BETTINA 2 km 800 2 ESF12717/11/2019 à 15:31:40
10762MCKINSON Georgio (dos. 2366) SCORPIO 2 km 800 2 SEF150021/11/2019 à 13:51:20
10763ABONNEL Jeremi (dos. 11869) AS MONACO 2 km 800 2 ESM11620/11/2019 à 15:13:51
10764DOG Laika (dos. 1713) ES KO TEAM 2 km 800 2 EAA7217/11/2019 à 09:38:06
10765MOREL Jacques (dos. 2077) SPECIAL OLYMPICS MONACO 2 km 800 2 V3M38018/11/2019 à 15:15:06
10766DURAKU Beatrice (dos. 14067) 2 km 800 2 SEF150122/11/2019 à 11:46:28
10767BROCHET Agnes (dos. 1926) SILVERSEA 2 km 800 2 SEF150222/11/2019 à 13:43:17
10768GIARDINI Alessia (dos. 402) REDD 2 km 800 2 V1F125318/11/2019 à 17:29:48
10769BONGARD Ann Gret (dos. 16689) CABINET VIALE 2 km 800 2 V3F46621/11/2019 à 19:27:24
10770MARKIOLI Pierre Gilles (dos. 2812) EXSYMOL SEDIFA 2 km 800 2 V2M86721/11/2019 à 13:00:01
10771BERNARD Emmanuelle (dos. 2770) COMPAGNIE DE TIR A L ARC 2 km 800 2 V2F98417/11/2019 à 15:16:00
10772BOUKECHICHE Valerie (dos. 10518) CENTRE CARDIO THORACIQUE 2 km 800 2 V1F125420/11/2019 à 18:04:10
10773STEVA Hugo (dos. 5540) EURIMPEX MDD 2 km 800 2 EAM37417/11/2019 à 10:31:05
10774CUBIZOLLES Estelle (dos. 6944) M I 2 km 800 2 V1F125520/11/2019 à 12:46:33
10775MACELI Sylvain (dos. 9004) CENTRE CARDIO THORACIQUE 2 km 800 2 V1M113622/11/2019 à 13:09:00
10776IACONO Lionel (dos. 11909) AS MONACO 2 km 800 2 V2M86820/11/2019 à 15:12:45
10777PELTIER Pierre Marie (dos. 5435) MONACAIR 2 km 800 2 SEM146320/11/2019 à 13:30:35
10778ELLIOT Pat (dos. 9678) CLUB MOANA 2 km 800 2 V2F98516/11/2019 à 15:42:46
10779DUFOUR SACHA (dos. 364) 2 km 800 2 EAM37517/11/2019 à 15:39:11
10780MARCHESIN Lucia (dos. 13712) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 2 km 800 2 V5F3617/11/2019 à 11:47:32
10781BAILLY Isabelle (dos. 11413) MEDECINE DU TRAVAIL 2 km 800 2 V2F98621/11/2019 à 12:39:37
10782ROSERAU Noa (dos. 6694) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 BEM12521/11/2019 à 12:15:21
10783BEI MARQUEZ Daniel (dos. 2441) BANK JULIUS BAER 2 km 800 2 SEM146423/11/2019 à 14:14:18
10784DELACOUR Gilbert (dos. 7253) GORDON S BLAIR 2 km 800 2 V3M38121/11/2019 à 18:58:31
10785CPA GOLLINO Barbara (dos. 3652) ECOLE DE LA CONDAMINE 2 km 800 2 EAF35221/11/2019 à 09:45:30
10786MARS Ludovic (dos. 4831) CLUB MOANA 2 km 800 2 SEM146516/11/2019 à 14:50:39
10787CRAIPEAU Laurine (dos. 10152) MONACO LUXURY GROUP 2 km 800 2 SEM146620/11/2019 à 13:38:20
10788SOULARD Eric (dos. 9579) BURGESS 2 km 800 2 V2M86922/11/2019 à 13:16:51
10789DUPUY Melanie (dos. 11578) JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO 2 km 800 2 SEF150320/11/2019 à 19:33:44
10790GENOVESI Mirella (dos. 10631) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 2 km 800 2 V2F98718/11/2019 à 09:59:41
10791CRASNIOSCOCOV Arthur (dos. 9327) FONDATION DE NICE 2 km 800 2 CAM10216/11/2019 à 15:50:41
10792CM2M BILOTE Chloe (dos. 3622) ECOLE DE LA CONDAMINE 2 km 800 2 POF22822/11/2019 à 14:27:45
10793CASALI Carlo (dos. 6352) ALLOTELECOMMANDE 2 km 800 2 V2M87020/11/2019 à 12:51:34
10794AHMED Djoumoi (dos. 14866) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 2 km 800 2 SEM146721/11/2019 à 17:21:09
10795GREGOIRE Yann (dos. 8712) MONACO TELECOM 2 km 800 2 V2M87122/11/2019 à 13:46:21
10796JEDDI Youssef (dos. 7360) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 MIM10821/11/2019 à 11:57:43
10797ROWE Daniel (dos. 9528) SBM OFFSHORE 2 km 800 2 V1M113720/11/2019 à 12:38:16
10798CAVERIVIERE Margot (dos. 4617) CENTRE CARDIO THORACIQUE 2 km 800 2 POF22920/11/2019 à 11:19:25
10799LAIK Capucine (dos. 7233) FAR 2 km 800 2 POF23019/11/2019 à 14:13:25
10800LA GUARDIA Nina Luna Fanb (dos. 13515) FANB 2 km 800 2 EAF35321/11/2019 à 09:47:03