NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 10401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
10401CAMINATI Valerie (dos. 11353) ORBITAL SOLUTIONS MONACO 2 km 800 2 V2F96618/11/2019 à 13:21:09
10402DUBUISSON Pierre (dos. 12432) 2 km 800 2 V2M84216/11/2019 à 16:41:15
10403SEAUVY Caroline (dos. 4986) VINCI CONSTRUCTION MONACO 2 km 800 2 SEF144020/11/2019 à 20:08:28
10404DEWE Alain (dos. 14369) 2 km 800 2 V5M1722/11/2019 à 15:13:04
10405VERSACE Aniela (dos. 503) ALTIQA SAM 2 km 800 2 V1F120718/11/2019 à 09:33:17
10406MARTARELLO Nathan (dos. 7432) ECOLE DES REVOIRES 2 km 800 2 POM22820/11/2019 à 10:54:18
10407HANNY Olivier (dos. 11746) CREDIT AGRICOLE PCA 2 km 800 2 V1M110522/11/2019 à 19:30:37
10408ZUFFEREY Annan (dos. 8497) CHILDREN OF AFRICA 2 km 800 2 EAM35717/11/2019 à 14:59:24
10409SARR Omar (dos. 9050) CENTRE CARDIO THORACIQUE 2 km 800 2 SEM142322/11/2019 à 09:20:31
10410SIGWALT Hector (dos. 12596) 2 km 800 2 MIM10419/11/2019 à 11:33:53
10411BLAHOVA Alzbeta (dos. 5552) FRASER 2 km 800 2 SEF144122/11/2019 à 13:09:04
10412BEHRENDT Nolan (dos. 10487) MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 2 km 800 2 EAM35822/11/2019 à 12:33:39
10413KLIMOV Kirill (dos. 12006) AS MONACO 2 km 800 2 JUM10220/11/2019 à 15:12:59
10414CHRISTELLE Grenade (dos. 14918) MOTHERS OF AFRICA 2 km 800 2 EAA6719/11/2019 à 23:41:41
10415GLIBERT Noa (dos. 5075) DIETSMANN 2 km 800 2 MIF11917/11/2019 à 15:19:13
10416DOMINGO COHEN Julie (dos. 554) BANQUE RICHELIEU MONACO 2 km 800 2 V1F120819/11/2019 à 13:30:20
10417PRIOGLIO Claudia (dos. 2390) SCORPIO 2 km 800 2 V2F96720/11/2019 à 13:40:34
10418BELON Pauline (dos. 9202) SBM OFFSHORE 2 km 800 2 SEF144217/11/2019 à 15:47:23
10419BOURGUIGNON Virginie (dos. 8033) HERMES MONTE CARLO 2 km 800 2 SEF144318/11/2019 à 11:50:34
10420DERI Pablo (dos. 676) DEPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET SANTE 2 km 800 2 EAA6822/11/2019 à 20:12:07
10421CPA RICHAUD Nohe (dos. 3657) ECOLE DE LA CONDAMINE 2 km 800 2 EAM35921/11/2019 à 09:44:14
10422ANNANI Audrey (dos. 6454) BESINS HEALTHCARE MONACO 2 km 800 2 V1F120922/11/2019 à 13:17:59
10423BACHOT Emilie (dos. 1532) BOUYGUES TP MC 2 km 800 2 ESF12222/11/2019 à 18:10:13
10424CHOQUIER Clelia (dos. 11417) MEDECINE DU TRAVAIL 2 km 800 2 SEF144420/11/2019 à 12:43:48
10425MILLOT Enzo (dos. 12020) AS MONACO 2 km 800 2 JUM10320/11/2019 à 15:12:34
10426VALLARIELLO Agathe (dos. 13434) JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO 2 km 800 2 SEF144520/11/2019 à 19:28:18
10427TOCCHINI Ann (dos. 8375) SBM OFFSHORE 2 km 800 2 V1F121018/11/2019 à 12:00:37
10428COTTO Christian (dos. 6729) BANK JULIUS BAER 2 km 800 2 V2M84317/11/2019 à 11:45:25
10429MAOUT Patricia (dos. 9244) COLLABORATION UNITED WE STAND 2 km 800 2 V2F96816/11/2019 à 18:16:46
10430PANNIER Justine (dos. 8616) AC MARRIOTT NICE 2 km 800 2 SEF144616/11/2019 à 16:25:20
10431GASSER Nils (dos. 16623) AS MONACO BASKET 2 km 800 2 JUM10419/11/2019 à 18:59:56
10432OUDEVILLE Francois (dos. 891) FORTE PHARMA 2 km 800 2 V2M84422/11/2019 à 13:24:39
10433BILOTE Chloe (dos. 5494) ASSOCIATION MONEGASQUE DE VOL A VOILE 2 km 800 2 POF22020/11/2019 à 16:29:24
10434CHIAPPE David (dos. 6615) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 V1M110621/11/2019 à 12:04:34
10435ROCHES Chloe (dos. 14048) 2 km 800 2 JUF7821/11/2019 à 20:56:21
10436GIOVAGNOLI Philippe (dos. 559) BANQUE RICHELIEU MONACO 2 km 800 2 V2M84516/11/2019 à 15:19:13
10437BERARD Thierry (dos. 7996) PWC MONACO 2019 2 km 800 2 V2M84622/11/2019 à 12:54:11
10438CPM FANTINO Lucie (dos. 3688) ECOLE DE LA CONDAMINE 2 km 800 2 EAF33417/11/2019 à 19:34:48
10439MURA Olivier (dos. 11584) JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO 2 km 800 2 SEM142420/11/2019 à 21:47:25
10440FEVRE Stephane (dos. 6635) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 JUM10521/11/2019 à 12:18:19
10441ACHIARDY Dylan (dos. 6565) TELIS CHILDREN 2 km 800 2 CAM9921/11/2019 à 11:28:07
10442GUILHOT Khadija (dos. 5481) APM MONACO SAM 2 km 800 2 SEF144721/11/2019 à 13:27:21
10443BECUCCI Matteo (dos. 9455) MAIRIE DE MONACO 2 km 800 2 POM22917/11/2019 à 16:49:09
10444PAOLETTI Lucas (dos. 4350) SAM JB PASTOR ET FILS 2 km 800 2 SEM142520/11/2019 à 18:52:23
10445SELINGUE Stephanie (dos. 9398) FONDATION DE NICE 2 km 800 2 SEF144816/11/2019 à 17:48:24
10446MARTINS Sandra (dos. 9163) NATA LEE SPORTS 2 km 800 2 V1F121116/11/2019 à 15:07:29
10447CAVAGNARO Luca (dos. 2884) MONACO RESOURCES GROUP 2 km 800 2 SEM142622/11/2019 à 13:35:45
10448BILLAUD Emeline (dos. 9187) AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 2 km 800 2 SEF144922/11/2019 à 18:49:47
10449BLOCH Etienne (dos. 6743) BOUYGUES TP MC 2 km 800 2 SEM142718/11/2019 à 12:57:40
10450DEVANT Philippe (dos. 11895) AS MONACO 2 km 800 2 V3M36920/11/2019 à 15:11:39