NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 4751 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
4751SPANO Emma (dos. 1737) ES KO TEAM 15 km 400 11 MIF5017/11/2019 à 16:49:48
4752FOURNIER Nouria (dos. 14912) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 15 km 400 11 V1F58922/11/2019 à 22:02:50
4753BENEZECH Sandrine (dos. 13696) FONDATION FLAVIEN 15 km 400 11 V2F51920/11/2019 à 22:17:14
4754HOYET Anthony (dos. 13349) 15 km 400 11 SEM68819/11/2019 à 00:55:19
4755AGLIARDI Luka (dos. 13404) COLLEGE CHARLES III 15 km 400 11 MIM3919/11/2019 à 17:49:39
4756RAFALSAKYA Ekaterina (dos. 2712) CMB 15 km 400 11 SEF63021/11/2019 à 14:27:31
4757DE ALMEIDA Charles (dos. 8910) COLLABORATION UNITED WE STAND 15 km 400 11 ESM4021/11/2019 à 20:02:11
4758GOMES DO AMARAL Sandrina (dos. 8623) PAROISSE SAINT CHARLES 15 km 400 11 SEF63117/11/2019 à 20:25:57
4759VERAN Jean Marc (dos. 10775) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 15 km 400 11 V2M48320/11/2019 à 09:27:20
4760LABEDZKI Mathieu (dos. 13373) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 15 km 400 11 SEM68920/11/2019 à 23:17:11
4761LEMAIRE MIREILLE (dos. 252) 15 km 400 11 V2F52022/11/2019 à 12:45:49
4762PEREIRA MIRANDA Diogo (dos. 11180) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 15 km 400 11 MIM4022/11/2019 à 11:21:44
4763CARUANA Stephane (dos. 10926) GRIMALDI FORUM 15 km 400 11 V2M48422/11/2019 à 13:35:59
4764VIETTI Dominique (dos. 8450) SPORTS AKILEINE 15 km 400 11 V2M48521/11/2019 à 19:08:45
4765NIKOLAOU Ioannis Haris (dos. 12149) CONSULAT DE GRECE - NFL ATHENS 15 km 400 11 BEM4521/11/2019 à 16:10:09
4766GRAILLE Gilles (dos. 6806) CABINET VIVALDA 15 km 400 11 V1M55322/11/2019 à 13:21:05
4767BIDET Nicolle (dos. 13320) FONDATION FLAVIEN 15 km 400 11 V3F24622/11/2019 à 10:15:14
4768DE FREITAS Virginia (dos. 6383) CAVPA 15 km 400 11 V1F59022/11/2019 à 20:56:38
4769PRIBETICH Olivier (dos. 11975) CSE CADENCE 15 km 400 11 V2M48621/11/2019 à 16:12:37
4770CARCATERRA Alessandro (dos. 12855) GIRAUDI 15 km 400 11 SEM69016/11/2019 à 18:35:41
4771GUILLERMET Pierre (dos. 2215) SUPERMARCHE CASINO 15 km 400 11 SEM69121/11/2019 à 16:40:12
4772RABINO Andrea (dos. 4375) SAM JB PASTOR ET FILS 15 km 400 11 V1M55417/11/2019 à 12:58:25
47738A PASTOR Theophile (dos. 3822) ECOLE SAINT CHARLES 15 km 400 11 POM5422/11/2019 à 14:01:44
4774GONIN Isabelle (dos. 7280) ROSEMONT 15 km 400 11 SEF63221/11/2019 à 13:39:05
4775TURCHETTI Stephane (dos. 4930) VENUS TEAM 15 km 400 11 V1M55521/11/2019 à 13:10:21
4776PIZZIO Martine (dos. 9032) CENTRE CARDIO THORACIQUE 15 km 400 11 V3F24720/11/2019 à 11:36:13
4777PIZZAGALI Julien (dos. 6682) TELIS CHILDREN 15 km 400 11 SEM69221/11/2019 à 11:56:51
4778TOQUET Sandrine (dos. 6937) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 15 km 400 11 V1F59122/11/2019 à 19:57:55
4779SQUECCO Bernard (dos. 8536) KPMG 15 km 400 11 V3M22422/11/2019 à 20:40:49
4780WOUTERS Marjorie (dos. 1285) NOVARES 15 km 400 11 V1F59222/11/2019 à 16:11:36
4781MIREUX Theo (dos. 12716) CROIX ROUGE MONEGASQUE 15 km 400 11 EAM7417/11/2019 à 17:14:25
4782BIZZARI Patrick (dos. 13369) FMC HORIZON 15 km 400 11 SEM69317/11/2019 à 17:58:45
4783RANCUREL Sidonie (dos. 10895) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 15 km 400 11 V2F52122/11/2019 à 19:22:42
4784PAYAN Angeline (dos. 10649) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 15 km 400 11 V1F59322/11/2019 à 18:04:26
4785BLANCHARD Cecile (dos. 5534) EURIMPEX MDD 15 km 400 11 SEF63322/11/2019 à 13:26:50
4786AMICI Diane (dos. 2289) SCORPIO 15 km 400 11 SEF63422/11/2019 à 13:45:02
4787DELUSIER Laure (dos. 6925) MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 15 km 400 11 V1F59419/11/2019 à 13:13:21
47888A BANDUROV Iliya (dos. 3809) ECOLE SAINT CHARLES 15 km 400 11 POM5522/11/2019 à 13:56:49
4789SANGIORGIO Josselyne (dos. 13273) 15 km 400 11 V4F8221/11/2019 à 08:11:48
4790CINQUEMANI CORINNE (dos. 250) 15 km 400 11 V1F59522/11/2019 à 09:48:06
4791CAGNON Vincent (dos. 14651) TEAM SMEG SMA 15 km 400 11 V1M55621/11/2019 à 14:12:32
4792MALTESE Sarah (dos. 9098) ADECCO MONACO W4Y 15 km 400 11 V1F59619/11/2019 à 15:11:51
4793WOOLLEY NICOLAS Christine (dos. 3132) CCSS 15 km 400 11 V2F52218/11/2019 à 19:32:50
4794DURANO Mylene (dos. 1249) NOVARES 15 km 400 11 SEF63521/11/2019 à 13:07:36
4795GATTI Estelle (dos. 3035) CCSS 15 km 400 11 CAF5819/11/2019 à 13:36:16
4796ALLEMAND Christine (dos. 13235) FANB 15 km 400 11 SEF63621/11/2019 à 12:01:10
4797DOGNETON Sylvie (dos. 11167) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 15 km 400 11 V3F24822/11/2019 à 11:21:11
4798MUNERA BURCHI Arianna (dos. 8274) SBM OFFSHORE 15 km 400 11 ESF5322/11/2019 à 13:41:22
4799PASTOR Serge (dos. 9289) GRIMALDI FORUM 15 km 400 11 V2M48721/11/2019 à 13:09:09
4800BERGONZI Jean Marie (dos. 8686) CLIMATHERM 15 km 400 11 SEM69421/11/2019 à 18:29:03