NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 6301 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
QUIVIENGELE Alda (dos. 17626) SUMMER HOTELS 31 km 248 31 V1F11/04/2026 21:02:40
RABENASOLOHANTA MARIAH (dos. 7297) TEAM WYLAN LEA 5 km 040 5 SEF08/04/2026 15:26:35
RABESO Adelia (dos. 16045) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST PIERRE DE FERIC DALL AGLIO 5 km 040 5 POF10/04/2026 10:51:33
RABETOKOTANY Thiago (dos. 17762) PEP 06 73 km 584 73 BEM12/04/2026 15:47:50
RABEZZANA Isabella (dos. 21694) TEAM ALC 4 km 032 4 SEF08/04/2026 15:47:18
RABIER Loik (dos. 21410) SAPEURS POMPIERS DE COURSEGOULES 11 km 088 11 SEM09/04/2026 21:12:15
RACCAH Vanessa (dos. 19205) CASTELLET HOSPITALITY 10 km 080 10 SEF11/04/2026 12:02:08
RACE Julie (dos. 18140) FONDATION DE NICE 11 km 088 11 V2F10/04/2026 17:55:05
RACHIDI Sarah (dos. 22852) 10 km 080 10 SEF12/04/2026 15:51:31
RACHOU Olympe (dos. 20580) INSTITUTION STANISLAS 4C 8 km 064 8 MIF10/04/2026 10:56:49
RACINE LEA (dos. 18540) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 20 km 160 20 SEF10/04/2026 10:31:53
RADOMAN Nathalie (dos. 21196) NATUR AME ASSO 11 km 088 11 V3F11/04/2026 11:54:12
RADUCAN Angelina (dos. 16709) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL RONCHESE MME JANNIN 8 km 064 8 POF10/04/2026 15:11:42
RAFFALLI Angelina (dos. 21417) SCP WABG 6 km 048 6 SEF10/04/2026 12:11:44
RAFFALLI Yohan (dos. 8679) INSTITUTION STANISLAS 3E 30 km 240 30 MIM12/04/2026 11:20:44
RAFOSSE Marinelle (dos. 18141) FONDATION DE NICE 19 km 152 19 V1F11/04/2026 22:42:37
RAGAZZINI Emilie (dos. 17887) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 4 km 032 4 SEF10/04/2026 11:18:00
RAGNI Jerome (dos. 21036) MA PLACE A MOI 19 km 152 19 V2M10/04/2026 20:15:47
RAGNOLO RAULT Sandy (dos. 21418) SCP WABG 7 km 056 7 V1F10/04/2026 12:13:17
RAHMOUNSI Salah (dos. 22444) PJJ 20 km 160 20 CAM09/04/2026 17:57:56
RAHY Diran (dos. 8502) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME CHEREAU 6 km 048 6 POM09/04/2026 11:32:29
RAIMBAUD Marion (dos. 8518) COURIR POUR BAPTISTE 29 km 232 29 SEF11/04/2026 19:04:09
RAIMONDO Kyrian (dos. 21388) SAINTE MARIE 10 km 080 10 SEM10/04/2026 15:33:42
RAINE SABRINA (dos. 7668) TEAM WYLAN LEA 21 km 168 21 V1F12/04/2026 09:31:57
RAIS Joao (dos. 22159) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 5 km 040 5 EAM09/04/2026 15:10:44
RAISON Laurence (dos. 21835) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 13 km 104 13 V2F09/04/2026 17:30:32
RAJNER Alix (dos. 20876) INSTITUTION STANISLAS CP 3 km 024 3 EAF09/04/2026 15:02:02
RAKOTOMALALA Aina (dos. 19235) CAVIGAL NICE SPORTS 14 km 112 14 SEF11/04/2026 11:40:24
RAKOTOMALALA Pamela (dos. 8187) EQUIPE LATINO AMERICAINE 13 km 104 13 SEF12/04/2026 11:25:06
RAKOTONIAINA Rija (dos. 22679) 19 km 152 19 SEM12/04/2026 15:56:38
RAKOTONINDRINA Leo (dos. 18368) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE NORD 5 km 040 5 EAM08/04/2026 14:59:46
RAKOTOSON ANDRIAMANDRANTOHASINA Wendy (dos. 16524) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL MAGNOLIAS 2 MME OTTO 5 km 040 5 EAF09/04/2026 12:38:12
RALLO JULES (dos. 7488) VICKING 8 km 064 8 SEM09/04/2026 20:13:37
RAMAT Jacques (dos. 17628) SUMMER HOTELS 34 km 272 34 V2M12/04/2026 13:27:39
RAMEL Ingrid (dos. 21419) SCP WABG 6 km 048 6 V1F10/04/2026 12:17:52
RAMELLO CATOIO Virginie (dos. 21695) TEAM ALC 17 km 136 17 V1F12/04/2026 11:41:26
RAMET Romeo (dos. 17331) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 2 km 016 2 EAM10/04/2026 10:27:43
RAMETTE Charles (dos. 17332) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 6 km 048 6 POM09/04/2026 15:04:50
RAMETTE Victoria (dos. 17333) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 7 km 056 7 EAF11/04/2026 22:37:37
RAMEZ GRANDE Logan (dos. 16876) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST CHARLES MME MONTAGNE 9 km 072 9 EAM10/04/2026 12:10:43
RAMLINE Naomie (dos. 22160) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 5 km 040 5 EAF09/04/2026 15:15:06
RAMLINE Naomie (dos. 18412) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE OUEST 4 km 032 4 EAF08/04/2026 14:56:52
RAMOS Ethan (dos. 17032) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TERRA AMATA MME HERMANT 31 km 248 31 POM11/04/2026 23:00:01
RAMOS DA SILVA Joao (dos. 16740) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL RONCHESE MME KOPTEFF 8 km 064 8 POM10/04/2026 15:08:32
RAMOS GOMEZ Daniel (dos. 16016) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PASTEUR MME HAUSKNECHT 6 km 048 6 POM09/04/2026 15:33:54
RAMPACCI Eric (dos. 8555) PEP 06 35 km 280 35 V3M12/04/2026 09:34:43
RANCHIN Cassandra (dos. 17107) ETSI 6 km 048 6 SEF09/04/2026 14:17:02
RANDETTI Christine (dos. 19363) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 65 km 520 65 V2F12/04/2026 13:26:02
RAOUAFI Hamza (dos. 22611) AUBER CM1 HORS MARCHE 7 km 056 7 POF09/04/2026 10:48:02
RAOUAFI Kalile (dos. 16877) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST CHARLES MME MONTAGNE 39 km 312 39 POM12/04/2026 13:42:21