NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 6801 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
SANCHEZ GRAU Pablo (dos. 20617) INSTITUTION STANISLAS 4D 5 km 040 5 MIM09/04/2026 15:58:40
SANCHIS Claudia (dos. 18707) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 17 km 136 17 V1F11/04/2026 15:44:44
SANCHIS Lola (dos. 21786) COURIR POUR BAPTISTE LE MERIDIEN NICE 7 km 056 7 SEF12/04/2026 15:54:07
SANCHO Carole (dos. 21305) TEAM CECAZ 11 km 088 11 V1F10/04/2026 20:03:57
SANCHO Mona (dos. 21703) TEAM ALC 4 km 032 4 SEF08/04/2026 15:42:45
SANE Mayoro (dos. 20302) INTERIMA 12 km 096 12 EAM12/04/2026 15:00:53
SANGHVI SHALINI (dos. 8061) COURIR POUR BAPTISTE 38 km 304 38 V2F11/04/2026 12:37:09
SANGOUARD MARIE-CLAIRE (dos. 7176) ENGEL ET VOLKERS 10 km 080 10 V2F12/04/2026 14:09:49
SANO Eriko (dos. 8956) 7 km 056 7 SEF12/04/2026 12:06:20
SANSEVERINO Thomas (dos. 22577) DIOCESE DE NICE 9 km 072 9 SEM12/04/2026 15:32:21
SANSEVERINO--COLOMBAIN Sasha (dos. 20846) INSTITUTION STANISLAS CM2 6 km 048 6 POF09/04/2026 10:31:47
SANSON Priscillia (dos. 21452) SHIVA 5 km 040 5 SEF09/04/2026 20:06:31
SANSONETTI Julie (dos. 18549) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 8 km 064 8 SEF10/04/2026 17:41:35
SANTANDER Fabien (dos. 18708) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 8 km 064 8 V2M10/04/2026 14:58:18
SANTIAGO Marie (dos. 16602) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PASTEUR MME CIOFI 6 km 048 6 EAF09/04/2026 15:31:13
SANTILLI Quentin (dos. 18709) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 7 km 056 7 SEM09/04/2026 19:07:43
SANTINI Marie Jo (dos. 8445) 10 km 080 10 V3F12/04/2026 09:36:30
SANTONI Jacques (dos. 19513) COURIR POUR BAPTISTE 101 km 808 101 V1M12/04/2026 15:47:57
SANTONI Livia (dos. 21973) VICKING 11 km 088 11 SEF09/04/2026 19:52:47
SANTOS CHRISTINE (dos. 7510) TEAM WYLAN LEA 76 km 608 76 V3F12/04/2026 15:01:42
SANTOS Rosane (dos. 17639) SUMMER HOTELS 2 km 016 2 V1F09/04/2026 20:12:22
SANTOS XAVIER (dos. 7541) VICKING 8 km 064 8 V2M09/04/2026 21:41:44
SANTOS Yannis (dos. 22550) 9 km 072 9 SEM11/04/2026 12:33:25
SANTOS LIMA DA SILVA Rayssa Emanuella (dos. 22107) EASYHOTEL 4 km 032 4 SEF10/04/2026 12:14:22
SANTOS SOUZA Guilherme (dos. 20056) DIOCESE DE NICE 37 km 296 37 SEM12/04/2026 12:29:11
SANVOISIN Elina (dos. 17640) SUMMER HOTELS 54 km 432 54 ESF12/04/2026 15:57:37
SAO JOAO Valerie (dos. 19461) COTTE MARTINON 4 km 032 4 V2F09/04/2026 13:31:38
SAPIN Justine (dos. 18710) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 20 km 160 20 SEF12/04/2026 09:41:50
SAPPIA Aurelien (dos. 19901) CREDIT AGRICOLE PCA 21 km 168 21 V1M12/04/2026 10:33:48
SAPPIA Trystan (dos. 19902) CREDIT AGRICOLE PCA 13 km 104 13 BEM12/04/2026 10:33:48
SAQINE Anissa (dos. 16223) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME AUBERT 4 km 032 4 EAF09/04/2026 10:42:36
SAQUÉ IVAN (dos. 7930) 20 km 160 20 V4M12/04/2026 12:15:39
SARA DORIANE (dos. 7443) ENGEL ET VOLKERS 5 km 040 5 V1F10/04/2026 15:34:29
SARAMITO YOHAN (dos. 7675) LIGNES D AZUR 100 km 800 100 SEM12/04/2026 10:52:23
SARDA Alain (dos. 21197) NATUR AME ASSO 14 km 112 14 V2M11/04/2026 11:30:07
SARGSYAN Nicole (dos. 16687) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL RONCHESE M BERTRAND 4 km 032 4 POF10/04/2026 14:58:47
SARKO Lucien (dos. 17516) MAISON MASSENA COLLECTIF IMMOBILIER 10 km 080 10 SEM09/04/2026 14:04:47
SARKOCHIAN Aris (dos. 20914) INSTITUTION STANISLAS SECONDE C 7 km 056 7 CAM09/04/2026 10:58:46
SARLI FEDERICA (dos. 7657) JUSTICE LEAGUE 8 km 064 8 SEF10/04/2026 13:00:37
SARMIENTO Luciana (dos. 22759) 6 km 048 6 SEF11/04/2026 12:53:53
SART ISABELLE (dos. 7636) TEAM WYLAN LEA 41 km 328 41 V2F12/04/2026 10:08:05
SARTORE HUGO (dos. 7883) 7 km 056 7 EAM10/04/2026 19:54:33
SARTORE MAEL (dos. 7882) 6 km 048 6 POM10/04/2026 19:54:31
SARTORE Olivia (dos. 22367) TEAM CECAZ 7 km 056 7 V1F10/04/2026 19:54:33
SARTORE Olivier (dos. 22368) TEAM CECAZ 6 km 048 6 V1M10/04/2026 19:54:35
SARTORIO Arnaud (dos. 17446) SNCF TGV INOUI 46 km 368 46 V1M12/04/2026 12:08:52
SARYCHEVA Agata (dos. 16654) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PORT MME SIDERI 9 km 072 9 POM09/04/2026 11:01:00
SARZI SARTORI XAVIER (dos. 8028) 87 km 696 87 SEM11/04/2026 10:22:29
SASIA Antoine (dos. 20548) INSTITUTION STANISLAS 4B 26 km 208 26 MIM11/04/2026 12:32:20
SASSO Aurelien (dos. 20199) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 13 km 104 13 SEM09/04/2026 01:02:39