NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 5851 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
PASQUALE Eva (dos. 20348) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 16 km 128 16 V1F12/04/2026 13:05:09
PASQUETTI Camille (dos. 19432) CM2 ST JOSEPH NICE 6 km 048 6 POF10/04/2026 10:49:54
PASQUETTI Patrice (dos. 8576) LIGNES D AZUR 20 km 160 20 V2M10/04/2026 15:52:53
PASSABET6 Huiming (dos. 8393) 11 km 088 11 SEM08/04/2026 16:36:01
PASSERON Jeremy (dos. 21956) VICKING 10 km 080 10 SEM11/04/2026 11:27:21
PASSERON Remy (dos. 21957) VICKING 4 km 032 4 POM11/04/2026 11:27:00
PASSERON Robin (dos. 21958) VICKING 3 km 024 3 SEM11/04/2026 11:14:49
PASSOT Pierre (dos. 17917) AVH NICE SPORT 19 km 152 19 V4M12/04/2026 15:12:52
PASTOR Ly Lou (dos. 16521) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL MAGNOLIAS 2 MME OTTO 2 km 016 2 POF09/04/2026 12:43:04
PASTOR Malone (dos. 22158) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 4 km 032 4 EAM09/04/2026 15:02:44
PASTOR Marie Claude (dos. 22473) VICKING 8 km 064 8 V3F10/04/2026 13:51:44
PASTOR Muriel (dos. 18283) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ASS MATERNELLE 1 km 008 1 V3F09/04/2026 10:02:21
PASTOR Pauline (dos. 22043) VICKING MEI 55 km 440 55 SEF12/04/2026 14:50:35
PASTOR Stephane (dos. 20349) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 35 km 280 35 V2M12/04/2026 13:58:50
PASTOR STEPHANIE (dos. 17442) SNCF TGV INOUI 53 km 424 53 V2F12/04/2026 15:57:24
PASTORCIC PIZZO Julie (dos. 17881) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 5 km 040 5 V1F09/04/2026 14:47:38
PASTORELLY Henri (dos. 19203) CASTELLET HOSPITALITY 10 km 080 10 V1M11/04/2026 11:46:34
PASTORINO Chiara (dos. 21680) TEAM ALC 9 km 072 9 JUF12/04/2026 11:39:51
PASTORINO Ines (dos. 19870) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 032 4 SEF12/04/2026 12:34:03
PATEL Hannah (dos. 8233) INSTITUTION STANISLAS 3E 20 km 160 20 CAF09/04/2026 19:59:08
PATEL Rosa (dos. 20810) INSTITUTION STANISLAS CM1 5 km 040 5 POF09/04/2026 10:31:31
PATIN Karine (dos. 20032) DFCG COTE D AZUR 8 km 064 8 V2F11/04/2026 16:00:33
PATOUT THEBAULT Layanah (dos. 16329) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BON VOYAGE 2 MME ESCALAS 6 km 048 6 POF10/04/2026 10:35:49
PATRAO Hugo (dos. 18310) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE CENTRE 4 km 032 4 POM08/04/2026 14:54:09
PATROSSO Serge (dos. 8676) 11 km 088 11 V3M12/04/2026 08:54:04
PAUCHET SANDRA (dos. 21681) TEAM ALC 4 km 032 4 V1F08/04/2026 15:48:28
PAUDOIE Celine (dos. 8372) PEP 06 33 km 264 33 V2F10/04/2026 10:45:03
PAUDOIE Clementine (dos. 8373) PEP 06 18 km 144 18 SEF10/04/2026 10:45:04
PAUDOUE Louis (dos. 8374) PEP 06 22 km 176 22 BEM10/04/2026 10:45:00
PAUDOUE Yoann (dos. 8375) PEP 06 36 km 288 36 V1M10/04/2026 10:46:10
PAULETTI Cedric (dos. 20191) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 12 km 096 12 V1M09/04/2026 13:12:55
PAULIN Raphaelle (dos. 16981) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST SYLVESTRE 1 MME GIUNTA 7 km 056 7 POF09/04/2026 10:41:27
PAULUS Cecile (dos. 8440) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 5 km 040 5 V2F09/04/2026 14:57:09
PAULUS ANTELMI Apolline (dos. 17310) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 6 km 048 6 POF09/04/2026 14:55:43
PAUSE Romain (dos. 21746) TEAM IME 3A 12 km 096 12 SEM10/04/2026 15:43:48
PAUTIER AURELIE (dos. 22110) EHPAD GROSSO CCAS NICE 16 km 128 16 V1F12/04/2026 12:05:01
PAVIE Johann (dos. 8848) COURIR POUR BAPTISTE 44 km 352 44 V2M12/04/2026 15:43:29
PAVLOVIC Nina (dos. 18450) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL SPORTS 8 km 064 8 POF08/04/2026 15:18:07
PAYA ISABELLE (dos. 7446) 6 km 048 6 V2F09/04/2026 09:16:03
PAYET Alexandre (dos. 19510) COURIR POUR BAPTISTE 24 km 192 24 SEM11/04/2026 20:35:53
PAYET Germaine (dos. 17463) TEAM NETEXIAL 91 km 728 91 V3F12/04/2026 11:35:27
PAYET SOPHIE (dos. 7457) COURIR POUR BAPTISTE 28 km 224 28 V1F12/04/2026 11:27:15
PAZERA Robertas (dos. 22762) 4 km 032 4 V2M11/04/2026 13:09:37
PEAN Julien (dos. 8300) POMPIER FAUDERE 41 km 328 41 V1M12/04/2026 09:49:05
PEAUGER Dylan (dos. 20192) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 9 km 072 9 SEM10/04/2026 10:04:48
PECCOUX Nicole (dos. 8590) 12 km 096 12 V5F12/04/2026 12:25:23
PECHEANU Eric (dos. 19433) CM2 ST JOSEPH NICE 6 km 048 6 POM10/04/2026 10:57:54
PECIVOLO Angele (dos. 20375) LA CREME DE LA GUSTOFAMILY 26 km 208 26 SEF12/04/2026 15:57:33
PECORARI Marianne (dos. 18690) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 km 016 2 V2F09/04/2026 14:06:12
PECQUERY Joris (dos. 22708) 42 NICE 9 km 072 9 SEM11/04/2026 13:27:53