NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 6101 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
PISANO Sandra (dos. 21167) MONTJOYE 17 km 136 17 SEF12/04/2026 15:16:14
PISANO MOREIRA Sandro (dos. 16651) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PORT MME SIDERI 12 km 096 12 POM09/04/2026 10:59:46
PISCOPO Sabrina (dos. 18285) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ASS MATERNELLE 2 km 016 2 V3F09/04/2026 10:27:54
PISKIEWICZ Arthur (dos. 18410) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE OUEST 4 km 032 4 POM08/04/2026 14:50:23
PISSARD-MANIGUET CHARLES (dos. 8041) 15 km 120 15 SEM10/04/2026 21:09:31
PISSOT DAMIEN (dos. 7484) DIOCESE DE NICE 25 km 200 25 SEM12/04/2026 12:14:00
PITCHUNG Oleg (dos. 17885) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 4 km 032 4 EAM10/04/2026 11:14:31
PITOIZET Flora (dos. 17957) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 BTS CJN D ESTIENNE D ORVES 8 km 064 8 ESF11/04/2026 11:21:27
PIVOTO Rodrigo (dos. 21466) SIGNATURE AVIATION 16 km 128 16 V1F11/04/2026 11:21:59
PIZA Alissone (dos. 22936) VICKING 54 km 432 54 SEF12/04/2026 15:53:32
PIZZI Karine (dos. 21959) VICKING 29 km 232 29 V2F12/04/2026 12:05:03
PIZZO MARION (dos. 7444) LIGNES D AZUR 11 km 088 11 V1F10/04/2026 13:58:09
PLA FERRARIS David (dos. 18573) ACCELERES PETRA PATRIMONIA 4 km 032 4 SEM10/04/2026 15:28:37
PLACET Nils (dos. 18206) EVENEMENTIA 5 km 040 5 EAM08/04/2026 15:56:03
PLACET Noe (dos. 18207) EVENEMENTIA 8 km 064 8 EAM08/04/2026 15:56:46
PLACET--LENDRE Timothée (dos. 20932) INSTITUTION STANISLAS SECONDE D 6 km 048 6 CAM09/04/2026 10:10:26
PLAIT AURELIE (dos. 21860) UDAF06 8 km 064 8 SEF10/04/2026 16:02:53
PLANCHENAULT SANDRINE (dos. 7089) 21 km 168 21 SEF12/04/2026 14:53:43
PLANELLES Adam (dos. 17320) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 3 km 024 3 EAM10/04/2026 10:06:31
PLANELLES Esther (dos. 17321) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 3 km 024 3 EAF09/04/2026 10:05:23
PLANELLES Jordan (dos. 8934) 4 km 032 4 SEM12/04/2026 12:04:48
PLANQUE Eva (dos. 20933) INSTITUTION STANISLAS SECONDE D 8 km 064 8 MIF09/04/2026 10:09:06
PLANTEVIN Jade (dos. 20841) INSTITUTION STANISLAS CM2 6 km 048 6 POF09/04/2026 10:31:06
PLANTEVIN Julien (dos. 20433) INSTITUTION STANISLAS 3B 32 km 256 32 MIM10/04/2026 13:22:17
PLANTEY VERHAEGEN Josiane (dos. 18930) 11 km 088 11 V3F12/04/2026 13:29:08
PLANTIER Cathy (dos. 19360) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 38 km 304 38 V4F12/04/2026 15:41:28
PLASSE Sabrina (dos. 20230) GSEM MARCHE NORDIQUE 8 km 064 8 V2F09/04/2026 19:58:41
PLASSERLD Celine (dos. 8148) NCAA 10 km 080 10 V2F10/04/2026 19:11:57
PLATAS Melina (dos. 19883) CREDIT AGRICOLE PCA 5 km 040 5 SEF12/04/2026 10:50:32
PLESSIS Patricia (dos. 20194) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 15 km 120 15 V2F12/04/2026 13:24:43
PLETS Valerie (dos. 19684) CREDIT AGRICOLE PCA 23 km 184 23 V2F12/04/2026 11:34:31
PLISSON Sandra (dos. 19446) COLLINA TELLA 37 km 296 37 V2F12/04/2026 11:24:40
PLONKA Alexandra (dos. 22243) NICE RUNNERS 78 km 624 78 SEF12/04/2026 15:57:47
PLOTON Eve (dos. 8879) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 14 km 112 14 V1F12/04/2026 12:48:54
PLUBEL FLORENCE (dos. 7498) 12 km 096 12 V2F11/04/2026 18:47:56
POCHON Erwan (dos. 17757) PEP 06 21 km 168 21 ESM12/04/2026 12:13:49
PODCHAKHA Oliviia (dos. 16796) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ROTHSCHILD MME BENBELLOUT 5 km 040 5 POF10/04/2026 15:05:45
POGGI Alexia (dos. 17322) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 44 km 352 44 V1F12/04/2026 15:23:00
POGGI Stephane (dos. 18137) FONDATION DE NICE 8 km 064 8 V2M11/04/2026 20:25:03
POGGI Vanessa (dos. 18538) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 16 km 128 16 SEF11/04/2026 20:34:49
POGGI MAUDET Caroline (dos. 18138) FONDATION DE NICE 12 km 096 12 V2F09/04/2026 20:08:43
POGGIO ALAIN (dos. 7678) AXA ATOUT COEUR 2026 38 km 304 38 V3M12/04/2026 11:16:05
POGOSYAN Lucie (dos. 20434) INSTITUTION STANISLAS 3B 40 km 320 40 MIF11/04/2026 22:36:51
POGUDIN Pavel (dos. 20579) INSTITUTION STANISLAS 4C 7 km 056 7 MIM10/04/2026 11:08:32
POILVE Gaelle (dos. 8872) FRANCE TRAVAIL 11 km 088 11 V2F12/04/2026 15:55:24
POILVE Owen (dos. 8873) FRANCE TRAVAIL 11 km 088 11 BEM12/04/2026 15:49:56
POINCON Jean Philippe (dos. 22358) TEAM CECAZ 5 km 040 5 V1M10/04/2026 13:47:12
POINSOT Mickael (dos. 8367) TEAM LEO 35 km 280 35 V1M11/04/2026 14:32:21
POIRIER Gaetan (dos. 18696) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 25 km 200 25 V1M11/04/2026 17:45:26
POIRIER Maxime (dos. 22785) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 24 km 192 24 MIM11/04/2026 17:45:31