NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 5801 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
PALJAJ Anais (dos. 16625) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PIERRE MERLE MME MONIN 5 km 040 5 POF09/04/2026 15:14:40
PALLA Oceane (dos. 8130) COURIR POUR BAPTISTE 20 km 160 20 SEF09/04/2026 19:14:34
PALLANCA Charles (dos. 22717) 6 km 048 6 V3M12/04/2026 11:49:31
PALMARO Nathalie (dos. 19867) CREDIT AGRICOLE PCA 15 km 120 15 V2F12/04/2026 14:43:12
PALMAS Benjamin (dos. 19509) COURIR POUR BAPTISTE 8 km 064 8 V1M09/04/2026 11:48:10
PALOMBA Stephane (dos. 22494) 18 km 144 18 V2M11/04/2026 11:05:46
PALOUS CAMILLE (dos. 8074) 12 km 096 12 SEF12/04/2026 14:52:45
PALPACUER A (dos. 16100) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL AUBER MME PALPACUER 4 km 032 4 V1F09/04/2026 10:37:32
PAN Philippe (dos. 8102) 44 km 352 44 SEM12/04/2026 15:55:06
PANCU Anthony (dos. 17940) LYCEE MASSENA 8 km 064 8 CAM12/04/2026 14:43:15
PANDELI Florian (dos. 22773) 21 km 168 21 SEM12/04/2026 15:14:23
PANETTA ANTHONY (dos. 7301) ENGEL ET VOLKERS 6 km 048 6 SEM10/04/2026 15:41:23
PANFIL Adriana (dos. 21465) SIGNATURE AVIATION 11 km 088 11 SEF11/04/2026 19:01:26
PANGERCIC Barbara (dos. 8159) 10 km 080 10 V1F08/04/2026 18:36:21
PANGERCIC Tin (dos. 8160) 6 km 048 6 BEM08/04/2026 18:31:11
PANIZZOLI Laetitia (dos. 17754) PEP 06 15 km 120 15 SEF12/04/2026 11:32:12
PAOLETTI Marie Ange (dos. 22555) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 33 km 264 33 V1F12/04/2026 15:47:58
PAOLINI Luka (dos. 17880) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 3 km 024 3 EAM10/04/2026 11:14:31
PAPALARDO LEA (dos. 19620) COURIR POUR BAPTISTE GSF SOLIDAIRE 16 km 128 16 JUF12/04/2026 15:38:48
PAQUET Ambre (dos. 20874) INSTITUTION STANISLAS CP 4 km 032 4 EAF09/04/2026 15:05:25
PAQUET Giulia (dos. 16040) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST PIERRE DE FERIC DALL AGLIO 6 km 048 6 POF10/04/2026 10:39:13
PAQUIER Celine (dos. 22730) COURIR POUR BAPTISTE 37 km 296 37 V1F12/04/2026 12:23:48
PAQUIRISSAMY Mirsha Sri (dos. 18535) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 19 km 152 19 ESF12/04/2026 13:50:30
PARANT Lena (dos. 22213) COURIR POUR BAPTISTE CM1 A 8 km 064 8 POF10/04/2026 14:04:16
PARANT Lucas (dos. 22188) COURIR POUR BAPTISTE CE1 B 5 km 040 5 EAM09/04/2026 15:14:51
PARASCHIV Arsenii (dos. 16101) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL AUBER MME PALPACUER 4 km 032 4 POM09/04/2026 10:37:34
PARDIES Christine (dos. 19117) CAP DES BAOUS 16 km 128 16 V3F12/04/2026 15:58:12
PARDIES Guy Marie (dos. 19118) CAP DES BAOUS 10 km 080 10 V3M12/04/2026 15:58:06
PARDO Caroline (dos. 20237) HAUTIER IP 2 km 016 2 SEF09/04/2026 19:15:08
PARE Hugo (dos. 8178) TEAM WYLAN LEA 18 km 144 18 SEM09/04/2026 17:44:31
PARELLO Michelle (dos. 22809) COURIR POUR BAPTISTE SGDF 8 km 064 8 MIF11/04/2026 14:46:41
PARENT Marie Pierre (dos. 8667) DDMD METROPOLE NCA 3 km 024 3 V3F10/04/2026 14:01:46
PARENT 1 Ce1 (dos. 20090) ECOLE LA FONTAINE CE1 6 km 048 6 V1F10/04/2026 11:53:35
PARENT 1 Ce2 (dos. 20114) ECOLE LA FONTAINE CE2 7 km 056 7 SEF10/04/2026 11:40:44
PARENT 2 Ce1 (dos. 20091) ECOLE LA FONTAINE CE1 6 km 048 6 V1M10/04/2026 11:51:09
PARENT 2 Ce2 (dos. 20115) ECOLE LA FONTAINE CE2 5 km 040 5 SEF10/04/2026 11:22:47
PARIENT David (dos. 22690) 15 km 120 15 V2M10/04/2026 17:14:14
PARIS Blandine (dos. 19119) CAP DES BAOUS 87 km 696 87 V3F11/04/2026 12:44:19
PARIS Maxence (dos. 22157) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 6 km 048 6 EAM09/04/2026 15:14:54
PARISI Jose (dos. 17916) AVH NICE SPORT 112 km 896 112 V4M12/04/2026 15:57:17
PARLANTI Benedicte (dos. 18688) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 20 km 160 20 V2F09/04/2026 15:57:02
PARMARO Dilan (dos. 21781) COURIR POUR BAPTISTE LE MERIDIEN NICE 13 km 104 13 SEM12/04/2026 10:36:54
PARRELLA Cristina (dos. 22079) VULOG 11 km 088 11 SEF10/04/2026 19:34:33
PARVILLE Orient (dos. 19357) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 29 km 232 29 SEM11/04/2026 14:56:28
PASCAL Christine (dos. 8214) 8 km 064 8 V2F08/04/2026 19:54:08
PASCAL Delphine (dos. 20346) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 10 km 080 10 SEF12/04/2026 15:57:05
PASCAL LEA (dos. 20347) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 12 km 096 12 CAF12/04/2026 15:57:04
PASCAL Louise (dos. 22480) INSTITUTION STANISLAS 3E 7 km 056 7 BEF10/04/2026 15:45:28
PASCARELLA Michelle (dos. 17309) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 2 km 016 2 EAF10/04/2026 10:05:51
PASEVECKAITE Rita (dos. 8793) 7 km 056 7 V1F12/04/2026 11:07:55