NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 7551 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
7551ANDREWS Jerome (dos. 6850) SBM OFFSHORE 8 km 400 6 V1M83318/11/2019 à 12:47:51
7552CHANAL Emilie (dos. 11965) CSE CADENCE 8 km 400 6 V2F73821/11/2019 à 12:40:00
7553PASTORELLI Florence (dos. 1201) MONACO MEDIAX 8 km 400 6 V3F36521/11/2019 à 19:42:06
7554CM2B BON Elisa (dos. 3585) ECOLE DE LA CONDAMINE 8 km 400 6 POF9521/11/2019 à 18:41:48
7555BOUARE Souleymane (dos. 826) EQUIOM 8 km 400 6 V2M68921/11/2019 à 13:30:35
7556GABRIEL Hugues (dos. 10083) COURIR POUR CELINE 8 km 400 6 V1M83416/11/2019 à 16:11:00
7557PELOSO Romain (dos. 16679) 8 km 400 6 BEM7820/11/2019 à 15:16:32
7558FLAUJAC Francoise (dos. 13955) FONDATION FLAUJAC 8 km 400 6 V1F90421/11/2019 à 19:52:18
7559DUPUY Laurent (dos. 5324) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 8 km 400 6 SEM110820/11/2019 à 13:00:06
7560MARY Liliane (dos. 16879) 8 km 400 6 V3F36622/11/2019 à 17:05:10
7561KAMINSKA Jeremy (dos. 11526) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 8 km 400 6 SEM110919/11/2019 à 18:59:10
7562VANNINI Christine (dos. 12984) COLLABORATION UNITED WE STAND 8 km 400 6 V3F36716/11/2019 à 16:37:01
7563RAVE Guillaume (dos. 14765) AS MONACO 8 km 400 6 SEM111020/11/2019 à 14:49:31
7564HARDEN Cathy (dos. 9602) FONDATION FLAVIEN 8 km 400 6 V2F73917/11/2019 à 18:45:38
7565LAPALUS Fanny (dos. 1779) HEMODIALYSE CHPG CHPM 8 km 400 6 BEF5117/11/2019 à 10:48:58
7566BAHLOUL Remi (dos. 11519) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 8 km 400 6 SEM111117/11/2019 à 19:32:16
7567TASSY Karine (dos. 7947) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 8 km 400 6 V2F74021/11/2019 à 19:09:39
7568CORBO Allessandro (dos. 13985) 8 km 400 6 BEM7917/11/2019 à 17:09:24
7569DEMESY Laurie (dos. 6625) TELIS CHILDREN 8 km 400 6 SEF103421/11/2019 à 12:08:54
7570PANERAJ Alessio (dos. 14641) FANB 8 km 400 6 V1M83521/11/2019 à 14:20:42
7571LASRY Frederic (dos. 8462) KPMG 8 km 400 6 V2M69021/11/2019 à 19:50:39
7572CRUDO Roberta (dos. 1882) SIAMP CEDAP 8 km 400 6 V1F90522/11/2019 à 17:19:58
7573CPA LANZA Nicolas (dos. 3654) ECOLE DE LA CONDAMINE 8 km 400 6 EAM17521/11/2019 à 09:44:06
7574SABOURAUD Frederic (dos. 5107) DIETSMANN 8 km 400 6 V2M69122/11/2019 à 12:58:24
7575CHAIB Amine (dos. 613) CRUDELI MONACO 8 km 400 6 SEM111221/11/2019 à 18:15:22
7576ODELLA Cyrielle (dos. 9632) FONDATION TURQUOIS 8 km 400 6 SEF103517/11/2019 à 10:35:44
7577SCHEINS Victoria (dos. 2734) CMB 8 km 400 6 ESF8916/11/2019 à 18:02:36
7578THEMELIN Nicolas (dos. 8374) SBM OFFSHORE 8 km 400 6 SEM111318/11/2019 à 12:45:47
7579BOLLATI Lea (dos. 9092) MONACO ASSET MANAGEMENT 8 km 400 6 SEF103617/11/2019 à 19:12:32
7580GIUSTA DRANICERU Nicoleta (dos. 2449) BANK JULIUS BAER 8 km 400 6 SEF103716/11/2019 à 17:39:12
7581LEROY Malcom (dos. 8699) CLIMATHERM 8 km 400 6 SEM111421/11/2019 à 18:29:12
7582HAMON Michel (dos. 4520) CROIX ROUGE MONEGASQUE 8 km 400 6 V3M30319/11/2019 à 14:13:31
7583MAILLET Lily Rose (dos. 12563) ECOLE DE FONTVIEILLE 8 km 400 6 EAF15822/11/2019 à 10:28:14
7584CORREIA Christina (dos. 4627) CENTRE CARDIO THORACIQUE 8 km 400 6 V2F74121/11/2019 à 17:50:55
7585HAUSWIRTH Nathalie (dos. 8614) AC MARRIOTT NICE 8 km 400 6 V1F90620/11/2019 à 20:25:18
7586BOBOCEA Bogdan (dos. 16681) 7 km 982 7 SEM111523/11/2019 à 11:40:20
7587CORTES MARTINEZ Alfredo (dos. 7985) QUAI DES ARTISTES 7 km 982 7 V1M83623/11/2019 à 01:11:06
7588GUILLAMET Tomaso (dos. 14169) 7 km 940 10 POM11723/11/2019 à 10:57:14
7589PRADEAU Charles (dos. 14308) 7 km 940 10 SEM111623/11/2019 à 11:36:50
7590CORNELI Celine (dos. 5316) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 7 km 794 6 V1F90723/11/2019 à 14:51:52
7591BOURLON Francoise (dos. 4459) CROIX ROUGE MONEGASQUE 7 km 794 6 V4F11923/11/2019 à 12:55:27
7592GUAITOLINI Fabienne (dos. 9272) GRIMALDI FORUM 7 km 376 7 V2F74223/11/2019 à 12:04:38
7593ELENA Romy (dos. 4028) ECOLE SAINT CHARLES 7 km 376 7 BEF5223/11/2019 à 16:08:40
7594SCOFFIER Lukas (dos. 2171) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 7 km 188 6 EAM17623/11/2019 à 11:58:24
7595SCOFFIER Cyrielle (dos. 2170) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 7 km 188 6 SEF103823/11/2019 à 11:58:24
7596CHRISTELLE Edouard (dos. 16878) MOTHERS OF AFRICA 7 km 188 6 V1M83722/11/2019 à 23:54:42
7597ZAMPORI Emmanuel (dos. 6453) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 7 km 188 6 V2M69223/11/2019 à 16:56:11
7598SCATTOLIN Gilles (dos. 12089) CREDIT AGRICOLE PCA 7 km 188 6 V2M69323/11/2019 à 11:49:40
7599GILBERT Vincent (dos. 11802) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 7 km 146 9 SEM111723/11/2019 à 06:01:15
7600ROSSI Celia (dos. 6783) BNPPARIBAS 7 km 146 9 SEF103923/11/2019 à 12:01:41