NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 7851 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
7851RAYNAUD Cecile (dos. 14754) MAITLAND MONACO SAM 7 km 000 5 V1F94419/11/2019 à 12:42:54
7852SENECA Patrick (dos. 1797) HEMODIALYSE CHPG CHPM 7 km 000 5 V1M85817/11/2019 à 10:33:47
7853DJILFRANK Malika (dos. 10109) IM2S 7 km 000 5 V2F76920/11/2019 à 21:14:31
7854GROSSO Adriano (dos. 1942) SILVERSEA 7 km 000 5 V1M85922/11/2019 à 12:25:38
7855CHEYPE Eric (dos. 1541) BOUYGUES TP MC 7 km 000 5 V2M70720/11/2019 à 21:04:39
7856OLIVEIRA NEVES Lucas (dos. 7438) ECOLE DES REVOIRES 7 km 000 5 POM12721/11/2019 à 14:43:26
7857DOMLAN Elodie (dos. 830) EQUIOM 7 km 000 5 V1F94522/11/2019 à 13:20:07
7858HOURS Thierry (dos. 13544) MCA TEAM 7 km 000 5 V2M70822/11/2019 à 19:38:44
7859DURAND Marion (dos. 16606) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 7 km 000 5 SEF107820/11/2019 à 11:42:07
7860TARNURKOV Snejana (dos. 7152) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 7 km 000 5 SEF107917/11/2019 à 15:18:44
7861LACAS Corentin (dos. 4269) SAM JB PASTOR ET FILS 7 km 000 5 EAM18822/11/2019 à 19:15:32
7862AVERSA Gisella (dos. 11653) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 7 km 000 5 V2F77018/11/2019 à 17:14:43
7863BELZ Florent (dos. 4077) SAM JB PASTOR ET FILS 7 km 000 5 SEM114119/11/2019 à 19:12:36
78648C AUGIER Paul (dos. 3852) ECOLE SAINT CHARLES 7 km 000 5 POM12820/11/2019 à 10:49:33
7865SCHAEFFER Aurelie (dos. 2409) SCORPIO 7 km 000 5 SEF108022/11/2019 à 18:50:30
7866MESSINEO Fabio (dos. 1727) ES KO TEAM 7 km 000 5 V2M70922/11/2019 à 13:51:39
7867SALIBA Yoann (dos. 13240) 7 km 000 5 SEM114218/11/2019 à 12:58:40
7868PERRUQUETTI Florent (dos. 8704) CLIMATHERM 7 km 000 5 SEM114321/11/2019 à 20:23:51
7869REYNAUD Manon (dos. 7737) SILVATRIM SAM 7 km 000 5 BEF5717/11/2019 à 16:45:38
7870PHILIPPE Aurelie (dos. 1498) ASCOMA 7 km 000 5 SEF108122/11/2019 à 16:42:47
7871NUNEZ Francisco (dos. 6673) TELIS CHILDREN 7 km 000 5 MIM7821/11/2019 à 12:05:55
7872BENGUETTAT Delphine (dos. 1100) M2C 7 km 000 5 SEF108222/11/2019 à 17:24:22
7873LAVALLE Luca (dos. 1400) SOGEFON SAM 7 km 000 5 V1M86021/11/2019 à 18:17:01
7874YOGARAJAH Vithusanth (dos. 7615) PASTOR S.A.M 7 km 000 5 SEM114423/11/2019 à 14:34:14
7875CM1M POIDEVVIN Julia (dos. 3563) ECOLE DE LA CONDAMINE 7 km 000 5 POF10220/11/2019 à 10:41:50
7876MAHNENE Linda (dos. 1226) MOTHERS OF AFRICA 7 km 000 5 V1F94617/11/2019 à 13:19:46
7877LEWIS Craig (dos. 7210) EDMOND DE ROTHSCHILD 7 km 000 5 V1M86117/11/2019 à 10:09:50
7878DOLENSKY Ivan (dos. 16822) 7 km 000 5 V2M71021/11/2019 à 13:41:14
7879CPB DESEVELINGES Alexandre (dos. 3666) ECOLE DE LA CONDAMINE 7 km 000 5 EAM18922/11/2019 à 10:50:59
7880NOVAK Henri (dos. 12189) POLICE MUNICIPALE DE BEAUSOLEIL 7 km 000 5 V2M71122/11/2019 à 17:26:54
7881CE2A HAZAN Aron (dos. 3272) ECOLE DE FONTVIEILLE 7 km 000 5 EAM19020/11/2019 à 09:55:44
7882LAGAZZI Emmanuelle (dos. 419) SOCIETE PHILANTHROPIQUE 7 km 000 5 SEF108321/11/2019 à 12:07:38
7883DROUIN Frederic (dos. 1850) MICROTECHNIC-IBC 7 km 000 5 V1M86222/11/2019 à 12:24:01
7884CHRAOU Abdessamad (dos. 11088) COMDATA SMST 7 km 000 5 SEM114520/11/2019 à 19:26:08
7885BEN YOUNES Cassandra (dos. 5839) MONACO TELECOM 7 km 000 5 CAF9519/11/2019 à 20:24:21
7886LOISEL Loic (dos. 14029) LA BONNE UNION 7 km 000 5 SEM114621/11/2019 à 18:52:02
7887MAS Philippe (dos. 5269) FONDATION DE NICE 7 km 000 5 V2M71220/11/2019 à 15:00:34
7888DUMAURE Emilie (dos. 4641) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 SEF108416/11/2019 à 17:48:56
7889AMANN Claire (dos. 4820) COLLABORATION UNITED WE STAND 7 km 000 5 SEF108522/11/2019 à 19:22:09
7890MATHIAS Julia (dos. 1817) LANDMARK MANAGEMENT SAM 7 km 000 5 V2F77122/11/2019 à 13:35:56
7891HEURTEBISE Nathalie (dos. 7086) BPMED 7 km 000 5 V1F94722/11/2019 à 17:55:35
7892EYERMANN David (dos. 8779) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 7 km 000 5 V1M86320/11/2019 à 10:02:30
7893GENTILE Sabrina (dos. 8641) ES KO TEAM 7 km 000 5 V1F94821/11/2019 à 14:23:58
7894FREITAS DA COSTA Manuel (dos. 4215) SAM JB PASTOR ET FILS 7 km 000 5 V3M30719/11/2019 à 15:03:02
7895ROSSI Massimiliano (dos. 5673) COLUMBUS MONTE CARLO 7 km 000 5 V2M71321/11/2019 à 10:29:37
7896TUTENUIT Romain (dos. 9120) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 SEM114717/11/2019 à 13:05:01
7897MCNISH Finlay (dos. 14821) ISM 7 km 000 5 MIF8720/11/2019 à 11:31:21
7898STEEN Frederique (dos. 11093) COMDATA SMST 7 km 000 5 SEF108622/11/2019 à 18:12:11
7899FRAVAL Viviana (dos. 4501) CROIX ROUGE MONEGASQUE 7 km 000 5 V1F94922/11/2019 à 18:26:39
7900MOUROU Marc (dos. 5705) CONSEIL NATIONAL 7 km 000 5 SEM114817/11/2019 à 00:29:39