NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 7051 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
7051URODA Zoran (dos. 2432) SCORPIO 8 km 400 6 V2M65321/11/2019 à 12:57:37
7052BECCARO Nicolas (dos. 9366) STAND UP FOR THE PLANET 1 DECHET PAR JOUR DECATHLON 8 km 400 6 SEM104822/11/2019 à 15:43:31
7053REISS Laura (dos. 6689) TELIS CHILDREN 8 km 400 6 CAF8321/11/2019 à 11:55:43
7054MIDORGE Xavier (dos. 1301) PLEION MONACO SAM 8 km 400 6 V1M78522/11/2019 à 13:18:46
7055LEOUTSEAS Konstantinos (dos. 8225) SBM OFFSHORE 8 km 400 6 V1M78622/11/2019 à 13:14:25
7056FOISSY Julie (dos. 5143) EDMOND DE ROTHSCHILD 8 km 400 6 V1F84721/11/2019 à 20:18:08
7057ROWE Cathryn (dos. 13810) 8 km 400 6 SEF96317/11/2019 à 12:59:52
7058SOLIGNAC Damien (dos. 5237) FONDATION CUOMO 8 km 400 6 V1M78716/11/2019 à 15:59:04
7059DE LA SELLE Benedicte (dos. 1184) MENTON CONSEILS GESTION 8 km 400 6 V1F84822/11/2019 à 11:19:17
7060O NEIL Pauline (dos. 1229) MOTHERS OF AFRICA 8 km 400 6 V5F2422/11/2019 à 16:16:14
7061LATRACHE Wael (dos. 5352) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 8 km 400 6 BEM7117/11/2019 à 17:55:41
7062ALBIGES Carine (dos. 4822) TEAM SMEG SMA 8 km 400 6 V2F69317/11/2019 à 16:15:23
7063AGNESI Audrey (dos. 7093) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 8 km 400 6 SEF96417/11/2019 à 15:17:15
7064OUESLATI Aida (dos. 1609) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 8 km 400 6 V1F84922/11/2019 à 13:09:28
7065AUGUIAC Philippe (dos. 9959) PASTOR S.A.M 8 km 400 6 V1M78818/11/2019 à 15:49:53
7066DANHIEZ Sophie (dos. 11509) CREDIT AGRICOLE PCA 8 km 400 6 V1F85021/11/2019 à 20:14:54
7067NATOLI Martina (dos. 16869) COLLEGE CHARLES III 8 km 400 6 BEF4320/11/2019 à 17:03:25
7068DUSAUSOY Flore (dos. 1460) ASCOMA 8 km 400 6 SEF96521/11/2019 à 18:11:23
7069CHIAPPELI Guillaume (dos. 7369) GORDON S BLAIR 8 km 400 6 SEM104921/11/2019 à 19:23:48
7070BERIO CELINE (dos. 242) 8 km 400 6 JUF4916/11/2019 à 17:29:52
7071GIANO Madison (dos. 12717) 8 km 400 6 EAF13916/11/2019 à 16:35:34
7072LAJOUX David (dos. 5014) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 8 km 400 6 V2M65422/11/2019 à 17:21:04
7073EXPOSITO Maria Isabel (dos. 12979) 8 km 400 6 V2F69417/11/2019 à 11:04:55
7074PANIZZOLO Dean (dos. 13980) 8 km 400 6 MIM7117/11/2019 à 13:12:22
7075PEIXOTO TAVARES Emma (dos. 4360) SAM JB PASTOR ET FILS 8 km 400 6 EAF14017/11/2019 à 19:29:58
7076ROUDANI Amine (dos. 11368) BRS 8 km 400 6 SEM105020/11/2019 à 22:32:51
7077SZYMANSKI Charlotte (dos. 931) GIACCARDI BREZZO 8 km 400 6 SEF96621/11/2019 à 13:14:28
7078KOBOR Aurelia (dos. 10228) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 8 km 400 6 V2F69522/11/2019 à 19:10:43
7079PASCUAL Lilou (dos. 13568) ECOLE DE FONTVIEILLE 8 km 400 6 EAF14122/11/2019 à 10:27:42
7080GAUTIER Jeremy (dos. 8796) DIETSMANN 8 km 400 6 SEM105121/11/2019 à 12:36:08
7081CROUX Marianne (dos. 7818) COURIR POUR CELINE 8 km 400 6 V3F34417/11/2019 à 13:55:07
7082FABRE Catherine (dos. 3146) ECOLE DES CARMES 8 km 400 6 V1F85117/11/2019 à 19:30:33
7083CASTANO Stephane (dos. 4117) SAM JB PASTOR ET FILS 8 km 400 6 V1M78920/11/2019 à 13:28:35
7084SPRULES Maximus (dos. 11569) WEROCK BUSINESS CENTER 8 km 400 6 EAM15016/11/2019 à 17:22:56
7085VERMANDERE FLUVIA (dos. 232) 8 km 400 6 V1F85216/11/2019 à 17:31:03
7086CACCHIA Jean Pierre (dos. 9586) CLUB MOANA 8 km 400 6 V3M29516/11/2019 à 15:22:45
7087GHERARA Dominique (dos. 6762) BNPPARIBAS 8 km 400 6 V3F34519/11/2019 à 17:46:12
7088MANES Noemi (dos. 1950) SILVERSEA 8 km 400 6 SEF96717/11/2019 à 12:14:29
7089ALANEN Lucas (dos. 14816) ISM 8 km 400 6 MIM7220/11/2019 à 11:37:53
7090BRACCO Antonella (dos. 6660) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 8 km 400 6 V1F85317/11/2019 à 12:16:26
7091GUIDOTTI SONIA (dos. 251) 8 km 400 6 V1F85422/11/2019 à 12:45:50
7092EPP Arnaud (dos. 7666) SBM OFFSHORE 8 km 400 6 SEM105220/11/2019 à 13:09:58
7093GIOANNI Eric (dos. 9714) SURETE PUBLIQUE 8 km 400 6 V2M65522/11/2019 à 10:21:49
7094CONDELLO Fabio (dos. 13435) JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONACO 8 km 400 6 SEM105320/11/2019 à 20:13:26
7095BARDAWIL Jad (dos. 1573) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 8 km 400 6 SEM105416/11/2019 à 18:20:55
7096PUGLIESE Marco (dos. 16637) 8 km 400 6 V2M65621/11/2019 à 19:16:52
7097DROUIN Gregoire (dos. 4638) CENTRE CARDIO THORACIQUE 8 km 400 6 MIM7319/11/2019 à 17:53:28
7098MORETTI Leonardo (dos. 11147) DAICHESPIANA 8 km 400 6 V4M8317/11/2019 à 12:24:59
7099MONDOHA Nabil (dos. 14665) AS MONACO FOOTBALL CLUB 8 km 400 6 JUM6421/11/2019 à 20:16:16
7100PIZZIO Monica (dos. 11718) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 8 km 400 6 V2F69618/11/2019 à 17:46:53