NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 5701 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
5701TODESCO Teo (dos. 9898) COURIR POUR CELINE 12 km 600 9 ESM5016/11/2019 à 16:20:21
5702LILETTE Michel (dos. 2901) MONACO RESOURCES GROUP 12 km 600 9 V3M25422/11/2019 à 13:31:05
5703BERTHELOT Jean Sebastien (dos. 6901) PANTAENIUS YACHT INSURANCE 12 km 600 9 SEM82922/11/2019 à 19:07:57
5704PUPPO Cecile (dos. 6201) COLLABORATION UNITED WE STAND 12 km 600 9 SEF75422/11/2019 à 16:18:44
5705MORICE Charlotte (dos. 14640) DAJ FONCTION PUBLIQUE 12 km 600 9 HCF322/11/2019 à 13:14:37
5706LOULERGUE Tinah (dos. 1008) 12 km 600 9 SEF75521/11/2019 à 14:53:54
5707BOTTIN Guillaume (dos. 7315) SBM OFFSHORE 12 km 600 9 SEM83022/11/2019 à 12:50:16
5708BENICHOU Florie Anne (dos. 5047) DIETSMANN 12 km 600 9 SEF75621/11/2019 à 13:31:44
5709FERON Severine (dos. 2447) BANK JULIUS BAER 12 km 600 9 SEF75721/11/2019 à 18:53:31
5710RIBERI Jeanine (dos. 13583) FONDATION HECTOR OTTO 12 km 600 9 V5F1822/11/2019 à 10:54:23
57117A LAAMRANI Enzo (dos. 3719) ECOLE SAINT CHARLES 12 km 600 9 POM7820/11/2019 à 22:00:56
5712HASSANI Bouchra (dos. 1891) SIAMP CEDAP 12 km 600 9 SEF75822/11/2019 à 12:54:13
5713OSORIO Debra (dos. 6552) TEAM Z 12 km 600 9 V3F30122/11/2019 à 13:35:46
5714GIRAUD Olivier (dos. 12674) 12 km 600 9 V2M55320/11/2019 à 22:45:01
5715MARTORY Gregory (dos. 9349) BNPPARIBAS 12 km 600 9 V1M65822/11/2019 à 13:06:56
5716RAIBAUT Stephane (dos. 11124) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 12 km 600 9 V1M65921/11/2019 à 18:27:04
5717CM2B CAPRANI Emma (dos. 3373) ECOLE DE FONTVIEILLE 12 km 600 9 POF5522/11/2019 à 10:03:39
5718CAELS Patricia (dos. 11963) CSE CADENCE 12 km 600 9 V2F59721/11/2019 à 15:44:12
5719MARSAN Isabelle (dos. 710) DTC FONCTION PUBLIQUE 12 km 600 9 V1F70321/11/2019 à 13:51:17
5720ALBERTSEN Svend (dos. 5596) MARFIN MANAGEMENT 12 km 600 9 V3M25519/11/2019 à 11:24:23
5721ASSENZA Cedric (dos. 16647) 12 km 600 9 SEM83121/11/2019 à 21:03:39
5722ODIC Raphaelle (dos. 1341) PROMEPLA GROUP 12 km 600 9 SEF75921/11/2019 à 13:13:25
57231 CASSET Claudine (dos. 3178) ECOLE DE FONTVIEILLE 12 km 600 9 V2F59822/11/2019 à 14:54:13
5724BELMONT Audrey (dos. 9254) GRIMALDI FORUM 12 km 600 9 V1F70422/11/2019 à 19:29:17
5725GANTENBERG Roswitha (dos. 12507) 12 km 600 9 V4F9222/11/2019 à 18:07:31
5726DJORDJEVIC Sabia (dos. 706) DTC FONCTION PUBLIQUE 12 km 600 9 SEF76021/11/2019 à 21:49:34
5727GUICHESSIEUX William (dos. 9925) LE MERIDIEN BEACH PLAZA 12 km 600 9 SEM83222/11/2019 à 14:33:43
5728CADORET Marie (dos. 14830) 12 km 600 9 SEF76120/11/2019 à 11:25:56
5729DE SANTI Olivia (dos. 2311) SCORPIO 12 km 600 9 V1F70522/11/2019 à 13:15:00
5730IBBA Rita (dos. 8987) CENTRE CARDIO THORACIQUE 12 km 600 9 V2F59919/11/2019 à 12:42:55
5731PORTAL Caroline (dos. 8928) COLLABORATION UNITED WE STAND 12 km 600 9 SEF76222/11/2019 à 18:37:25
5732CAMPANA SARAH (dos. 348) 12 km 600 9 POF5618/11/2019 à 10:49:16
5733WEBB PACO (dos. 228) 12 km 600 9 EAA3222/11/2019 à 08:30:58
5734JOLIVET Yann (dos. 579) CASEL ASCENSEURS 12 km 600 9 SEM83320/11/2019 à 13:00:14
5735MARTINEZ Gilbert (dos. 12474) 12 km 600 9 V3M25622/11/2019 à 14:14:57
5736HEURTE Frederic (dos. 2837) GRANT THORNTON MONACO 12 km 600 9 V1M66022/11/2019 à 13:56:14
5737MOREIRA BARBOSA Rita Maria (dos. 7722) SILVATRIM SAM 12 km 600 9 ESF6621/11/2019 à 16:05:28
57381 CAVALLE Maud (dos. 3179) ECOLE DE FONTVIEILLE 12 km 600 9 V1F70622/11/2019 à 10:01:55
5739BAHLOUL Khaled (dos. 10104) IM2S 12 km 600 9 V2M55422/11/2019 à 10:19:58
5740GUIDERDONI Pascal (dos. 4660) CENTRE CARDIO THORACIQUE 12 km 600 9 V1M66117/11/2019 à 16:09:51
5741AZIZI Adam (dos. 13177) 12 km 600 9 MIM4921/11/2019 à 19:39:42
5742DUBOIS Arnaud (dos. 1336) PROMEPLA GROUP 12 km 600 9 SEM83417/11/2019 à 11:53:59
5743RINALDI Patrick (dos. 12434) 12 km 600 9 V3M25722/11/2019 à 12:45:45
5744LYRAUD Gregory (dos. 8234) SBM OFFSHORE 12 km 600 9 SEM83522/11/2019 à 13:05:34
5745DUCRUET Mickael Carabinier (dos. 12051) COLLABORATION UNITED WE STAND 12 km 600 9 SEM83617/11/2019 à 08:54:44
5746FERRARA Carmen (dos. 13125) 12 km 600 9 V1F70717/11/2019 à 14:49:09
5747GIRAULT Bruno (dos. 5262) FONDATION DE NICE 12 km 600 9 V3M25821/11/2019 à 20:09:10
5748CASTALDI Anne Charlotte (dos. 10858) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 12 km 600 9 ESF6722/11/2019 à 21:52:35
5749CHIAPPONE Annie (dos. 10683) GRAMAGLIA 12 km 600 9 V4F9321/11/2019 à 14:04:55
5750AVARGUES Laure (dos. 8584) EGCM 12 km 600 9 V1M66222/11/2019 à 12:53:29