NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 5351 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
5351HESS Lenni (dos. 13082) FANB 14 km 000 10 POM6721/11/2019 à 14:27:53
5352MERLINO Jessy (dos. 5801) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 14 km 000 10 SEF69820/11/2019 à 21:03:17
5353BARKALLAH Adel (dos. 2826) GRANT THORNTON MONACO 14 km 000 10 SEM77818/11/2019 à 18:53:42
5354CANESTRELLI Martine (dos. 9592) FONDATION FLAVIEN 14 km 000 10 V3F28222/11/2019 à 14:13:15
5355VIOLI Elise (dos. 1671) DEL MONTE INTERNATIONAL 14 km 000 10 SEF69920/11/2019 à 18:05:57
5356MARMAND Jimmy (dos. 5157) EDMOND DE ROTHSCHILD 14 km 000 10 SEM77920/11/2019 à 21:38:19
5357DURAND Erika (dos. 2320) SCORPIO 14 km 000 10 V1F66622/11/2019 à 12:51:04
53588A LERJEN Daria (dos. 3818) ECOLE SAINT CHARLES 14 km 000 10 POF4922/11/2019 à 14:00:09
5359SCHMITZ Henri (dos. 9954) MONACO ASSET MANAGEMENT 14 km 000 10 EAM9120/11/2019 à 19:18:42
5360PAPELARD Linda (dos. 8567) AUTOBUS DE MONACO 14 km 000 10 V2F57117/11/2019 à 16:02:31
5361FLORMAN Adrian (dos. 13037) UPPM 14 km 000 10 SEM78021/11/2019 à 11:52:36
5362FERREIRA Patricia (dos. 4199) SAM JB PASTOR ET FILS 14 km 000 10 SEF70018/11/2019 à 20:17:32
5363DELEGUE Isabelle (dos. 9853) COURIR POUR CELINE 14 km 000 10 V2F57220/11/2019 à 12:59:14
5364OUNIS Sarah (dos. 14717) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 14 km 000 10 SEF70119/11/2019 à 20:07:23
5365FARINEAU Jean Michel (dos. 10472) MONACO DIGITAL 14 km 000 10 V1M62020/11/2019 à 13:17:40
5366REYNAUD Nathalie (dos. 9613) FONDATION FLAVIEN 14 km 000 10 V1F66720/11/2019 à 10:05:22
5367NICHAUD Emma (dos. 6426) CAVPA 14 km 000 10 CAF6422/11/2019 à 22:01:31
5368AYGUN Bars (dos. 12419) 14 km 000 10 SEM78119/11/2019 à 17:16:32
5369COUGET Eloise (dos. 14123) SBM OFFSHORE 13 km 770 12 POF5023/11/2019 à 10:41:07
5370LEPRINCE Lucette (dos. 14840) 13 km 582 11 V5F1623/11/2019 à 11:11:18
5371ROYNEAU Oscar (dos. 13422) 13 km 582 11 MIM4723/11/2019 à 12:03:24
5372RICHARD Francois (dos. 10044) MONACOTECH 13 km 582 11 SEM78223/11/2019 à 15:08:46
5373MUHAR Michel (dos. 1490) ASCOMA 13 km 582 11 V1M62123/11/2019 à 16:11:56
5374BELLONE Herve (dos. 7158) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 13 km 540 14 V1M62223/11/2019 à 16:06:12
5375GUASCO Virginie (dos. 9715) SURETE PUBLIQUE 13 km 498 17 V1F66823/11/2019 à 16:51:28
5376FRULEUX Fabrice (dos. 11800) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 13 km 394 10 V1M62323/11/2019 à 16:47:00
5377DYLA Mathilde (dos. 14118) 13 km 352 13 CAF6523/11/2019 à 11:41:41
5378TRUPIANO Jeremie (dos. 12236) ANDBANK MONACO 13 km 122 15 SEM78323/11/2019 à 15:38:47
5379DAVER Lea (dos. 4837) TEAM SMEG SMA 12 km 976 11 JUF3222/11/2019 à 23:05:37
5380PUPIER Chloe (dos. 12673) CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO 12 km 976 11 SEF70223/11/2019 à 11:56:47
5381MORAIS Morgan (dos. 13397) 12 km 976 11 SEM78423/11/2019 à 16:48:15
5382VAN DE RIET France (dos. 3129) CCSS 12 km 788 10 V2F57323/11/2019 à 11:55:22
5383BOUJNAH Nadia (dos. 1995) SPECIAL OLYMPICS MONACO 12 km 788 10 SEF70323/11/2019 à 12:03:03
5384CADIOU Karoll (dos. 14860) ROSEMONT 12 km 788 10 V1F66923/11/2019 à 16:52:23
5385BOUAYED Djamel (dos. 14032) ANDBANK MONACO 12 km 746 13 SEM78523/11/2019 à 16:00:40
5386CUSSAC Antoine (dos. 10211) HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO 12 km 704 16 SEM78623/11/2019 à 04:27:30
53879A VICKERS Elodie (dos. 3924) ECOLE SAINT CHARLES 12 km 600 9 EAF7422/11/2019 à 10:59:19
5388CROS Christine (dos. 7111) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 12 km 600 9 V2F57421/11/2019 à 12:54:48
5389COCQUEMPOT Patricia (dos. 9850) COURIR POUR CELINE 12 km 600 9 V2F57519/11/2019 à 12:33:49
5390ROMAN Carole (dos. 7831) COURIR POUR CELINE 12 km 600 9 V1F67016/11/2019 à 16:39:17
5391CHANAS Robert (dos. 2985) CCSS 12 km 600 9 V3M24419/11/2019 à 10:31:31
5392LANKIN Denis (dos. 16815) IUM 12 km 600 9 V1M62421/11/2019 à 19:51:28
5393CHEYNUT Fabrice (dos. 13703) 12 km 600 9 V3M24521/11/2019 à 17:21:31
5394PERIER Emilien (dos. 3099) CCSS 12 km 600 9 MIM4817/11/2019 à 11:56:46
5395MONRIBOT Arnaud (dos. 2248) TELIS DATACENTER 12 km 600 9 SEM78720/11/2019 à 21:17:32
5396LIETO Stephane (dos. 1598) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 12 km 600 9 V1M62522/11/2019 à 16:45:39
5397ALMEIDA OLIVEIRA Maria (dos. 4051) SAM JB PASTOR ET FILS 12 km 600 9 SEF70421/11/2019 à 21:12:36
5398EYMERY Olivia (dos. 7847) SBM OFFSHORE 12 km 600 9 SEF70522/11/2019 à 13:06:51
5399AMARAL Daniel (dos. 4054) SAM JB PASTOR ET FILS 12 km 600 9 SEM78817/11/2019 à 13:32:45
5400BAHLOUL Jalila (dos. 10103) IM2S 12 km 600 9 V2F57622/11/2019 à 10:19:04