NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 5951 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
5951GALLO Valerie (dos. 10306) FAR 11 km 200 8 V2F61423/11/2019 à 13:17:27
5952BATTAGLIO Laura (dos. 11191) FAR 11 km 200 8 CAF7016/11/2019 à 15:59:54
5953AGATI Jerome (dos. 9197) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 ESM5120/11/2019 à 12:48:22
5954FERREIRA Sonia (dos. 5205) FONDATION CUOMO 11 km 200 8 SEF79622/11/2019 à 18:29:47
5955AUVRAY Alain (dos. 1985) SPECIAL OLYMPICS MONACO 11 km 200 8 V4M7521/11/2019 à 12:08:01
5956AISSAOUI Yoan (dos. 6843) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 SEM87320/11/2019 à 12:57:30
5957MORVAN Jean Charles (dos. 8269) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 V1M68418/11/2019 à 14:35:46
5958BIAMONTI Rossella (dos. 10730) THERASCIENCE 11 km 200 8 SEF79722/11/2019 à 09:44:39
5959FAVOLE Manon (dos. 8434) SPORTS AKILEINE 11 km 200 8 SEF79822/11/2019 à 12:43:48
5960LOMBART Francois (dos. 527) AXA ATOUT COEUR 11 km 200 8 V1M68517/11/2019 à 16:15:34
5961PARIS Florence (dos. 1191) MENTON CONSEILS GESTION 11 km 200 8 V2F61522/11/2019 à 11:18:24
5962POUA Yolande (dos. 8309) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 V1F72922/11/2019 à 13:34:50
5963FERREIRA GONCALVES Maria Emilia (dos. 4201) SAM JB PASTOR ET FILS 11 km 200 8 SEF79917/11/2019 à 10:36:52
5964DOLHEN Marion (dos. 12834) MONACO TELECOM 11 km 200 8 SEF80016/11/2019 à 20:08:52
5965BOUAITA Lionel (dos. 1376) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 11 km 200 8 V1M68616/11/2019 à 16:58:34
59668D MANILOFF Karl (dos. 3891) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 POM8619/11/2019 à 18:07:13
5967CM1M DE MILLO Nael (dos. 3552) ECOLE DE LA CONDAMINE 11 km 200 8 POM8720/11/2019 à 10:39:09
5968KILANI RANIA (dos. 291) 11 km 200 8 V1F73020/11/2019 à 16:52:47
5969PEREIRA MENDES Miguel (dos. 12067) VINCI CONSTRUCTION MONACO 11 km 200 8 SEM87417/11/2019 à 10:08:01
5970TODESCO Lola (dos. 9897) COURIR POUR CELINE 11 km 200 8 MIF6516/11/2019 à 16:11:01
5971PLAZIS Audrey (dos. 2487) CAVPA 11 km 200 8 V1F73122/11/2019 à 13:30:19
5972SOW Amadou (dos. 7748) SILVATRIM SAM 11 km 200 8 MIM5119/11/2019 à 15:06:30
5973MARGE Kevin (dos. 8925) COLLABORATION UNITED WE STAND 11 km 200 8 SEM87522/11/2019 à 18:38:36
59749C ESPOSITO Angelique (dos. 3955) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 V1F73220/11/2019 à 10:54:06
5975DELMAS Nathalie (dos. 416) SOCIETE PHILANTHROPIQUE 11 km 200 8 V1F73321/11/2019 à 12:09:00
5976DE BAETS Gary (dos. 7635) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 SEM87622/11/2019 à 12:46:17
5977FIENI Fabien (dos. 8722) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 11 km 200 8 SEM87721/11/2019 à 18:22:28
5978PIRRERA Philippe (dos. 5936) MONACO TELECOM 11 km 200 8 SEM87822/11/2019 à 15:56:47
5979GEFFROY Fabien (dos. 9961) PASTOR S.A.M 11 km 200 8 SEM87916/11/2019 à 16:44:37
5980VIENOT Christelle (dos. 5420) LYCEE ALBERT 1ER 11 km 200 8 V1F73419/11/2019 à 21:16:55
59819A LABIA Lana (dos. 3910) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 EAF9622/11/2019 à 10:59:58
5982SANTINI DARRIGUES Thomas (dos. 13668) 11 km 200 8 MIM5217/11/2019 à 11:07:27
5983ZANOTTI Franco (dos. 1745) ES KO TEAM 11 km 200 8 V3M26819/11/2019 à 10:27:12
5984APROSIO Jean Pierre (dos. 2948) CCSS 11 km 200 8 V3M26918/11/2019 à 11:18:03
5985SPAZIANI Cedric (dos. 8789) CORPS DES SAPEURS-POMPIERS MONACO 11 km 200 8 SEM88018/11/2019 à 11:03:31
5986SAUVAN Geraldine (dos. 2103) SPECIAL OLYMPICS MONACO 11 km 200 8 V1F73521/11/2019 à 15:23:26
5987LEMMA Chantal (dos. 4279) SAM JB PASTOR ET FILS 11 km 200 8 V3F30620/11/2019 à 12:38:27
59881 AVIAS Isabelle (dos. 3164) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 V3F30720/11/2019 à 10:46:36
5989TERRIVEL Raphael (dos. 6897) QUAI DES ARTISTES 11 km 200 8 V1M68721/11/2019 à 12:18:27
5990CORPORANDY Valerie (dos. 4485) CROIX ROUGE MONEGASQUE 11 km 200 8 V2F61617/11/2019 à 10:25:12
5991TURCHI Cyril (dos. 12882) FONDATION FLAUJAC 11 km 200 8 V1M68818/11/2019 à 13:35:03
5992ROSSI Eleonora (dos. 11733) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 11 km 200 8 V1F73618/11/2019 à 17:12:28
5993LAMBING Catherine (dos. 14689) 11 km 200 8 V3F30821/11/2019 à 17:42:05
5994WARTH Heidi (dos. 16652) 11 km 200 8 V2F61719/11/2019 à 11:57:38
59958A CAPORALE Gioia (dos. 3810) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 POF6422/11/2019 à 14:01:35
5996VO Camille (dos. 7379) GORDON S BLAIR 11 km 200 8 SEF80121/11/2019 à 19:25:02
5997BERNARD Catherine (dos. 5189) FONDATION CUOMO 11 km 200 8 SEF80216/11/2019 à 17:17:14
5998BOURGEOIS William (dos. 545) BANQUE RICHELIEU MONACO 11 km 200 8 SEM88117/11/2019 à 20:57:55
5999FERRERO Laurent (dos. 11515) CREDIT AGRICOLE PCA 11 km 200 8 V1M68919/11/2019 à 16:20:32
6000CM2B DE CONNICK Margaux (dos. 3375) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 POF6522/11/2019 à 10:05:55