NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 6001 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
6001SUPERINA Marco (dos. 2283) YCM FONDS SOCIAL 11 km 200 8 V1M69020/11/2019 à 13:56:39
60029C GYUCHA Lola (dos. 3968) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 EAF9720/11/2019 à 10:59:45
6003DELVAL Stephane (dos. 5874) MONACO TELECOM 11 km 200 8 V3M27022/11/2019 à 13:57:03
6004LEVEE Clemence (dos. 1690) ENGECO 11 km 200 8 V1F73722/11/2019 à 13:40:55
6005HELBERT Katia (dos. 11807) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 11 km 200 8 V1F73822/11/2019 à 12:30:02
6006TORSOLI Florent (dos. 14919) COLLEGE CHARLES III 11 km 200 8 SEM88222/11/2019 à 18:02:43
6007BELTRANDO Morgane (dos. 9508) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 SEF80322/11/2019 à 12:50:21
6008SOUDILOVKAYA Catherine (dos. 9565) BELARDI FOOD TRADING 11 km 200 8 V1F73922/11/2019 à 13:54:33
6009DEUMIE Stephane (dos. 3003) CCSS 11 km 200 8 V1M69117/11/2019 à 20:00:34
6010CE1A PINNA Eleonora (dos. 3230) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 EAF9822/11/2019 à 15:33:23
6011MARZANO Eva (dos. 14710) ECOLE DE LA CONDAMINE 11 km 200 8 EAF9922/11/2019 à 10:09:39
6012ROSTICHER Ines (dos. 10829) ECOLE DE LA CONDAMINE 11 km 200 8 SEF80422/11/2019 à 10:44:52
6013SCHUBETZER Sandra (dos. 8064) CENTRE CARDIO THORACIQUE 11 km 200 8 ESF6921/11/2019 à 17:09:46
6014PEZZELLA AGNESE (dos. 283) 11 km 200 8 V1F74017/11/2019 à 16:20:19
6015SIMOND Pierre (dos. 13526) FANB 11 km 200 8 SEM88322/11/2019 à 13:36:40
6016BREZZO Maeva (dos. 9999) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 11 km 200 8 ESF7019/11/2019 à 15:29:34
6017VERDINO Melanie (dos. 9122) CENTRE CARDIO THORACIQUE 11 km 200 8 SEF80516/11/2019 à 17:04:02
6018CEUNEBROUCKE Antoine (dos. 9263) GRIMALDI FORUM 11 km 200 8 SEM88420/11/2019 à 13:41:19
6019RODRIGUES DA SILVA Sonia (dos. 3117) CCSS 11 km 200 8 SEF80619/11/2019 à 17:08:40
6020FOREST Monique (dos. 13812) 11 km 200 8 V4F9521/11/2019 à 15:26:08
6021MAC FARLANE Estelle (dos. 8715) TELIS DATACENTER 11 km 200 8 SEF80722/11/2019 à 20:20:00
6022GAUDIO Nolan (dos. 3040) CCSS 11 km 200 8 EAM10518/11/2019 à 13:28:01
60238A D URSEL Victoria (dos. 3812) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 POF6622/11/2019 à 14:01:44
6024ROSSI Philippe (dos. 10564) CENTRE CARDIO THORACIQUE 11 km 200 8 V3M27117/11/2019 à 14:27:44
6025SIMIAN Raphael (dos. 13531) DAJ FONCTION PUBLIQUE 11 km 200 8 V1M69222/11/2019 à 13:12:13
6026BRILLAT Fabrice (dos. 1181) MENTON CONSEILS GESTION 11 km 200 8 V1M69322/11/2019 à 11:00:02
6027CATAPANO Pasualina (dos. 7973) YCM FONDS SOCIAL 11 km 200 8 V1F74117/11/2019 à 18:03:59
6028PIGNATTA Thierry (dos. 7828) COURIR POUR CELINE 11 km 200 8 SEM88516/11/2019 à 16:30:26
6029BINET William (dos. 13231) 11 km 200 8 V1M69418/11/2019 à 13:18:42
6030GOUJON Sandra (dos. 9461) MAIRIE DE MONACO 11 km 200 8 V2F61817/11/2019 à 14:54:51
6031GETTINGS Anne (dos. 16809) MCF 11 km 200 8 V3F30922/11/2019 à 14:49:18
6032CATOTTI Marie (dos. 1452) ASCOMA 11 km 200 8 SEF80821/11/2019 à 18:28:40
6033COMINO Arnaud (dos. 4128) SAM JB PASTOR ET FILS 11 km 200 8 V1M69520/11/2019 à 18:52:20
6034ALLEMAND Denis (dos. 12458) CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO 11 km 200 8 V3M27221/11/2019 à 12:01:58
6035RUSSO Cecilia (dos. 5280) FONDATION DE NICE 11 km 200 8 SEF80919/11/2019 à 21:39:14
6036REBAUDO Noemi (dos. 11729) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 11 km 200 8 CAF7117/11/2019 à 18:02:52
6037LANDRON Sylvie (dos. 1265) NOVARES 11 km 200 8 V1F74221/11/2019 à 13:32:09
6038GOYET Sebastien (dos. 4239) SAM JB PASTOR ET FILS 11 km 200 8 SEM88621/11/2019 à 19:03:15
6039CALIPA Matteo (dos. 12294) SEGRAETI 11 km 200 8 SEM88719/11/2019 à 12:57:30
6040ROBERT Nicolas (dos. 6555) TEAM Z 11 km 200 8 V2M57120/11/2019 à 13:34:37
6041BELLAMY BROWN Florent (dos. 4449) CROIX ROUGE MONEGASQUE 11 km 200 8 SEM88816/11/2019 à 16:10:01
6042CM2B BOUSKILA Nathan (dos. 3369) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 POM8822/11/2019 à 10:01:54
6043BAZIRE Robby (dos. 13043) LYCEE ALBERT 1ER 11 km 200 8 EAA3422/11/2019 à 09:51:39
6044BORDE Morgan (dos. 14372) FONDATION FLAUJAC 11 km 200 8 SEM88922/11/2019 à 15:56:14
6045OLIVEIRA PEREIRA Jose Miguel (dos. 5301) GP CONSTRUCTION 11 km 200 8 V1M69619/11/2019 à 20:05:50
6046FIANDRINO Carine (dos. 4032) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 V1F74320/11/2019 à 15:03:20
6047VITTORIOSO Sabrina (dos. 5829) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 11 km 200 8 V1F74417/11/2019 à 12:07:37
6048VIVALDA Alain (dos. 6813) CABINET VIVALDA 11 km 200 8 V2M57221/11/2019 à 19:54:53
6049WILLETT Harry (dos. 14705) 11 km 200 8 BEM5918/11/2019 à 17:32:59
6050BELLET Pascal (dos. 13657) 11 km 200 8 SEM89019/11/2019 à 18:22:23