NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 6051 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
6051LEROY REMY Sebastien Carabinier (dos. 12056) COLLABORATION UNITED WE STAND 11 km 200 8 SEM89120/11/2019 à 15:49:33
6052DICU Ioana Ruxandra (dos. 8043) GEG MANAGEMENT IAS SAM 11 km 200 8 ESF7121/11/2019 à 21:44:02
60539C NGUYEN Stella (dos. 3975) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 EAF10020/11/2019 à 10:55:11
6054NEHME Ramsey (dos. 12347) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 V2M57321/11/2019 à 10:20:12
6055TEMPERE Didier (dos. 4990) VINCI CONSTRUCTION MONACO 11 km 200 8 V2M57420/11/2019 à 20:34:00
6056CAFFARA Roberta (dos. 7471) DEL MONTE INTERNATIONAL 11 km 200 8 SEF81019/11/2019 à 11:27:03
6057OUAALIT Zoulikha (dos. 9223) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 V1F74521/11/2019 à 08:29:27
6058GIRODROUX Antoine (dos. 6753) AXA ATOUT COEUR 11 km 200 8 SEM89221/11/2019 à 16:16:11
6059NICOLETTI Melina (dos. 4792) SIVIAM 11 km 200 8 CAF7222/11/2019 à 12:47:53
6060ANNAVAL Juliette (dos. 6853) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 EAF10118/11/2019 à 13:09:05
6061LE FORESTIER Denis (dos. 10093) COLLABORATION UNITED WE STAND 11 km 200 8 V1M69722/11/2019 à 12:45:02
6062CM1A STASSINOPOULOS Nikolaos (dos. 3320) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 POM8920/11/2019 à 11:20:59
6063RAVERA Joseph (dos. 6328) MICHEL PASTOR GROUP 11 km 200 8 V2M57519/11/2019 à 22:51:03
6064JONES Lorna (dos. 14826) ISM 11 km 200 8 V1F74620/11/2019 à 11:19:11
6065MATTEI Benoit (dos. 4319) SAM JB PASTOR ET FILS 11 km 200 8 SEM89318/11/2019 à 21:02:36
6066PIZZO Sonia (dos. 2388) SCORPIO 11 km 200 8 V1F74722/11/2019 à 13:57:20
6067VILLANUEVA Jesus (dos. 12437) 11 km 200 8 V3M27317/11/2019 à 17:17:11
6068MONACI Petronella (dos. 8266) SBM OFFSHORE 11 km 200 8 V1F74822/11/2019 à 13:10:30
6069ZERROUK Imran (dos. 3136) CCSS 11 km 200 8 EAM10622/11/2019 à 21:24:22
6070LE GOFF Isabelle (dos. 6470) BESINS HEALTHCARE MONACO 11 km 200 8 V1F74922/11/2019 à 13:22:07
6071BESSI Nicolas (dos. 14003) JUDO CLUB DE MONACO 11 km 200 8 SEM89421/11/2019 à 22:31:38
6072TAPPINI Regine (dos. 6436) CAVPA 11 km 200 8 V2F61922/11/2019 à 20:16:04
6073VALDOR Jean Francois (dos. 2823) EXSYMOL SEDIFA 11 km 200 8 V2M57622/11/2019 à 18:44:35
6074GOMES Paulo (dos. 4512) CROIX ROUGE MONEGASQUE 11 km 200 8 SEM89518/11/2019 à 11:22:58
6075VIALE Egor (dos. 8539) KPMG 11 km 200 8 EAM10722/11/2019 à 13:30:57
6076DA CRUZ Dayane (dos. 7513) EXPERIAN 11 km 200 8 SEF81122/11/2019 à 13:39:20
6077ARNAUD Raphael (dos. 14781) 11 km 200 8 CAM5018/11/2019 à 22:02:55
6078GIRARDEAU Emma (dos. 10348) BELARDI FOOD TRADING 11 km 200 8 MIF6617/11/2019 à 14:17:28
6079LASSELIN Marine (dos. 5904) MONACO TELECOM 11 km 200 8 SEF81222/11/2019 à 16:51:36
6080DUMORTIER Sebastien (dos. 620) CRUDELI MONACO 11 km 200 8 SEM89621/11/2019 à 13:24:47
6081D AURIA Jean Charles (dos. 5696) CONSEIL NATIONAL 11 km 200 8 SEM89717/11/2019 à 16:46:43
6082CIVATTE Patrick (dos. 7815) COURIR POUR CELINE 11 km 200 8 V1M69816/11/2019 à 16:30:59
6083POGGIO Laurence (dos. 1616) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 11 km 200 8 V2F62017/11/2019 à 19:13:03
6084BANFIELD Francine (dos. 14713) 11 km 200 8 V3F31022/11/2019 à 17:07:08
6085DJORDJEVIC Laurine (dos. 10095) SKILL Z MONACO 11 km 200 8 ESF7221/11/2019 à 21:49:34
6086COLOMBOTTOROSO Luca (dos. 13003) 11 km 200 8 V2M57720/11/2019 à 11:23:24
6087SEMERIA Luca (dos. 7757) HMC 11 km 200 8 V2M57817/11/2019 à 13:12:18
6088DUEZ Johann (dos. 16621) 11 km 200 8 V1M69919/11/2019 à 20:13:52
6089RASSON Elian (dos. 12909) 11 km 200 8 ESM5216/11/2019 à 16:15:05
6090HARRISON Silvy (dos. 8521) KPMG 11 km 200 8 SEM89822/11/2019 à 19:39:26
6091FAURE Lucienne (dos. 13305) ECOLE DE FONTVIEILLE 11 km 200 8 V4F9620/11/2019 à 09:45:04
60929A LABIA Vana (dos. 3911) ECOLE SAINT CHARLES 11 km 200 8 EAF10222/11/2019 à 10:59:59
6093MURRIS Jean Marc (dos. 5409) LYCEE ALBERT 1ER 11 km 200 8 V2M57921/11/2019 à 18:41:34
6094GUCHER Frederique (dos. 11804) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 11 km 200 8 V2F62121/11/2019 à 16:25:25
6095CHOISIT Kathia (dos. 13084) 11 km 200 8 V3M27419/11/2019 à 15:36:22
6096RUSSO Elisa (dos. 6697) TELIS CHILDREN 11 km 200 8 CAF7321/11/2019 à 12:16:38
6097JOURDIN Roxane (dos. 11373) MOUVAZUR 11 km 200 8 SEF81316/11/2019 à 16:05:44
6098GOETHE Olivier Louis (dos. 14819) 11 km 200 8 CAM5120/11/2019 à 11:22:14
6099HAMEAU Patricia (dos. 6094) COLLABORATION UNITED WE STAND 11 km 200 8 V2F62222/11/2019 à 18:30:14
6100MIFSUD Alexia (dos. 6164) COLLABORATION UNITED WE STAND 11 km 200 8 SEF81421/11/2019 à 16:58:25