NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 6851 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
SATEGNA Laureen (dos. 19970) CSE LENVAL 6 km 048 6 V1F12/04/2026 10:04:28
SATOUR Mayar (dos. 19435) CM2 ST JOSEPH NICE 5 km 040 5 POF10/04/2026 10:56:39
SATTI Julien (dos. 17109) ETSI 10 km 080 10 SEM09/04/2026 14:27:01
SAUDEMONT VALERIE (dos. 7439) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 9 km 072 9 V1F11/04/2026 12:06:11
SAULNIER Karine (dos. 8881) 6 km 048 6 V1F12/04/2026 11:44:22
SAULNIER Maxime (dos. 19273) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 22 km 176 22 SEM12/04/2026 15:58:49
SAUNDERS Pascale (dos. 21395) SAINTE MARIE 6 km 048 6 V2F09/04/2026 15:32:50
SAUREL MAGALIE (dos. 7955) VERNIER EN BASKETS 5 km 040 5 V1F08/04/2026 16:56:22
SAUREL MATT (dos. 7956) VERNIER EN BASKETS 5 km 040 5 POM08/04/2026 16:56:22
SAURIN Blandine (dos. 19971) CSE LENVAL 12 km 096 12 V1F12/04/2026 15:05:29
SAUTIER Michel (dos. 22820) 19 km 152 19 SEM11/04/2026 20:38:52
SAUVAGE Alice (dos. 20649) INSTITUTION STANISLAS 4E 26 km 208 26 MIF10/04/2026 21:33:19
SAUVAGE Gerald (dos. 8685) INSTITUTION STANISLAS 4E 10 km 080 10 V1M10/04/2026 21:21:24
SAUVAN Francoise (dos. 22369) TEAM CECAZ 10 km 080 10 V3F10/04/2026 20:14:57
SAVARESSE Anne Lise (dos. 8572) 10 km 080 10 JUF09/04/2026 15:59:08
SAVARESSE Cecile (dos. 8526) 8 km 064 8 V1F09/04/2026 16:57:24
SAVAROC GABRIEL (dos. 7455) COURIR POUR BAPTISTE 20 km 160 20 CAM12/04/2026 11:12:38
SAVAROC TONY (dos. 7454) COURIR POUR BAPTISTE 28 km 224 28 V1M12/04/2026 11:12:37
SAVAROC TRISTAN (dos. 7456) COURIR POUR BAPTISTE 16 km 128 16 POM12/04/2026 11:27:12
SAVAROC Tristan (dos. 16376) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL CORNICHE FLEURIE M GALAIS 14 km 112 14 POM10/04/2026 14:35:53
SAVARY Romy (dos. 16496) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JM HIVERT MME CETRE 4 km 032 4 POF10/04/2026 10:14:51
SAVARY ANTHOINE Kathia (dos. 20979) LES SPAR TIVES DU DIMANCHE 34 km 272 34 V1F12/04/2026 14:35:08
SAVERAT Anne (dos. 18574) ACCELERES PETRA PATRIMONIA 10 km 080 10 SEF12/04/2026 13:21:10
SAVIGNAT Roman (dos. 16408) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL DARSONVAL MME MADIOU 9 km 072 9 POM10/04/2026 14:52:00
SAVINI Eva (dos. 20970) LES SOLIDAIRES CCAS DE NICE 23 km 184 23 SEF12/04/2026 07:58:57
SAVLUK Maksym (dos. 17765) PEP 06 24 km 192 24 JUM10/04/2026 15:01:50
SAVOLDELLI Jeanne (dos. 8613) 20 km 160 20 JUF10/04/2026 18:31:07
SAVONA ODDO Alba (dos. 19136) CAP DES BAOUS 6 km 048 6 EAF09/04/2026 20:08:49
SAVONA ODDO Telio (dos. 19137) CAP DES BAOUS 17 km 136 17 EAM12/04/2026 15:06:14
SAXE Antoine (dos. 19274) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 16 km 128 16 SEM12/04/2026 10:06:51
SAYAH Eric (dos. 17517) MAISON MASSENA COLLECTIF IMMOBILIER 24 km 192 24 V2M11/04/2026 19:18:22
SBAA Sherine (dos. 18154) FONDATION DE NICE 6 km 048 6 SEF09/04/2026 11:30:49
SBAYBI Lina (dos. 22236) COURIR POUR BAPTISTE CM2 B 7 km 056 7 POF10/04/2026 12:02:08
SBIRRANNUOLI Margot (dos. 9011) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 3 km 024 3 BEF12/04/2026 12:35:07
SBIRRAZZUOLI Lucie (dos. 17353) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 8 km 064 8 POF09/04/2026 15:03:17
SCACCUTO Vito (dos. 17766) PEP 06 50 km 400 50 SEM10/04/2026 23:10:06
SCAIOLA Audrey (dos. 21171) MONTJOYE 5 km 040 5 V1F11/04/2026 10:53:42
SCALA Adrien (dos. 22753) LES DRONES DE PASTEUR 40 km 320 40 SEM12/04/2026 14:15:15
SCALABRE Quentin (dos. 20200) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 38 km 304 38 V1M09/04/2026 16:40:33
SCANDARIATO Camille (dos. 20464) INSTITUTION STANISLAS 3C 47 km 376 47 MIF11/04/2026 13:28:53
SCARAMOZZINO Chantal (dos. 19369) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 44 km 352 44 V3F11/04/2026 16:25:04
SCARCERIEAU Jasmin (dos. 22244) NICE RUNNERS 7 km 056 7 SEM11/04/2026 08:59:09
SCARLAT Ionut (dos. 22081) VULOG 103 km 824 103 SEM12/04/2026 13:47:43
SCARLATTI Valentin (dos. 8091) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST EXUPERY MME CASOTTI 5 km 040 5 POM09/04/2026 15:15:20
SCARTONI Eva (dos. 21011) LES AS DU BITUME 29 km 232 29 V2F12/04/2026 11:23:32
SCHAFFNER DANIELE (dos. 7664) VICKING 11 km 088 11 V2F11/04/2026 15:07:06
SCHANNES Laurence (dos. 18711) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 11 km 088 11 V2F11/04/2026 15:44:35
SCHEER FLORENCE (dos. 7347) VICKING 13 km 104 13 SEF11/04/2026 18:14:05
SCHEFFLER Loriane (dos. 19904) CREDIT AGRICOLE PCA 7 km 056 7 JUF12/04/2026 12:01:11
SCHEIB Sandro (dos. 20525) INSTITUTION STANISLAS 4A 5 km 040 5 MIM10/04/2026 09:59:44