NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 6901 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
SCHELLINO F Xavier (dos. 22059) VOLTEAM 22 km 176 22 SEM11/04/2026 12:37:42
SCHERPEREEL Elisa (dos. 18864) BELVEDIA 7 km 056 7 SEF11/04/2026 09:39:08
SCHERRER Bastien (dos. 19138) CAP DES BAOUS 30 km 240 30 SEM12/04/2026 11:09:20
SCHEVCHENKO Yulia (dos. 19207) CASTELLET HOSPITALITY 5 km 040 5 V1F11/04/2026 11:56:16
SCHIANO Nicolas (dos. 18811) APF 06 14 km 112 14 SEM10/04/2026 15:20:28
SCHIAVONE Barthelemy (dos. 17354) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 10 km 080 10 EAM11/04/2026 11:47:05
SCHIAZZA Hugo (dos. 8168) 32 km 256 32 SEM10/04/2026 08:14:32
SCHIMICCI Annick (dos. 18853) ASSOCIATION DES RETRAITES DES TRANSPORTS DES AM 5 km 040 5 V3F11/04/2026 11:24:02
SCHIMICCI Jean Marie (dos. 18854) ASSOCIATION DES RETRAITES DES TRANSPORTS DES AM 4 km 032 4 V4M11/04/2026 11:05:25
SCHIMICCI Martine (dos. 18155) FONDATION DE NICE 9 km 072 9 V3F12/04/2026 15:49:54
SCHMESSER William (dos. 19370) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 68 km 544 68 SEM12/04/2026 13:46:40
SCHMIT Albertine (dos. 16797) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ROTHSCHILD MME BENBELLOUT 4 km 032 4 POF10/04/2026 14:57:14
SCHMIT Cosima (dos. 16798) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ROTHSCHILD MME BENBELLOUT 4 km 032 4 POF10/04/2026 14:57:13
SCHOCH Thomas (dos. 21421) SCP WABG 24 km 192 24 ESM12/04/2026 12:32:23
SCHOCKAERT Alan (dos. 20218) FOYER LA MADELEINE 39 km 312 39 JUM12/04/2026 15:59:34
SCHOLEM Sandrine (dos. 22371) TEAM CECAZ 17 km 136 17 V2F11/04/2026 11:05:06
SCHRAMM Zelda (dos. 16688) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL RONCHESE M BERTRAND 7 km 056 7 EAF10/04/2026 15:20:00
SCHUBETZER Julien (dos. 8563) AXA ATOUT COEUR 2026 3 km 024 3 V1M09/04/2026 14:15:58
SCHUBETZER Paul (dos. 8110) TEAM WYLAN LEA 5 km 040 5 JUM08/04/2026 15:31:45
SCHULZ AUDREY (dos. 7944) COURIR POUR BAPTISTE 28 km 224 28 V1F12/04/2026 13:02:17
SCHULZ Cecilia (dos. 21974) VICKING 6 km 048 6 SEF12/04/2026 12:46:01
SCHULZ Guillaume (dos. 21975) VICKING 6 km 048 6 SEM12/04/2026 12:46:00
SCHUSTER EILEEN (dos. 7798) TEAM WYLAN LEA 3 km 024 3 SEF10/04/2026 08:58:06
SCHWARTZ Elisa (dos. 19905) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 032 4 SEF10/04/2026 10:21:51
SCHWECKENDICK Stephane (dos. 19514) COURIR POUR BAPTISTE 30 km 240 30 V2M11/04/2026 12:47:08
SCIACCA Melanie (dos. 21422) SCP WABG 11 km 088 11 SEF10/04/2026 21:00:17
SCIACCA Sylvie (dos. 21423) SCP WABG 16 km 128 16 V2F10/04/2026 21:00:12
SCIANDRA PANFILI Angelo (dos. 18338) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE EST 5 km 040 5 EAM08/04/2026 14:49:15
SCIBILIA Camille (dos. 19906) CREDIT AGRICOLE PCA 77 km 616 77 SEF11/04/2026 01:16:46
SCOFFIER Christophe (dos. 20356) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 42 km 336 42 V2M10/04/2026 13:32:59
SCOFFIER Sasha (dos. 20358) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 5 km 040 5 ESF10/04/2026 13:07:39
SCOFFIER Steffy (dos. 20359) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 42 km 336 42 V1F10/04/2026 13:33:01
SCORDATO ANGELIQUE (dos. 7782) LIGNES D AZUR 4 km 032 4 SEF09/04/2026 13:37:02
SCOTTO Nicolas (dos. 17464) TEAM NETEXIAL 20 km 160 20 SEM12/04/2026 11:44:57
SCOTTO D'ANIELO Kamille (dos. 20813) INSTITUTION STANISLAS CM1 4 km 032 4 POM09/04/2026 10:32:20
SCOTTO DI FASANO LAURIE (dos. 7227) 3 km 024 3 V1F09/04/2026 14:07:03
SCOUARNEC Matthis (dos. 8314) 23 km 184 23 SEM10/04/2026 14:03:57
SCOUARNEC Matthis (dos. 8521) 5 km 040 5 SEM09/04/2026 13:11:45
SCUDELER Nicolas (dos. 18156) FONDATION DE NICE 54 km 432 54 V1M12/04/2026 11:59:42
SEBBA Rayane (dos. 18812) APF 06 4 km 032 4 SEM10/04/2026 12:45:31
SEBBANI Aline (dos. 21247) ODEALIM 48 km 384 48 V3F12/04/2026 10:09:36
SEBBAR Assia (dos. 17355) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 6 km 048 6 POF09/04/2026 14:55:33
SEC Charles (dos. 22570) 5 km 040 5 V1M11/04/2026 10:48:27
SECCHI Isabelle (dos. 20017) DELTA SURETE 11 km 088 11 V3F11/04/2026 23:00:24
SECK FALL Lota (dos. 16081) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL AUBER BOSQ 5 km 040 5 POF09/04/2026 10:41:05
SECO NOIRMAIN Astrid (dos. 20549) INSTITUTION STANISLAS 4B 28 km 224 28 V1F12/04/2026 15:35:30
SECO NOIRMAIN Nolan Benjamin (dos. 20550) INSTITUTION STANISLAS 4B 38 km 304 38 MIM12/04/2026 15:52:47
SECO NOIRMAIN Vincent (dos. 20847) INSTITUTION STANISLAS CM2 39 km 312 39 POM12/04/2026 15:58:23
SECO-NOIRMAIN ASTRID (dos. 7823) LES RATAPIGNATAS 42 km 336 42 V1F12/04/2026 15:56:55
SEDIRI Lyna (dos. 16246) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME BARSOL 4 km 032 4 POF09/04/2026 10:41:57