NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 3251 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
NIMBARK Hardik (dos. 19331) 2 km 886 3 SEM11/05/2023 17:55:20
NISSOU Guillaume (dos. 19190) VOUS FINANCER COURTAGE INVEST 06 23 km 088 24 V1M12/05/2023 13:34:23
NITARD Danae (dos. 18330) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE ROTHSCHILD 1 5 km 772 6 EAF12/05/2023 15:31:43
NITCHEU Norbert (dos. 19292) 63 km 492 66 V2M14/05/2023 08:41:14
NITTERS Mark (dos. 19041) RENCONTRES AFRICAINES - CADENCE 15 km 392 16 V2M12/05/2023 14:50:28
NOBLET DOMINIQUE (dos. 20689) COURIR POUR CELINE 8 km 658 9 V1F14/05/2023 12:10:27
NOFRI Gael (dos. 19625) RPA 5 km 772 6 SEM13/05/2023 11:10:13
NOIRAY Ana (dos. 19796) 17 km 316 18 V1F13/05/2023 12:14:40
NOIRAY Florent (dos. 19633) 10 km 582 11 V1M13/05/2023 12:14:39
NOIRAY MARTINEZ Edmond (dos. 19634) 10 km 582 11 EAM13/05/2023 12:10:17
NOIRAY MARTINEZ Julia (dos. 19635) 10 km 582 11 POF13/05/2023 12:13:59
NOLL KATIA (dos. 20747) COURIR POUR CELINE 8 km 658 9 V1F14/05/2023 16:01:11
NOLL ROLAND (dos. 20746) COURIR POUR CELINE 7 km 696 8 V4M10/05/2023 16:42:56
NOLL ROSELINE (dos. 20748) COURIR POUR CELINE 17 km 316 18 V4F14/05/2023 16:01:11
NOLLET Charles (dos. 16980) CREDIT AGRICOLE - SALEYA GRIMALDI 15 km 392 16 SEM13/05/2023 16:23:55
NOMEL MÉGANE (dos. 20498) VICKING 4 km 810 5 SEF14/05/2023 11:39:09
NOOMAN Priscilla (dos. 18700) CECAZ - PECCABLE 2 km 886 3 SEF12/05/2023 19:52:12
NORGIOLINI Cristelle (dos. 21688) 6 km 734 7 V1F13/05/2023 23:19:45
NORMAND Lisa (dos. 16349) VICKING 23 km 088 24 ESF13/05/2023 19:06:27
NOTRY CLARISSE (dos. 20111) POULPI RUN 8 km 658 9 SEF13/05/2023 12:31:33
NOUCHI FANNY (dos. 20614) LIONS CLUB NICE MASSENA 3 km 848 4 SEF11/05/2023 19:24:15
NOUCHI Jean (dos. 17759) KEEP COOL NICE 7 km 696 8 V4M13/05/2023 12:33:41
NOUGER Axel (dos. 19181) RPA 8 km 658 9 V1M13/05/2023 10:22:39
NOURRY Noah (dos. 17234) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PAPON CP CE1 4 km 810 5 EAM12/05/2023 15:03:51
NUGUES BILLY Vanessa (dos. 17663) CCI NICE COTE D AZUR 4 km 810 5 SEF12/05/2023 12:38:45
NUNEZ Androe (dos. 17075) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU CHATEAU CM2 3 km 848 4 POM11/05/2023 14:52:10
NUNEZ Christelle (dos. 18507) ASSOCIATION ALC 25 km 974 27 V2F14/05/2023 15:51:17
OBASUYI Jessica (dos. 18508) ASSOCIATION ALC 4 km 810 5 SEF12/05/2023 15:32:43
OBERTI Ophelie (dos. 19962) 7 km 696 8 SEF13/05/2023 10:57:10
OBIANUJU Franca (dos. 18509) ASSOCIATION ALC 2 km 886 3 V1F12/05/2023 15:19:47
OCCELLI Josiane (dos. 16981) CREDIT AGRICOLE - SALEYA GRIMALDI 25 km 012 26 V2F13/05/2023 17:33:13
ODDO Katia (dos. 18510) ASSOCIATION ALC 2 km 886 3 V1F11/05/2023 15:28:11
ODIN Marion (dos. 21072) VICKING 10 km 582 11 SEF13/05/2023 18:22:49
OGGERO Théo (dos. 18511) ASSOCIATION ALC 75 km 036 78 ESM14/05/2023 15:51:59
OHANYAN Nathalie (dos. 18358) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE ROTHSCHILD 2 4 km 810 5 EAF12/05/2023 15:26:48
OJEDA Virginie (dos. 19281) 11 km 544 12 SEF11/05/2023 18:55:23
OJO Joy (dos. 18512) ASSOCIATION ALC 3 km 848 4 SEF12/05/2023 15:41:16
OJOMOH Ronnie (dos. 16493) FONDATION DE NICE 1 10 km 582 11 POM10/05/2023 16:04:43
OKUDUGHA Harry (dos. 16494) FONDATION DE NICE 1 9 km 620 10 EAM10/05/2023 16:09:38
OLANT Loris (dos. 17403) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-NATURA 6 km 734 7 POM10/05/2023 14:53:20
OLEIARNYK Arina (dos. 18304) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE AUBER 5 km 772 6 EAF11/05/2023 10:31:56
OLIVIER John (dos. 19850) COURIR POUR CELINE 21 km 164 22 V1M13/05/2023 23:41:38
OLIVIER Nathalie (dos. 17359) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 3 km 848 4 V2F13/05/2023 12:04:08
OLIVIER Stephanie (dos. 16240) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 4 km 810 5 V1F12/05/2023 13:06:24
OLIVIERI John (dos. 18087) CROIX ROUGE FRANCAISE 4 km 810 5 SEM11/05/2023 12:37:33
OLLIER BENJAMIN (dos. 20948) 10 km 582 11 ESM13/05/2023 10:57:29
OLLIER JEROME (dos. 20949) 12 km 506 13 V2M13/05/2023 10:57:28
OLLIVIER Kassim (dos. 16787) CE2 A ECOLE JEAN MACE II 5 km 772 6 POM11/05/2023 11:01:39
OLLIVIER Kayna (dos. 18381) LES COCOS NUTS DE MADAME LECOMTE 4 km 810 5 EAF11/05/2023 10:54:31
OLTRA Emmanuelle (dos. 19183) EVIDENCE COMMUNICATION 2 km 886 3 V1F11/05/2023 17:36:07