NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 3751 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
RICHON Charline (dos. 17128) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU PORT CM1 5 km 772 6 POF12/05/2023 15:26:59
RICHOUX Ghislain (dos. 19446) NCAA 22 km 126 23 V1M13/05/2023 18:20:01
RICHOUX Oceane (dos. 21664) NCAA 7 km 696 8 BEF13/05/2023 18:20:08
RICHOUX Vivien (dos. 21643) NCAA 9 km 620 10 POM13/05/2023 18:16:22
RICOLFI Marine (dos. 19551) TEAM UGECAM 2 km 886 3 SEF11/05/2023 14:55:40
RIEUSOT Marino (dos. 17176) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE NIKAIA CP CE2 3 km 848 4 EAM12/05/2023 14:33:59
RIGANTI Camilla (dos. 16799) CHANEL MONACO TEAM 50 km 986 53 SEF14/05/2023 11:26:18
RIGHI Michelle (dos. 19261) COURIR POUR CELINE 21 km 164 22 V2F12/05/2023 19:10:19
RIGNOL ANGIUS Corinne (dos. 21136) 4 km 810 5 V3F14/05/2023 14:26:12
RIGOLLET Gilles (dos. 20181) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 1 km 924 2 V3F14/05/2023 11:21:21
RIGUCCI Clement (dos. 16362) VICKING 29 km 822 31 SEM14/05/2023 10:42:50
RIVA Nicole (dos. 19154) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 80 km 808 84 V4F14/05/2023 14:37:27
RIVET Olivier (dos. 16755) AXA ATOUT COEUR 4 km 810 5 V2M10/05/2023 15:24:04
RIVET Sebastien (dos. 18664) CECAZ - DAI 19 km 240 20 V1M10/05/2023 20:36:36
RIVI?RE YANNICK (dos. 20527) VICKING 76 km 960 80 SEM14/05/2023 15:51:29
RIVIERE Camille (dos. 18280) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-DIR SPORTS 4 km 810 5 EAM10/05/2023 15:00:58
RIZZETTO Jean Luc (dos. 19581) CDSA 06 - SPORT ADAPTE 12 km 506 13 V2M11/05/2023 19:56:34
ROBALO MONTEIRO Duella (dos. 18526) ASSOCIATION ALC 5 km 772 6 POF12/05/2023 12:12:20
ROBERT Gregory (dos. 18076) COTTE-MARTINON 4 km 810 5 SEM12/05/2023 13:26:57
ROBINI Isabelle (dos. 19569) LE MILLE-PATTES 16 km 354 17 V2F13/05/2023 16:28:37
ROCCHI Vanina (dos. 17928) PEP 06 23 km 088 24 SEF13/05/2023 21:02:35
ROCHA Anne (dos. 21632) 11 km 544 12 SEF14/05/2023 10:53:30
ROCHA Paula (dos. 17955) API PROVENCE - PHARE 15 km 392 16 SEF14/05/2023 14:35:13
ROCHAS Dominique (dos. 18944) TEAM CLINIQUE SAINT FRANCOIS 15 km 392 16 V3F12/05/2023 19:28:24
RODNEY Rodolphe (dos. 16034) SPECIAL OLYMPICS MONACO 29 km 822 31 SEM14/05/2023 11:24:37
RODRIGO Fabienne (dos. 21158) 8 km 658 9 V3F14/05/2023 11:41:37
RODRIGO Luis (dos. 21159) 6 km 734 7 V3M14/05/2023 11:41:36
RODRIGUES AMADO Maelys (dos. 17177) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE NIKAIA CP CE2 4 km 810 5 EAF12/05/2023 14:46:27
RODRIGUEZ Carole (dos. 16636) ETSI 4 km 810 5 V3F11/05/2023 13:59:38
RODRIGUEZ Clarisse (dos. 17648) MLS - VIZCAYA 3 km 848 4 SEF10/05/2023 18:42:19
RODRIGUEZ Liano (dos. 16877) CM2 B TORRE 3 km 848 4 POM12/05/2023 15:09:10
RODRIGUEZ Valentin (dos. 16363) VICKING 32 km 708 34 JUM12/05/2023 19:19:03
ROGE PAKIN Ava (dos. 17178) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE NIKAIA CP CE2 5 km 772 6 EAF12/05/2023 14:40:16
ROGER Sylvie (dos. 17236) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PAPON CP CE1 6 km 734 7 V1F12/05/2023 15:12:47
ROGUET NATHALIE (dos. 20422) LE MILLE-PATTES 4 km 810 5 V2F14/05/2023 10:25:59
ROHEE Elodie (dos. 19897) 3 km 848 4 SEF12/05/2023 19:52:35
ROLFO Marieke (dos. 19155) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 49 km 062 51 V2F13/05/2023 20:00:11
ROLFO Pascal (dos. 19156) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 52 km 910 55 V2M13/05/2023 19:54:26
ROLLIN Gaetan (dos. 17929) PEP 06 19 km 240 20 SEM14/05/2023 15:16:17
ROMAN Martine (dos. 21013) 26 km 936 28 V3F14/05/2023 12:42:13
ROMANOFF Christophe (dos. 16907) CREDIT AGRICOLE - FERBER 90 km 428 94 V2M14/05/2023 15:48:08
ROMANOFF Deborah (dos. 16908) CREDIT AGRICOLE - FERBER 29 km 822 31 SEF14/05/2023 16:02:24
ROMANOFF Marie (dos. 16909) CREDIT AGRICOLE - FERBER 48 km 100 50 V1F14/05/2023 16:02:25
ROMANOFF Prisca (dos. 16910) CREDIT AGRICOLE - FERBER 20 km 202 21 CAF14/05/2023 16:02:25
ROMEO Charlie (dos. 17368) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 0 km 962 1 EAF11/05/2023 10:09:06
ROMEO Sylvie (dos. 16756) AXA ATOUT COEUR 15 km 392 16 V2F10/05/2023 16:56:47
ROMERO THOMAS (dos. 20555) VICKING 28 km 860 30 V1M13/05/2023 13:43:22
ROMO Didier (dos. 21150) 1 km 924 2 V2M14/05/2023 10:03:37
RONDARD Jean David (dos. 16252) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 24 km 050 25 V2M11/05/2023 19:51:41
ROOSE Sarah (dos. 19938) 18 km 278 19 V2F14/05/2023 15:41:47