NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 3451 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
PEREIRA Jessica (dos. 16983) CREDIT AGRICOLE - SALEYA GRIMALDI 35 km 594 37 SEF14/05/2023 14:59:38
PEREIRA DA COSTA MARTINS YANIS (dos. 20636) LIONS CLUB NICE MASSENA 13 km 468 14 MIM11/05/2023 11:18:11
PEREZ Franck (dos. 19828) MONDIAL EXTINCTEUR 30 km 784 32 V1M14/05/2023 10:22:02
PEREZ Marylou (dos. 19864) ASSOCIATION ALC 4 km 810 5 SEF12/05/2023 15:47:52
PEREZ Pierre (dos. 19234) 17 km 316 18 V4M14/05/2023 10:30:37
PEREZ Thibaut (dos. 19952) COURIR POUR CELINE 11 km 544 12 ESM13/05/2023 01:03:50
PEREZ DE TUDELA MURIEL (dos. 20600) VICKING 16 km 354 17 V3F13/05/2023 16:32:14
PERILLO Brigitte (dos. 19027) VILLA APRAXINE 12 km 506 13 V3F11/05/2023 11:11:45
PERISSOL Dominique (dos. 16246) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 2 km 886 3 V3F10/05/2023 18:35:51
PERLES Alexandra (dos. 21062) LE MILLE-PATTES 12 km 506 13 SEF13/05/2023 19:28:44
PEROME Xavier (dos. 19904) KEEP COOL NICE 25 km 974 27 V2M12/05/2023 20:27:04
PERON Bruno (dos. 18608) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 7 km 696 8 V2M13/05/2023 14:27:38
PERRET SYLVIE (dos. 20220) DCPMNCA 6 km 734 7 V2F13/05/2023 15:47:58
PERRIER Christine (dos. 17585) MLS - OPTIMMO 8 km 658 9 V3F13/05/2023 20:55:00
PERRIER Nathalie (dos. 19145) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 80 km 808 84 V2F14/05/2023 15:52:34
PERRIN Celia (dos. 19244) COURIR POUR CELINE 11 km 544 12 POF10/05/2023 20:37:26
PERRIN Clara (dos. 18894) SAINTE-MARIE 3 km 848 4 V2F11/05/2023 11:25:43
PERRIN Emma (dos. 19245) COURIR POUR CELINE 9 km 620 10 BEF10/05/2023 20:37:26
PERRON Camille (dos. 19999) 5 km 772 6 MIF13/05/2023 15:59:40
PERRON Juliette (dos. 21051) 5 km 772 6 BEF13/05/2023 15:59:41
PERSICHELLA Amelia (dos. 16247) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 13 km 468 14 V2F13/05/2023 19:51:13
PERSICI Marianne (dos. 17586) MLS - OPTIMMO 2 km 886 3 V1F10/05/2023 19:46:22
PERSICOT MATTHIAS (dos. 20185) ENGEL VOLKERS 5 km 772 6 SEM12/05/2023 14:59:54
PERSONNAZ Vincent (dos. 17763) KEEP COOL NICE 25 km 012 26 SEF14/05/2023 11:04:15
PERUCCHINI Sandra (dos. 18982) TEAM ETP - CHU DE NICE 26 km 936 28 SEF14/05/2023 12:17:01
PERUCKI GHIONDA Lou (dos. 18331) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE ROTHSCHILD 1 3 km 848 4 EAF12/05/2023 15:31:27
PESTEL Benjamin (dos. 16926) CREDIT AGRICOLE - JUR 5 km 772 6 SEM14/05/2023 11:09:46
PESTEL CAROLINE (dos. 20514) VICKING 9 km 620 10 V1F13/05/2023 21:11:07
PESTEL Gabriel (dos. 16927) CREDIT AGRICOLE - JUR 6 km 734 7 EAM14/05/2023 11:17:07
PESTEL Melissa (dos. 16928) CREDIT AGRICOLE - JUR 7 km 696 8 SEF14/05/2023 10:56:05
PETERMANN Arthur (dos. 17508) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-TEAM NIKAIA 2 km 886 3 POM10/05/2023 14:29:52
PETERSEN Noah Yoon (dos. 19264) 21 km 164 22 BEM14/05/2023 15:39:18
PETETIN Milene (dos. 18103) CSE MMV 5 km 772 6 V1F12/05/2023 19:58:30
PETIT Bertrand (dos. 21135) 12 km 506 13 V2M14/05/2023 15:20:58
PETIT David (dos. 21177) 5 km 772 6 EAM14/05/2023 12:23:46
PETIT Emma (dos. 17475) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-TEAM ETUDIANTS 6 km 734 7 ESF12/05/2023 15:58:46
PETIT Jerome (dos. 21176) 5 km 772 6 V1M14/05/2023 12:23:45
PETITJEAN Clea (dos. 17057) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ATHLETIC'OUEST 4 km 810 5 EAF10/05/2023 15:32:28
PETITJEAN Gregory (dos. 21148) 5 km 772 6 V1M14/05/2023 13:11:13
PETITJEAN Jules (dos. 21145) 6 km 734 7 BEM14/05/2023 13:11:12
PETITJEAN Lalie (dos. 21149) 7 km 696 8 MIF14/05/2023 13:09:16
PETITNICOLAS Julie (dos. 17764) KEEP COOL NICE 9 km 620 10 V1F13/05/2023 18:29:02
PHILIPPAULT Guillaume (dos. 17476) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-TEAM ETUDIANTS 17 km 316 18 SEM14/05/2023 15:51:47
PHILIPPE Elodie (dos. 16248) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 7 km 696 8 V1F11/05/2023 13:24:27
PHILIPPE KATIA (dos. 20832) 12 km 506 13 V2F13/05/2023 12:14:36
PHILIPPE OLIVIER (dos. 20545) VICKING 25 km 012 26 V1M13/05/2023 17:26:57
PHILIPPET Alexis (dos. 17817) GROUPE IPPOLITO 9 km 620 10 V1M11/05/2023 19:47:02
PHUONG Linh Pham (dos. 18057) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 5 km 772 6 SEM13/05/2023 23:45:57
PIACENTINO WALLY (dos. 20325) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 22 km 126 23 SEM13/05/2023 17:57:12
PIATEK Richard (dos. 19527) ASSOCIATION ALC 6 km 734 7 V2M11/05/2023 16:04:20