NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 2851 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
MARTIN ANN-LISE (dos. 20544) VICKING 83 km 694 87 SEF14/05/2023 16:04:54
MARTIN Benoit (dos. 18744) IN EXTENSO 4 km 810 5 V1M12/05/2023 19:26:37
MARTIN Celine (dos. 17751) KEEP COOL NICE 12 km 506 13 V1F13/05/2023 20:43:31
MARTIN Charlotte (dos. 21629) CREDIT AGRICOLE - PGC6 10 km 582 11 ESF14/05/2023 11:54:15
MARTIN Gilles (dos. 16338) VICKING 14 km 430 15 V1M14/05/2023 11:53:21
MARTIN Gioffredo (dos. 16339) VICKING 12 km 506 13 MIM14/05/2023 11:37:15
MARTIN Ines (dos. 16478) FONDATION DE NICE 1 8 km 658 9 SEF13/05/2023 19:59:20
MARTIN Julian (dos. 16340) VICKING 10 km 582 11 POM14/05/2023 11:43:44
MARTIN LAURA (dos. 20499) VICKING 23 km 088 24 SEF14/05/2023 15:50:47
MARTIN Louise (dos. 16702) APF FRANCE HANDICAP 1 km 924 2 SEF10/05/2023 14:51:45
MARTIN Lucie (dos. 18497) ASSOCIATION ALC 17 km 316 18 SEF14/05/2023 15:51:16
MARTIN Mathieu (dos. 19371) 2 km 886 3 SEM12/05/2023 11:52:43
MARTIN MIA (dos. 20894) 13 km 468 14 POF14/05/2023 15:49:02
MARTIN Nathalie (dos. 16629) ETSI 5 km 772 6 V2F11/05/2023 13:52:57
MARTIN Sandrine (dos. 17680) CSE APIPROVENCE 4 km 810 5 V1F12/05/2023 11:53:28
MARTIN Sasha (dos. 17167) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE NIKAIA CP CE2 3 km 848 4 EAM12/05/2023 14:44:48
MARTIN Simon (dos. 18012) CDSA 06 - SPORT ADAPTE 9 km 620 10 SEM11/05/2023 14:24:31
MARTIN Stephane (dos. 18200) GSF JUPITER 10 km 582 11 V2M12/05/2023 12:07:38
MARTINAUD Chloe (dos. 16748) AXA ATOUT COEUR 27 km 898 29 SEF12/05/2023 18:40:03
MARTINEAU Alexandre (dos. 18250) KELLER WILLIAMS MASSENA 35 km 594 37 V1M14/05/2023 15:53:58
MARTINEZ Anthony (dos. 19128) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 10 km 582 11 SEM12/05/2023 20:18:23
MARTINEZ Didier (dos. 16479) FONDATION DE NICE 1 3 km 848 4 V2M10/05/2023 16:07:49
MARTINEZ Laurence (dos. 17555) MLS - CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 3 km 848 4 V2F11/05/2023 13:24:18
MARTINEZ Marine (dos. 17625) MLS - SUDCONTACT 5 km 772 6 SEF12/05/2023 14:03:06
MARTINEZ Marion (dos. 17556) MLS - CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 2 km 886 3 SEF11/05/2023 13:05:48
MARTINEZ Sandy (dos. 19129) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 10 km 582 11 V1F13/05/2023 11:34:13
MARTINEZ Sebastien (dos. 18201) GSF JUPITER 11 km 544 12 SEM12/05/2023 12:27:22
MARTINEZ Vivian (dos. 19130) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 51 km 948 54 V1M14/05/2023 12:39:24
MARTIROSYAN Anna (dos. 19729) B&B HOTELS 63 km 492 66 V1F14/05/2023 12:22:10
MARTRY Michel (dos. 17907) PEP 06 4 km 810 5 V2M13/05/2023 19:03:02
MARTY Floren (dos. 19830) 14 km 430 15 SEM11/05/2023 19:39:09
MARTY Magali (dos. 18602) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 20 km 202 21 V2F14/05/2023 13:03:46
MARTY Marius (dos. 18603) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 25 km 012 26 POM14/05/2023 12:57:41
MARTY Sylvain (dos. 18604) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 24 km 050 25 V2M14/05/2023 13:03:46
MARY Catherine (dos. 19361) 17 km 316 18 V3F14/05/2023 11:32:40
MARY Catherine (dos. 18823) PISTACHI 5 km 772 6 V2F11/05/2023 19:34:13
MAS Isabelle (dos. 17124) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU PORT CM1 5 km 772 6 V1F12/05/2023 15:34:34
MAS Jean Michel (dos. 19927) RLA 3 km 848 4 V4M10/05/2023 15:47:00
MAS Marie (dos. 19131) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 5 km 772 6 V3F10/05/2023 15:10:46
MAS Philippe (dos. 16480) FONDATION DE NICE 1 18 km 278 19 V2M13/05/2023 11:51:18
MASCHES Denis (dos. 19787) VICKING 19 km 240 20 V1M12/05/2023 19:22:11
MASELLEI Annyse (dos. 19704) 45 km 214 47 V3F13/05/2023 10:30:29
MASON Lara (dos. 16630) ETSI 4 km 810 5 V2F11/05/2023 13:57:18
MASSA Florence (dos. 18171) GHM AVOCATS 20 km 202 21 V1F14/05/2023 11:41:46
MASSA Marielle (dos. 19543) NCAA 27 km 898 29 V1F14/05/2023 14:34:37
MASSART Cecile (dos. 18952) TEAM COGEP 52 km 910 55 V2F14/05/2023 08:07:05
MASSI Loane (dos. 19318) TEAM OGC NICE 8 km 658 9 CAF11/05/2023 17:48:33
MASSIE LAUREANE (dos. 20873) 33 km 670 35 SEF14/05/2023 09:29:24
MASSIERA Coralie (dos. 17752) KEEP COOL NICE 1 km 924 2 SEF10/05/2023 18:56:36
MASSIERA SERGE (dos. 20305) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS 20 km 202 21 V3M13/05/2023 11:43:15